Unit ăți locale active, pe activit ăți ale economiei na ționale la nivel de sec țiune CAEN Rev.2 [621557]

Unit ăți locale active, pe activit ăți ale economiei na ționale la nivel de sec țiune CAEN Rev.2
Num ăr
Activit ăți ale economiei na ționale 2012 2013 2014 2015 2016
Total 6907 7026 7221 7295 7502
Agricultur ă, silvicultur ă și pescuit 188 216 229 229 237
Industria extractiv ă 28 25 22 20 19
Industria prelucr ătoare 674 688 685 711 705
Produc ția și furnizarea de energie electric ă și termic ă, gaze, ap ă cald ă și aer
condi ționat 11 13 15 17 15
Distribu ția apei; salubritate, gestionarea de șeurilor, activit ăți de decontaminare
47 44 40 42 50
Construc ții 622 600 620 608 644
Comer ț cu ridicata și cu am ănuntul; repararea autovehiculelor și
motocicletelor 2613 2589 2621 2550 2536
Transport și depozitare 855 931 1036 1088 1113
Hoteluri și restaurante 478 505 504 508 527
Informa ții și comunica ții 179 170 169 187 208
Intermedieri financiare și asigurari 160 161 166 172 192
Tranzac ții imobiliare 124 133 130 136 140
Activit ăți profesionale, știin țifice și tehnice 428 437 452 480 511
Activit ăți de servicii administrative și activit ăți de servicii suport 173 175 185 169 179
Înv ăță mânt 39 42 42 49 54
Sănătate și asisten ță social ă 101 111 116 135 163
Activit ăți de spectacole, culturale și recreative 51 51 49 61 67
Alte activit ăți de servicii 136 135 140 133 142

Similar Posts