Se impune schema cinematica a mecanismului plan tip [619801]

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ SI
TEHNOLOGICĂ
DEPARTAMENTUL DE INGINERIE MECANICĂ ȘI
AUTOVEHICULE RUTIERE

1

Proiect I
MECANISME II

Îndrumător: Prof. univ. dr.ing. Rus Alexandru

Student: [anonimizat]: 231 A

2019

2
APLICATIA I
Se impune schema cinematica a mecanismului plan tip
R-RRRTRT de clasa a II -a cu doua contururi inchise
independente.Conturul I este format din asamblarea la
MF)=(0,1) a lantului diadic LcD(2,3) tip RRR, iar conturul II
este obtinut prin legarea la elemente le 2 si 0 a lantului diadic
LcD(4,5) tip RTR. (fig.1)

Fig.1

1.1 Analiza strutcturala a mecanismului
Analiza geometrica a mecanismului implica definirea atat a
lungimilor constant (notate cu 𝑙𝑖) si a celor variabile ( notate cu 𝑠𝑖),
cat si a unghiurilor constant (notate cu ∝𝑖) si a celor variabile
(notate cu 𝜑𝑖)
Mecanismul este monomobil , ceea ce se verifica prin
calcularea gradului de mobilitate cu formula:
𝑀 = 3𝑛 − 2𝐶5 − 𝐶4 = 3𝑥2 − 2𝑥7 = 1
in care:

3
n=5, numarul de elemente mobile;
𝐶5=7,numarul de cuple cinemamatice de clasa a -V-a;
𝐶4 = 0,numarul de cuple cinematice de clasa a -IV-a;
Formula anterioara arata ca este sufficient o singura
deplasare unghiulara 𝜑𝑖
(ca parametru de intrare) pentru pozitionarea univocal a
tuturor elementelor cinematice din schema cinematica
considerata. Numarul ciclurilor independente se calculeaza
cu relatia:

Formula structural topologica a mecanismului motor MM se
obtine prin atasarea la mecanismul initial, denumit diadice in
ordinea LcD(2,3) si LcD(4,5);
𝑀𝑀 = 𝑀𝐹(0,1) + 𝐿𝑐𝐷(2,3) + 𝐿𝑐𝐷(4,5)

1.2 Geometria grafica a mecanismului
Analiza geometrica a mecanismului implica definirea atat a
lungimilor constant (notate cu 𝑙𝑖) si a celor variabile ( notate cu 𝑠𝑖),
cat si a unghiurilor constant (notate cu ∝𝑖) si a celor variabile
(notate cu 𝜑𝑖) Parametrii constant sunt:
𝐴0𝐵0 = 𝑙0𝑥 = 0, 0,253 [𝑚]; 𝐵𝐵0 = 𝑙0𝑦 = 0,098 [𝑚]; 𝐴0𝐷0 = 𝑙𝑑
= 0,112 [𝑚]; 𝐷0𝐷0 = 𝑙ℎ = 0,267 [𝑚]; 𝐶𝐷′ = 𝑙5
= 0,258 [𝑚]; 𝐴0𝐴 = 𝑙𝑖 = 0,122 [𝑚]; 𝐴𝐵 = 𝑙2
= 0,250 [𝑚]; 𝐵𝐵0 = 𝑙3 = 0,290 [𝑚]; 𝐵𝐴𝐶 =∝=
35° Pentru trasarea la scara a schemei cinematice se adopta
scara lungimilor constant sau variabile: 𝑘𝑙 = 𝑘𝑠 = 1/250
[m]/[mm]. In functie de scara aleasa se calculeaza lungim ile
constant pe desen cu formula:

4
Noile valori vor fi:
𝑙𝑜𝑥 𝑙𝑜𝑦 𝑙𝑑 𝑙ℎ 𝑙1 𝑙2 𝑙3 L4 𝑙5
𝑙𝑖[𝑚] 0,253 0,098 0,112 0,267 0,122 0,250 0,290 0.02 0,258
𝑙𝑖[mm] 63,25 24,5 28 66,75 30,5 62,5 72,5 5 64,5

Pentru trasarea la scara a schemei cinematice se parcurg
urmatoarele etape:
– Se alege, pe plansa, punctual fix 𝐴0 in partea stanga jos;
– Se pozitioneaza punctual fix 𝐵0 fata de 𝐴0 prin masurarea
coordonatelor carteziene 𝑥𝐵0 = 𝑙𝑜𝑥; 𝑦𝐵0 = −𝑙𝑜𝑦;
– Se pozitioneaza punctul fix 𝐷0 fata de 𝐴0 prin masurarea
coordonatelor carteziene 𝑥𝐷0 = −𝑙𝑑; 𝑦𝐷0 = 𝑙ℎ;
– Se masoara in sens trigonometric, fata de 𝐴0𝑋, unghiuli 𝜑1 =
330°si pe directia obtinuta se pozitioneaza punctul mobil A
prin masurarea lungimii ( 𝐴𝐴0) = (𝑙𝑙);
– Se construiesc arcel e de cerc Γ𝐵𝐵0cu central in 𝐵0 de raza 𝑙3
si Γ𝐵𝐴 cu central in A si raza l2;
– Cele doua arce de cerc se intersecteaza in punctele B si B’; se
allege punctual B din conditia de continuitate a miscarii, ceea
ce corespunde solutiei adoptate in pozitia initiala a manivelei
(𝜑1 = 0);
– Se masoara fata de AB unghiul constant ∝2= 35°; intersectia
dintre directia obtinuta si paralela prin 𝐷0 la axa 𝐴0𝑋,
punctual C, reprezinta centrul articulatiei dintre elementele 2
si 4;
– Pe aceasta plansa se masoara parametrii de pozitionare ai
elementelor cinematice conduse 𝑠2, 𝑠4, 𝑠5, 𝜑2, 𝜑3, 𝜑4;
Se realizeaza filmul miscarii mecanismului pe un ciclu
cinematic complet 𝜑1 = [0,2𝜋] repetand constructia grafica
mentionata anterior. Avand schema cinematic trasata in 24
poizitii successive se pot masra parametrii 𝑠2, 𝑠4, 𝑠5, 𝜑2, 𝜑3, 𝜑4

5
apoi se traseaza diagramele de variatie ale deplasarilor
unghiulare si liniare.

2
1.3. Calculul analitic al deplasarilor , vitezelor si acceleratiilor.
Se considera schema cinematica a mecanismului patrulater alaturi
decare s -au schitat cele doua contururui inchise ale vectorilor
asociati(fig.2)

6

Fig. 2

1.3.1 Calculul geometro -cinema tic al conturului I
Conturul vectorial I este asociat lantului cinematic inchis
[0,1,2,3,0], prin orientarea fiecarei laturi astfel incat unghiul
de pozitionare sa fie cat mai mic posibil.
Se scrie ecuatia vectoriala de inchidere a conturului I:
𝑙 1 + 𝑙 2 = 𝑙 0 𝑥 − 𝑙 𝑜𝑦 + 𝑙 3
Se scriu ecuatiile de proiectii pe axele de coordo nate:
𝑙2𝑐𝑜𝑠𝜑2 − 𝑙3𝑐𝑜𝑠𝜑3 = 𝑙𝑜𝑥 −
𝑙1𝑐𝑜𝑠𝜑1; 𝑙2𝑐𝑜𝑠𝜑2 − 𝑙3𝑐𝑜𝑠𝜑3 =
−𝑙𝑜𝑦 − 𝑙1𝑐𝑜𝑠𝜑1. Calculul
deplasarilor unghiulare
Sistemul de ecutatii de mai sus
se rezolva prin metoda

7
eliminarii uneia din cele doua
necunoscute .
𝑙2𝑐𝑜𝑠𝜑2 + 𝑏1(𝜑1) = 𝑙3𝑐𝑜𝑠𝜑3;
𝑙2𝑐𝑜𝑠𝜑2 + 𝑏2(𝜑2) = 𝑙3𝑐𝑜𝑠𝜑3.
Prin ridicarea la patrat a celor doua ecuatii, se ajunge in
final la forma
𝐴2𝑠𝑖𝑛𝜑2 + 𝐵2𝑐𝑜𝑠𝜑2 + 𝐶2
= 0; In care:
𝐴2 = 2𝑙2(𝑙0𝑦 + 𝑙1𝑠𝑖𝑛𝜑1); 𝐵2 = 2𝑙2(−𝑙0𝑥 + 𝑙1𝑐𝑜𝑠𝜑1);
𝐶2 = 𝑙02 + 𝑙12 + 𝑙22 − 𝑙32 + 2𝑙1(𝑙0𝑦𝑠𝑖𝑛𝜑1 −
𝑙0𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑1). Solutia acestei ecuatii este de forma:
.
Pentru calculul lui 𝜑3 se procedeaza similar, prin izolare si
eliminarea lui 𝜑2 din sistemul de ecuatii neliniare initial
obinandu -se ecuatia:
𝐴3𝑠𝑖𝑛𝜑3 + 𝐵3𝑐𝑜𝑠𝜑3 + 𝐶3
= 0; In care:
𝐴3 = −2𝑙3(𝑙0𝑦 + 𝑙1𝑠𝑖𝑛𝜑1); 𝐵3 = −2𝑙3(−𝑙0𝑥 + 𝑙1𝑐𝑜𝑠𝜑1);
𝐶3 = 𝑙02 + 𝑙12 + 𝑙22 − 𝑙32 + 2𝑙1(𝑙0𝑦𝑠𝑖𝑛𝜑1 −
𝑙0𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑1). Solutia acestei ecuatii este de forma:

Calculul vitezelor unghiulare.
Se deriveaza ecuatiile scalare de deplasare, in functie de
timp, obtinandu -se un sistem de doua ecuatii liniare de
forma:

8
(−𝑙2𝑠𝑖𝑛𝜑2)𝜑 2 + (𝑙3𝑠𝑖𝑛𝜑3)𝜑 3 = (𝑙1𝑠𝑖𝑛𝜑1)𝜑 1;
(𝑙2𝑐𝑜𝑠𝜑2)𝜑 2 + (−𝑙3𝑐𝑜𝑠𝜑3)𝜑 3 = (−𝑙1𝑠𝑖𝑛𝜑1)𝜑 1.
Rezolvand sistemul prin metoda reducerii, se obtine:
;

Calculul acceleratiilor unghiulare .
Se deriveaza ecuatiile scalare de viteza, in functie de timp
obtinanduse un sistem de doua ecuatii liniare de forma:
(𝑙2𝑐𝑜𝑠𝜑2)𝜑 2 + (−𝑙3𝑐𝑜𝑠𝜑3)𝜑 3
= (𝑙1𝑠𝑖𝑛𝜑1)𝜑 12 + (𝑙2𝑠𝑖𝑛𝜑2)𝜑 22 − (𝑙3𝑠𝑖𝑛𝜑3)𝜑 32
(−𝑙2𝑠𝑖𝑛𝜑2)𝜑 2 + (𝑙3𝑠𝑖𝑛𝜑3)𝜑 3
= (𝑙1𝑠𝑖𝑛𝜑1)𝜑 12 + (𝑙2𝑠𝑖𝑛𝜑2)𝜑 22 − (𝑙3𝑠𝑖𝑛𝜑3)𝜑 32
Rezolvand sistemul prin metoda reducerii, se obtine:

1.3.2 Calculul geometro -cinematic al conturului II
Conturul vectorial II este asociat lantului cinematic inchis
[0,1,2,4,5,0], prin orientarea fiecarei laturi astfel incat
unghiul de pozitionare sa fie cat mai mic posibil.
Se scrie ecuatia vectoriala de inchidere a conturului II:
𝑙1 + 𝑠4 − 𝑠5 = −𝑙𝑑 + 𝑙ℎ .
Se scriu ecuatiile de proiectii pe axele de coordonate:

9

Calculul deplasarilor liniare .
Sistemul de ecuatii partial neliniare, de mai sus, se
rezolva prin metoda elimina rii uneia din cele doua
necunoscute si ;

.

Calculul vitezelor liniare .
Se deriveaza ecuatiile scalare de deplasare, in functie de
timp, obtinandu -se un sistem de doua ecuatii liniare de
forma:
Rez
ulta:

Calculul acceleratiilor liniare .
Se deriveaza ecuatiile scalare de viteza, in functie de timp,
obtinanduse un sistem de doua ecuatii liniare de forma:
𝑠4 cos(∝ +𝜑2) − 2𝑠4 sin(𝛼 + 𝜑2) 𝜑 2 − 𝜑 2𝑠4 cos(𝛼 + 𝜑2)
+ 𝜑 2𝑠4 sin(𝛼 + 𝜑2) − 𝑠 5 = 𝜑 12𝑙1𝑐𝑜𝑠𝜑1

10
𝑠4 sin(∝ +𝜑2) + 2𝑠4 cos(𝛼 + 𝜑2) 𝜑 2 + 𝜑 2𝑠4 sin(𝛼 + 𝜑2)
− 𝜑 2𝑠4 sin(𝛼 + 𝜑2) = 𝜑 12𝑙1𝑐𝑜𝑠𝜑1

Rezulta:

ans =

Fi1 Fi2 Fi3
0 1.5536 -3.1308
0.0524 1.5522 -3.1319
0.1047 1.5507 -3.1329
0.1571 1.5494 -3.1337
0.2094 1.5480 -3.1345
0.2618 1.5467 -3.1351
0.3142 1.5454 -3.1357
0.3665 1.5442 -3.1363
0.4189 1.5431 -3.1367
0.4712 1.5421 -3.1371
0.5236 1.5411 -3.1375
0.5760 1.5403 -3.1378
0.6283 1.5395 -3.1381
0.6807 1.5388 -3.1384
0.7330 1.5382 -3.1386
0.7854 1.5377 -3.1388
0.8378 1.5373 -3.1390
0.8901 1.5370 -3.1391
0.9425 1.5367 -3.1392
0.9948 1.5365 -3.1394
1.0472 1.5364 -3.1394
1.0996 1.5363 -3.1395
1.1519 1.5363 -3.1395
1.2043 1.5363 -3.1396 1.2566 1.5364 -3.1396
1.3090 1.5366 -3.1396
1.3614 1.5367 -3.1396
1.4137 1.5369 -3.1395
1.4661 1.5372 -3.1395
1.5184 1.5374 -3.1394
1.5708 1.5377 -3.1394
1.6232 1.5380 -3.1393
1.6755 1.5384 -3.1392
1.7279 1.5387 -3.1391
1.7802 1.5391 -3.1389
1.8326 1.5395 -3.1388
1.8850 1.5399 -3.1386
1.9373 1.5403 -3.1384
1.9897 1.5407 -3.1382
2.0420 1.5411 -3.1380
2.0944 1.5416 -3.1377
2.1468 1.5420 -3.1375
2.1991 1.5425 -3.1372
2.2515 1.5429 -3.1369
2.3038 1.5434 -3.1365
2.3562 1.5438 -3.1361
2.4086 1.5443 -3.1357
2.4609 1.5448 -3.1353
2.5133 1.5452 -3.1348 2.5656 1.5457 -3.1343
2.6180 1.5462 -3.1337
2.6704 1.5467 -3.1331
2.7227 1.5472 -3.1324
2.7751 1.5476 -3.1317
2.8274 1.5481 -3.1309
2.8798 1.5486 -3.1300
2.9322 1.5491 -3.1290
2.9845 1.5496 -3.1279
3.0369 1.5501 -3.1266
3.0892 1.5506 -3.1252
3.1416 1.5511 -3.1237
3.1940 1.5516 -3.1219
3.2463 1.5520 -3.1199
3.2987 1.5525 -3.1176
3.3510 1.5530 -3.1149
3.4034 1.5535 -3.1118
3.4558 1.5540 -3.1081
3.5081 1.5545 -3.1037
3.5605 1.5550 -3.0983
3.6128 1.5555 -3.0917
3.6652 1.5561 -3.0833
3.7176 1.5566 -3.0724
3.7699 1.5571 -3.0577
3.8223 1.5576 -3.0370

11
3.8746 1.5581 -3.0060
3.9270 1.5586 -2.9552
3.9794 1.5591 -2.8608
4.0317 1.5596 -2.6553
4.0841 1.5601 -2.2106
4.1364 1.5606 -1.6336
4.1888 1.5611 -1.2031
4.2412 1.5616 -0.9322
4.2935 1.5621 -0.7590
4.3459 1.5625 -0.6425
4.3982 1.5630 -0.5606
4.4506 1.5635 -0.5009
4.5029 1.5640 -0.4564
4.5553 1.5644 -0.4229
4.6077 1.5649 -0.3976
4.6600 1.5653 -0.3789 4.7124 1.5657 -0.3658
4.7647 1.5661 -0.3577
4.8171 1.5665 -0.3545
4.8695 1.5668 -0.3562
4.9218 1.5671 -0.3636
4.9742 1.5674 -0.3780
5.0265 1.5677 -0.4016
5.0789 1.5679 -0.4386
5.1313 1.5681 -0.4972
5.1836 1.5682 -0.5940
5.2360 1.5683 -0.7696
5.2883 1.5683 -1.1372
5.3407 1.5683 -1.9350
5.3931 1.5682 -2.6639
5.4454 1.5680 -2.9007
5.4978 1.5677 -2.9900 5.5501 1.5674 -3.0347
5.6025 1.5670 -3.0611
5.6549 1.5665 -3.0783
5.7072 1.5659 -3.0904
5.7596 1.5651 -3.0993
5.8119 1.5643 -3.1060
5.8643 1.5634 -3.1113
5.9167 1.5625 -3.1155
5.9690 1.5614 -3.1190
6.0214 1.5602 -3.1218
6.0737 1.5590 -3.1242
6.1261 1.5577 -3.1263
6.1785 1.5564 -3.1280
6.2308 1.5550 -3.1295
6.2832 1.5536 -3.1308

fi1 s4 s5

ans =
Fi1 s4 s5
0 0.3221 0.0538
0.0524 0.3141 0.0585
0.1047 0.3061 0.0628 0.1571 0.2982 0.0667
0.2094 0.2904 0.0702
0.2618 0.2827 0.0733
0.3142 0.2751 0.0760 0.3665 0.2677 0.0782
0.4189 0.2604 0.0800
0.4712 0.2533 0.0814
0.5236 0.2465 0.0823
0 1 2 3 4 5 6 7-4-3-2-1012
fi1fi2, fi3Variatia Fi1 functie de fi2, fi3

12
0.5760 0.2398 0.0828
0.6283 0.2334 0.0829
0.6807 0.2273 0.0825
0.7330 0.2214 0.0817
0.7854 0.2158 0.0804
0.8378 0.2105 0.0788
0.8901 0.2055 0.0767
0.9425 0.2008 0.0742
0.9948 0.1964 0.0714
1.0472 0.1924 0.0681
1.0996 0.1888 0.0645
1.1519 0.1855 0.0605
1.2043 0.1826 0.0562
1.2566 0.1801 0.0515
1.3090 0.1779 0.0466
1.3614 0.1762 0.0413
1.4137 0.1748 0.0357
1.4661 0.1738 0.0299
1.5184 0.1733 0.0238
1.5708 0.1731 0.0175
1.6232 0.1733 0.0109
1.6755 0.1740 0.0041
1.7279 0.1750 -0.0028
1.7802 0.1764 -0.0099
1.8326 0.1783 -0.0172
1.8850 0.1805 -0.0246
1.9373 0.1831 -0.0321
1.9897 0.1861 -0.0397
2.0420 0.1894 -0.0474
2.0944 0.1931 -0.0551
2.1468 0.1971 -0.0628
2.1991 0.2015 -0.0706
2.2515 0.2063 -0.0783
2.3038 0.2113 -0.0860
2.3562 0.2166 -0.0937
2.4086 0.2222 -0.1013
2.4609 0.2281 -0.1088 2.5133 0.2343 -0.1161
2.5656 0.2407 -0.1234
2.6180 0.2473 -0.1305
2.6704 0.2541 -0.1374
2.7227 0.2611 -0.1441
2.7751 0.2683 -0.1507
2.8274 0.2756 -0.1570
2.8798 0.2831 -0.1630
2.9322 0.2906 -0.1688
2.9845 0.2983 -0.1744
3.0369 0.3060 -0.1796
3.0892 0.3138 -0.1846
3.1416 0.3216 -0.1892
3.1940 0.3294 -0.1935
3.2463 0.3371 -0.1975
3.2987 0.3449 -0.2011
3.3510 0.3526 -0.2044
3.4034 0.3602 -0.2073
3.4558 0.3677 -0.2099
3.5081 0.3751 -0.2120
3.5605 0.3824 -0.2138
3.6128 0.3894 -0.2152
3.6652 0.3964 -0.2162
3.7176 0.4031 -0.2168
3.7699 0.4096 -0.2170
3.8223 0.4159 -0.2168
3.8746 0.4219 -0.2162
3.9270 0.4276 -0.2152
3.9794 0.4331 -0.2139
4.0317 0.4383 -0.2121
4.0841 0.4431 -0.2100
4.1364 0.4477 -0.2075
4.1888 0.4519 -0.2046
4.2412 0.4557 -0.2013
4.2935 0.4592 -0.1977
4.3459 0.4623 -0.1938
4.3982 0.4651 -0.1895 4.4506 0.4674 -0.1849
4.5029 0.4694 -0.1800
4.5553 0.4710 -0.1747
4.6077 0.4721 -0.1692
4.6600 0.4729 -0.1635
4.7124 0.4732 -0.1574
4.7647 0.4731 -0.1512
4.8171 0.4726 -0.1447
4.8695 0.4717 -0.1379
4.9218 0.4704 -0.1310
4.9742 0.4687 -0.1240
5.0265 0.4666 -0.1167
5.0789 0.4641 -0.1094
5.1313 0.4611 -0.1018
5.1836 0.4578 -0.0942
5.2360 0.4541 -0.0866
5.2883 0.4501 -0.0788
5.3407 0.4457 -0.0710
5.3931 0.4409 -0.0632
5.4454 0.4358 -0.0553
5.4978 0.4303 -0.0475
5.5501 0.4246 -0.0397
5.6025 0.4186 -0.0320
5.6549 0.4122 -0.0243
5.7072 0.4057 -0.0167
5.7596 0.3988 -0.0093
5.8119 0.3918 -0.0019
5.8643 0.3846 0.0052
5.9167 0.3771 0.0122
5.9690 0.3696 0.0189
6.0214 0.3618 0.0254
6.0737 0.3540 0.0317
6.1261 0.3461 0.0377
6.1785 0.3381 0.0434
6.2308 0.3301 0.0488
6.2832 0.3221 0.0538

13

fi1 omega2 omega3

ans =
fi1 omega2 omega3
0 0.2881 -26.5802
0.0524 -1.1333 -26.5174
0.1047 -2.5477 -26.3780
0.1571 -3.9518 -26.1626
0.2094 -5.3422 -25.8718
0.2618 -6.7152 -25.5068
0.3142 -8.0675 -25.0688
0.3665 -9.3955 -24.5595
0.4189 -10.6959 -23.9806
0.4712 -11.9653 -23.3341
0.5236 -13.2003 -22.6223
0.5760 -14.3978 -21.8475
0.6283 -15.5544 -21.0122
0.6807 -16.6673 -20.1191
0.7330 -17.7335 -19.1711
0.7854 -18.7500 -18.1709
0.8378 -19.7144 -17.1216
0.8901 -20.6239 -16.0262
0.9425 -21.4761 -14.8879
0.9948 -22.2689 -13.7100
1.0472 -23.0001 -12.4957 1.0996 -23.6679 -11.2485
1.1519 -24.2703 -9.9717
1.2043 -24.8059 -8.6688
1.2566 -25.2733 -7.3435
1.3090 -25.6713 -5.9992
1.3614 -25.9987 -4.6396
1.4137 -26.2549 -3.2683
1.4661 -26.4391 -1.8889
1.5184 -26.5510 -0.5052
1.5708 -26.5902 0.8791
1.6232 -26.5567 2.2604
1.6755 -26.4508 3.6351
1.7279 -26.2727 4.9994
1.7802 -26.0231 6.3498
1.8326 -25.7026 7.6825
1.8850 -25.3122 8.9943
1.9373 -24.8530 10.2814
1.9897 -24.3264 11.5405
2.0420 -23.7339 12.7683
2.0944 -23.0773 13.9614
2.1468 -22.3582 15.1168
2.1991 -21.5790 16.2313 2.2515 -20.7416 17.3019
2.3038 -19.8486 18.3259
2.3562 -18.9025 19.3004
2.4086 -17.9060 20.2229
2.4609 -16.8618 21.0910
2.5133 -15.7731 21.9022
2.5656 -14.6429 22.6544
2.6180 -13.4745 23.3457
2.6704 -12.2711 23.9742
2.7227 -11.0363 24.5382
2.7751 -9.7737 25.0363
2.8274 -8.4869 25.4670
2.8798 -7.1798 25.8293
2.9322 -5.8561 26.1221
2.9845 -4.5198 26.3449
3.0369 -3.1750 26.4969
3.0892 -1.8257 26.5778
3.1416 -0.4763 26.5873
3.1940 0.8690 26.5257
3.2463 2.2057 26.3930
3.2987 3.5291 26.1897
3.3510 4.8345 25.9164
0 1 2 3 4 5 6 7-0.3-0.2-0.100.10.20.30.40.5Variatia fi1 functie de s4, s5
fi1s4, s5

14
3.4034 6.1167 25.5740
3.4558 7.3701 25.1637
3.5081 8.5886 24.6868
3.5605 9.7651 24.1451
3.6128 10.8909 23.5406
3.6652 11.9550 22.8761
3.7176 12.9420 22.1554
3.7699 13.8289 21.3839
3.8223 14.5771 20.5712
3.8746 15.1144 19.7369
3.9270 15.2836 18.9315
3.9794 14.6708 18.3270
4.0317 11.8831 18.7652
4.0841 0.5168 26.1541
4.1364 -248.3517 271.1593
4.1888 56.0899 -35.4433
4.2412 39.4398 -19.6292
4.2935 34.2461 -14.4851
4.3459 31.7419 -11.5683 4.3982 30.2814 -9.4179
4.4506 29.3173 -7.5971
4.5029 28.6103 -5.9371
4.5553 28.0372 -4.3623
4.6077 27.5264 -2.8353
4.6600 27.0321 -1.3365
4.7124 26.5222 0.1449
4.7647 25.9720 1.6153
4.8171 25.3597 3.0791
4.8695 24.6635 4.5403
4.9218 23.8575 6.0049
4.9742 22.9069 7.4831
5.0265 21.7574 8.9949
5.0789 20.3137 10.5838
5.1313 18.3841 12.3540
5.1836 15.5024 14.6062
5.2360 10.1151 18.5359
5.2883 -8.9299 34.3991
5.3407 62.8807 -44.2876 5.3931 29.3479 -18.9174
5.4454 24.1326 -18.3793
5.4978 21.6706 -19.0752
5.5501 19.9076 -19.9293
5.6025 18.3955 -20.7892
5.6549 16.9864 -21.6154
5.7072 15.6191 -22.3931
5.7596 14.2651 -23.1148
5.8119 12.9100 -23.7757
5.8643 11.5467 -24.3723
5.9167 10.1721 -24.9019
5.9690 8.7852 -25.3623
6.0214 7.3866 -25.7513
6.0737 5.9778 -26.0675
6.1261 4.5608 -26.3093
6.1785 3.1383 -26.4759
6.2308 1.7130 -26.5663
6.2832 0.2881 -26.5802

fi1 v4 v5

ans =
fi1 v4 v5
0 -7.9520 4.3713
0.0524 -8.2355 4.5448 0.1047 -8.4787 4.6763
0.1571 -8.6817 4.7664
0.2094 -8.8447 4.8162 0.2618 -8.9681 4.8267
0.3142 -9.0526 4.7995
0.3665 -9.0991 4.7363
0 1 2 3 4 5 6 7-300-200-1000100200300Variatia fi1 functie de omega2, omega3
fi1omega2, omega3

15
0.4189 -9.1085 4.6389
0.4712 -9.0820 4.5095
0.5236 -9.0209 4.3503
0.5760 -8.9264 4.1638
0.6283 -8.8001 3.9523
0.6807 -8.6435 3.7186
0.7330 -8.4582 3.4653
0.7854 -8.2459 3.1950
0.8378 -8.0082 2.9105
0.8901 -7.7470 2.6147
0.9425 -7.4639 2.3101
0.9948 -7.1608 1.9995
1.0472 -6.8396 1.6856
1.0996 -6.5019 1.3708
1.1519 -6.1495 1.0576
1.2043 -5.7843 0.7483
1.2566 -5.4078 0.4450
1.3090 -5.0217 0.1499
1.3614 -4.6277 -0.1354
1.4137 -4.2273 -0.4092
1.4661 -3.8218 -0.6701
1.5184 -3.4127 -0.9169
1.5708 -3.0011 -1.1487
1.6232 -2.5883 -1.3648
1.6755 -2.1753 -1.5647
1.7279 -1.7630 -1.7482
1.7802 -1.3524 -1.9153
1.8326 -0.9440 -2.0664
1.8850 -0.5385 -2.2018
1.9373 -0.1364 -2.3223
1.9897 0.2618 -2.4288
2.0420 0.6558 -2.5224
2.0944 1.0455 -2.6043
2.1468 1.4306 -2.6761
2.1991 1.8111 -2.7392
2.2515 2.1869 -2.7954
2.3038 2.5582 -2.8463
2.3562 2.9249 -2.8937 2.4086 3.2871 -2.9396
2.4609 3.6450 -2.9856
2.5133 3.9987 -3.0336
2.5656 4.3482 -3.0855
2.6180 4.6936 -3.1427
2.6704 5.0350 -3.2069
2.7227 5.3724 -3.2796
2.7751 5.7056 -3.3620
2.8274 6.0345 -3.4551
2.8798 6.3589 -3.5600
2.9322 6.6785 -3.6772
2.9845 6.9928 -3.8072
3.0369 7.3013 -3.9502
3.0892 7.6034 -4.1061
3.1416 7.8983 -4.2745
3.1940 8.1851 -4.4548
3.2463 8.4628 -4.6459
3.2987 8.7301 -4.8464
3.3510 8.9857 -5.0547
3.4034 9.2281 -5.2687
3.4558 9.4555 -5.4857
3.5081 9.6659 -5.7026
3.5605 9.8568 -5.9155
3.6128 10.0252 -6.1194
3.6652 10.1675 -6.3079
3.7176 10.2784 -6.4722
3.7699 10.3506 -6.5989
3.8223 10.3717 -6.6665
3.8746 10.3192 -6.6349
3.9270 10.1448 -6.4184
3.9794 9.7220 -5.7928
4.0317 8.6248 -4.0040
4.0841 4.8885 2.4248
4.1364 -71.7834 137.8629
4.1888 21.4105 -27.2584
4.2412 15.9983 -17.9533
4.2935 14.0870 -14.8703
4.3459 12.9862 -13.2488 4.3982 12.1916 -12.1954
4.4506 11.5356 -11.4129
4.5029 10.9454 -10.7715
4.5553 10.3837 -10.2042
4.6077 9.8291 -9.6722
4.6600 9.2685 -9.1509
4.7124 8.6926 -8.6232
4.7647 8.0951 -8.0763
4.8171 7.4702 -7.4991
4.8695 6.8126 -6.8807
4.9218 6.1156 -6.2081
4.9742 5.3699 -5.4637
5.0265 4.5605 -4.6196
5.0789 3.6596 -3.6256
5.1313 2.6094 -2.3793
5.1836 1.2671 -0.6291
5.2360 -0.8486 2.4689
5.2883 -7.2089 12.9899
5.3407 14.7588 -26.0558
5.3931 3.9151 -7.6927
5.4454 1.9038 -4.7820
5.4978 0.7652 -3.3949
5.5501 -0.1367 -2.4171
5.6025 -0.9384 -1.6078
5.6549 -1.6833 -0.8890
5.7072 -2.3883 -0.2297
5.7596 -3.0599 0.3836
5.8119 -3.7005 0.9569
5.8643 -4.3104 1.4925
5.9167 -4.8890 1.9908
5.9690 -5.4350 2.4514
6.0214 -5.9470 2.8733
6.0737 -6.4236 3.2556
6.1261 -6.8634 3.5972
6.1785 -7.2654 3.8974
6.2308 -7.6285 4.1555
6.2832 -7.9520 4.3713

16

fi1 epsilon2 epsilon3

ans =

1.0e+007 *

fi1 epsilon2 epsilon3
0 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0001 0.0000 -0.0002 -0.0001
0.0000 -0.0002 -0.0000
0.0000 -0.0002 -0.0000
0.0000 -0.0002 -0.0000
0.0000 -0.0002 -0.0000
