POROGRAM DE STUDII: SILVICULTURA REFERAT AME NAJAREA PADURILOR I Profesor coordonator: S.l.dr.ing. Sorin Dorog Student: Dumiter Ionut Sandu… [619859]

1
FACULTATEA DE PROTECTIA MEDIULUI
POROGRAM DE STUDII: SILVICULTURA

REFERAT
AME NAJAREA PADURILOR I

Profesor coordonator:
S.l.dr.ing. Sorin Dorog
Student: [anonimizat], anul IV

Oradea, 2020

2
Cuprins

CAP. 1 Fisa de teren ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………. 3
CAP. 2 Fise de despuiere ………………………….. ………………………….. ………………………….. …… 8
CAP. 3 Diametru mediu ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. 13
CAP. 4 Inaltime medie ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……. 14
CAP. 5 Clase de productie ………………………….. ………………………….. ………………………….. .. 15
CAP. 6 Compozitie ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………. 15
CAP. 7 Arbori clasa intai de calitate ………………………….. ………………………….. ………………. 18
CAP. 8 Indice de desime si densitate ………………………….. ………………………….. …………….. 18
CAP. 9 Suprafete de proba ………………………….. ………………………….. ………………………….. . 19
CAP. 10 Varsta exploatabilitatii tehnice ………………………….. ………………………….. …………… 19
CAP. 11 Fond de productie ………………………….. ………………………….. ………………………….. .. 19
CAP. 12 Reprezentare grafica a numarului de arbori pe categorii de dia metre ……………… 20
CAP. 13 Reprezentare grafica a numarului de arbori pe clase de calitate ……………………… 20
CAP. 14 Reprezentare grafica a suprafetelor reale si normale ………………………….. ………… 21

3

D.S. Bihor, O.S. Remeti , U.P. II, u.a. 22F
Nr. Crt. Specia Diametru (cm) Inălțimea (m) Clasa de
calitate Observații
1. Fa 24 22 II
2. Fa 32 24 I
3. Ca 22 21,5 III
4. Fa 26 23,5 II
5. Fa 28 24 III
6. Fa 34 24,5 II
7. Ca 24 22,5 IV
8. Fa 24 23,5 II
9. Fa 26 23,5 II
10. Fa 32 26 I
11. Fa 34 25,5 I
12. Ca 22 21,5 II
13. Ca 20 21 III
14. Ca 18 20 IV
15. Ca 24 21 III
16. Fa 20 20 III
17. Fa 28 22,5 II
18. Fa 36 26,5 I
19. Fa 32 26 I
20. Fa 30 25,5 II
21. Ca 26 22,5 II
22. Ca 26 22,5 II
23. Fa 24 21,5 II
24. Fa 26 22,5 IV
25. Fa 28 24 III
26. Fa 28 23,5 III
27. Ca 22 20 II CAP. 1 FISA DE TEREN

4
28. Fa 32 24,5 I
29. Fa 32 24 II
30. Ca 26 21 II
31. Fa 28 23 I
32. Fa 36 26 I
33. Fa 34 25,5 III
34. Ca 20 19 III
35. Ca 22 19,5 IV
36. Fa 32 24,5 II
37. Fa 34 24 III
38. Fa 36 26 II
39. Fa 26 24 I
40. Ca 26 24 III
41. Fa 26 23 II
42. Fa 36 24,5 II
43. Ca 26 22,5 II
44. Fa 32 24,5 II
45. Fa 32 24 I
46. Fa 32 23 I
47. Ca 28 23 III
48. Fa 36 24,5 II
49. Ca 20 19,5 II
50. Ca 22 20 IV
51. Fa 32 23,5 II
52. Fa 32 23 II
53. Fa 38 24 I
54. Fa 40 26 I
55. Ca 26 21 II
56. Fa 28 24 III
57. Ca 22 19 IV
58. Ca 20 18,5 III
59. Fa 32 24 III
60. Fa 36 23,5 II

5
61. Fa 32 24,5 I
62. Ca 18 19 III
63. Ca 18 18,5 IV
64. Fa 24 22 III
65. Fa 24 21,5 II
66. Ca 20 19 III
67. Fa 36 24,5 II
68. Ca 26 22 III
69. Fa 22 21 IV
70. Fa 26 23 III
71. Ca 20 18 III
72. Fa 28 22 II
73. Fa 26 21,5 I
74. Fa 28 23 II
75. Ca 18 17,5 III
76. Ca 24 19,5 IV
77. Fa 26 22 I
78. Ca 26 19,5 III
79. Fa 36 24,5 III
80. Fa 34 23 IV
81. Ca 24 21,5 III
82. Fa 26 23,5 III
83. Fa 36 26 II
84. Ca 28 21 II
85. Fa 32 24,5 II
86. Fa 32 24 II
87. Fa 36 25,5 II
88. Ca 28 21,5 II
89. Ca 24 20 II
90. Fa 26 22 I
91. Fa 28 21,5 I
92. Fa 30 24,5 III
93. Fa 30 24 II

6
94. Ca 28 22 II
95. Fa 32 23 IV
96. Ca 26 21 III
97. Ca 18 19 III
98. Fa 32 24 I
99. Fa 28 23,5 I
100. Fa 28 22 II
101. Ca 20 18,5 III
102. Fa 26 21,5 III
103. Fa 24 22 III
104. Ca 24 21 III
105. Fa 26 23 II
106. Fa 24 22 I
107. Fa 26 23 III
108. Ca 24 20 IV
109. Ca 18 19 IV
110. Fa 26 22 II
111. Fa 28 23,5 III
112. Fa 24 22,5 II
113. Fa 24 21 II
114. Ca 18 17,5 IV
115. Fa 24 21 III
116. Ca 20 19 III
117. Ca 22 19 III
118. Fa 24 23 II
119. Fa 26 22 II
120. Fa 30 24,5 II
121. Ca 24 21,5 IV
122. Fa 32 24,5 I
123. Ca 26 22 III
124. Fa 32 24,5 III
125. Fa 28 24,5 IV
126. Ca 24 21 III

7
127. Ca 22 19 III
128. Ca 24 19,5 II
129. Fa 26 22 I
130. Ca 20 19,5 III
131. Ca 18 18,5 IV
132. Fa 26 23 II
133. Fa 24 22 II
134. Fa 28 23 II
135. Fa 32 23,5 I
136. Ca 24 22 I
137. Fa 26 21,5 III
138. Ca 20 19,5 III
139. Ca 18 19 III
140. Ca 22 19,5 IV
141. Fa 22 21,5 II
142. Fa 24 22 II
143. Ca 20 19 I
144. Fa 26 22 I
145. Fa 28 22,5 III
146. Ca 24 21,5 III
147. Fa 32 23,5 IV
148. Fa 36 24 III
149. Fa 38 24,5 III
150. Ca 26 21 III
151. Ca 20 19 IV
152. Fa 24 21 III
153. Fa 26 21,5 IV
154. Fa 20 19,5 III
155. Fa 26 22 II
156. Ca 26 22 III
157. Ca 28 23,5 III
158. Ca 24 22,5 III
159. Ca 20 19 IV

8
160. Fa 32 24,5 III
161. Fa 34 25 II
162. Fa 38 24,5 II
163. Ca 18 17,5 IV
164. Ca 20 18 III
165. Ca 22 18,5 III
166. Ca 18 19 IV
167. Fa 32 24,5 I
168. Ca 22 20 III
169. Ca 22 20 III
170. Ca 26 22 IV
171. Fa 28 23 II
172. Ca 26 22 III
173. Ca 24 21 II
174. Ca 26 22,5 IV
175. Fa 32 23 II
176. Fa 32 24,5 I
177. Ca 18 17,5 IV

FAG Specia Diametru (cm) Inălțimea (m) Clasa de calitate
1 Fa 20 19,5 III
2 Fa 20 20 III
3 Fa 22 21 IV
4 Fa 22 21,5 II
5 Fa 24 21 II
6 Fa 24 21 III
7 Fa 24 21 III
8 Fa 24 21,5 II
9 Fa 24 21,5 II
10 Fa 24 22 I
11 Fa 24 22 II
12 Fa 24 22 II
13 Fa 24 22 II CAP. 2 FISE DE DESPUIERE

9
14 Fa 24 22 III
15 Fa 24 22 III
16 Fa 24 22,5 II
17 Fa 24 23 II
18 Fa 24 23,5 II
19 Fa 26 21,5 I
20 Fa 26 21,5 III
21 Fa 26 21,5 III
22 Fa 26 21,5 IV
23 Fa 26 22 I
24 Fa 26 22 I
25 Fa 26 22 I
26 Fa 26 22 I
27 Fa 26 22 II
28 Fa 26 22 II
29 Fa 26 22 II
30 Fa 26 22,5 IV
31 Fa 26 23 II
32 Fa 26 23 II
33 Fa 26 23 II
34 Fa 26 23 III
35 Fa 26 23 III
36 Fa 26 23,5 II
37 Fa 26 23,5 II
38 Fa 26 23,5 III
39 Fa 26 24 I
40 Fa 28 21,5 I
41 Fa 28 22 II
42 Fa 28 22 II
43 Fa 28 22,5 II
44 Fa 28 22,5 III
45 Fa 28 23 I
46 Fa 28 23 II
47 Fa 28 23 II
48 Fa 28 23 II
49 Fa 28 23,5 I
50 Fa 28 23,5 III
51 Fa 28 23,5 III
52 Fa 28 24 III
53 Fa 28 24 III
54 Fa 28 24 III
55 Fa 28 24,5 IV
56 Fa 30 24 II

10
57 Fa 30 24,5 II
58 Fa 30 24,5 III
59 Fa 30 25,5 II
60 Fa 32 23 I
61 Fa 32 23 II
62 Fa 32 23 II
63 Fa 32 23 IV
64 Fa 32 23,5 I
65 Fa 32 23,5 II
66 Fa 32 23,5 IV
67 Fa 32 24 I
68 Fa 32 24 I
69 Fa 32 24 I
70 Fa 32 24 II
71 Fa 32 24 II
72 Fa 32 24 III
73 Fa 32 24,5 I
74 Fa 32 24,5 I
75 Fa 32 24,5 I
76 Fa 32 24,5 I
77 Fa 32 24,5 I
78 Fa 32 24,5 II
79 Fa 32 24,5 II
80 Fa 32 24,5 II
81 Fa 32 24,5 III
82 Fa 32 24,5 III
83 Fa 32 26 I
84 Fa 32 26 I
85 Fa 34 23 IV
86 Fa 34 24 III
87 Fa 34 24,5 II
88 Fa 34 25 II
89 Fa 34 25,5 I
90 Fa 34 25,5 III
91 Fa 36 23,5 II
92 Fa 36 24 III
93 Fa 36 24,5 II
94 Fa 36 24,5 II
95 Fa 36 24,5 II
96 Fa 36 24,5 III
97 Fa 36 25,5 II
98 Fa 36 26 I
99 Fa 36 26 II

11
100 Fa 36 26 II
101 Fa 36 26,5 I
102 Fa 38 24 I
103 Fa 38 24,5 II
104 Fa 38 24,5 III
105 Fa 40 26 I

CARPEN Specia Diametru (cm) Inălțimea (m) Clasa de calitate
1 Ca 18 17,5 III
2 Ca 18 17,5 IV
3 Ca 18 17,5 IV
4 Ca 18 17,5 IV
5 Ca 18 18,5 IV
6 Ca 18 18,5 IV
7 Ca 18 19 III
8 Ca 18 19 III
9 Ca 18 19 III
10 Ca 18 19 IV
11 Ca 18 19 IV
12 Ca 18 20 IV
13 Ca 20 18 III
14 Ca 20 18 III
15 Ca 20 18,5 III
16 Ca 20 18,5 III
17 Ca 20 19 I
18 Ca 20 19 III
19 Ca 20 19 III
20 Ca 20 19 III
21 Ca 20 19 IV
22 Ca 20 19 IV
23 Ca 20 19,5 II
24 Ca 20 19,5 III
25 Ca 20 19,5 III
26 Ca 20 21 III
27 Ca 22 18,5 III
28 Ca 22 19 III
29 Ca 22 19 III
30 Ca 22 19 IV
31 Ca 22 19,5 IV
32 Ca 22 19,5 IV
33 Ca 22 20 II
34 Ca 22 20 III
35 Ca 22 20 III
36 Ca 22 20 IV

12
37 Ca 22 21,5 II
38 Ca 22 21,5 III
39 Ca 24 19,5 II
40 Ca 24 19,5 IV
41 Ca 24 20 II
42 Ca 24 20 IV
43 Ca 24 21 II
44 Ca 24 21 III
45 Ca 24 21 III
46 Ca 24 21 III
47 Ca 24 21,5 III
48 Ca 24 21,5 III
49 Ca 24 21,5 IV
50 Ca 24 22 I
51 Ca 24 22,5 III
52 Ca 24 22,5 IV
53 Ca 26 19,5 III
54 Ca 26 21 II
55 Ca 26 21 II
56 Ca 26 21 III
57 Ca 26 21 III
58 Ca 26 22 III
59 Ca 26 22 III
60 Ca 26 22 III
61 Ca 26 22 III
62 Ca 26 22 IV
63 Ca 26 22,5 II
64 Ca 26 22,5 II
65 Ca 26 22,5 II
66 Ca 26 22,5 IV
67 Ca 26 24 III
68 Ca 28 21 II
69 Ca 28 21,5 II
70 Ca 28 22 II
71 Ca 28 23 III
72 Ca 28 23,5 III

13

Fag
Cls.diam. Nr.
Arbori Produs Calcule
20 2 40 Dm =
22 2 44
24 14 336
26 21 546
28 16 448
30 4 120
32 25 800
34 6 204
36 11 396
38 3 114
40 1 40
Total 105 3088 29,41

Arboret
Cls.diam. Nr. Arbori Produs Calcule
18 12 216 Dm =
20 16 320
22 14 308
24 28 672
26 36 936
28 21 588
30 4 120
32 25 800
34 6 204
36 11 396
38 3 114
40 1 40
Total 177 4714 26,63
CAP. 3 DIAMETRU MEDIU
Carpen
Cls.diam. Nr.
Arbori Produs Calcule
18 12 216 Dm =
20 14 280
22 12 264
24 14 336
26 15 390
28 5 140
Total 72 1626 22,58

14

Fag
Cls.inalt. Nr. Arbori Produs Calcule
19,5 1 19,5
Im = 20 1 20
20,5 0 0
21 4 84
21,5 8 172
22 15 330
22,5 4 90
23 15 345
23,5 11 258,5
24 14 336
24,5 20 490
25 1 25
25,5 4 102
26 6 156
26,5 1 26,5
Total 105 2454,5 23,38

Arboret
Cls.inalt. Nr. Arbori Produs Calcule
17,5 4 70
Im = 18 2 36
18,5 5 92,5
19 14 266
19,5 9 175,5
20 8 160
20,5 0 0
21 14 294
21,5 14 301
22 22 484
22,5 10 225
23 16 368
23,5 12 282
24 15 360
24,5 20 490
25 1 25
25,5 4 102
26 6 156
26,5 1 26,5
Total 177 3913,5 22,11
CAP. 4 INALTIME MEDIE
Carpen
Cls.inalt. Nr.
Arbori Produs Calcule
17,5 4 70
Im = 18 2 36
18,5 5 92,5
19 14 266
19,5 8 156
20 7 140
20,5 0 0
21 10 210
21,5 6 129
22 7 154
22,5 6 135
23 1 23
23,5 1 23,5
24 1 24
Total 72 1459 20,26

15

5.1 Clasa de producte – Fa
Varsta medie a arboretului este de 80 d e ani.
Inaltimea medie pentru eleme ntul de arbore t – fag este de 23,38 m.
In consecinta, elementul de arboret – fag este incadrat in clasa de productie relativa I II.

5.2 Clasa de producte – Ca
Varsta medie a arboretului este de 80 de ani.
Inaltimea medie pent ru element ul de arboret – fag este de 20,26 m.
In consecinta, elementul de arboret – fag este incadrat in clasa de productie relativa I V.

6.1 Compozitie pe numar de arbori
Specia Fa – 105 arbori
Specia Ca – 72 arbori
Numar total exemplare – 177
Proportia X = (Nr. Exemplare X)/(Numar total exemplare)*100
Proportia Fa = 105/177*100 = 5 9%
Proportia Ca = 72/177*100 = 41 %
CAP. 5 CLASE DE PRODUCTIE
CAP. 6 COMPOZITIE

16
6.2 Compozitie pe s uprafata de baza
FAG Cls.
Diam. Nr. Arb. Sb unitara Supr baza
1 20 2 0,0314 0,0628
2 22 2 0,0380 0,0760
3 24 14 0,0452 0,6330
4 26 21 0,0531 1,1144
5 28 16 0,0615 0,9847
6 30 4 0,0707 0,2826
7 32 25 0,0804 2,0096
8 34 6 0,0907 0,5445
9 36 11 0,1017 1,1191
10 38 3 0,1134 0,3401
11 40 1 0,1256 0,1256
Total – 105 – 7,2923

CARPEN Cls.
Diam. Nr. Arb. Sb unitara Supr baza
1 18 12 0,0254 0,3052
2 20 14 0,0314 0,4396
3 22 12 0,0380 0,4559
4 24 14 0,0452 0,6330
5 26 15 0,0531 0,7960
6 28 5 0,0615 0,3077
Total – 72 – 2,9375

Supra fata de baza pentru elementul de arboret – Fa este de 7,29 mp.
Suprafata de baza pentru elementul de arboret – Ca este de 2,93 mp.
Suprafata de baza totala a arboretrului este de 10,23 mp (7,29 mp + 2,94 mp).
Proportia X = (Suprafata de baza X)/(Suprafata d e baza totala arboret)*100
Proportia Fa = 7,29/10,23 *100 = 71%
Proportia Ca = 2,93/10,2 3*100 = 29 %

17
6.3 Compozitie pe v olum
FAG Cls. Diam. Nr. Arb. V unitar V
1 20 2 0,7316 1,4632
2 22 2 0,8853 1,7705
3 24 14 1,0535 14,7495
4 26 21 1,2364 25,9652
5 28 16 1,4340 22,9436
6 30 4 1,6461 6,5846
7 32 25 1,8729 46,8237
8 34 6 2,1144 12,6863
9 36 11 2,3704 26,0749
10 38 3 2,6411 7,9234
11 40 1 2,9265 2,9265
Total – 105 – 169,9114

CARPEN Cls. Diam. Nr. Arb. V unitar V
1 18 12 0,5206 6,2476
2 20 14 0,6428 8,9986
3 22 12 0,7777 9,3328
4 24 14 0,9256 12,9580
5 26 15 1,0863 16,2939
6 28 5 1,2598 6,2990
Total – 72 – 60,1300

Volumul pentru elementul de arboret – Fa este de 169,91 mc.
Volumul pent ru elementul de arboret – Ca este de 60,13 mc.
Volumul total a arboretrului este de 230,04 mc ( 169,91 mc + 60,13 mc).
Proportia X = (Volumul X)/(Volumul total arboret)*100
Proportia Fa = 169,91 /230,04 *100 = 7 4%
Proportia Ca = 60,13 /230,04 *100 = 26%

18

Specie si clasa de calitate Nr. Arbori Nr. Arbori calitatea I
corespondenti
Ca 72 19
I 2 2
II 14 7
III 36 6
IV 20 4
Fa 105 76
I 27 27
II 45 36
III 26 12
IV 7 1
Total 177 arbori (100%) 95 arbori calitatea I (54%)

S = 2.500 mp = 2,5 ha Nr. Arbori = 177
X = 10.000 * 177 / 2.500 = 708 arbori/ha
Indicele de densitate = (Suprafata de baza din teren la hectar)/ (Suprafata de baza din tabelele de
productie)
S baza ( Fa) = 7,29 mp S baza ( Ca) = 2,94 mp S baza = 10,23 mp
S baza (Fa/ha) = 26,68 mp S baza (Ca/ha) = 13,04 mp S baza (ha) = 39,72 mp
Id (Fa) = 7,29 / 33,9 = 0,22
Id (Ca) = 2,94 / 23,09 = 0,13
Indice de den sitate = 0.35 CAP. 7 ARBORI CLASA INTAI DE CALI TATE
CAP. 8 INDI CE DE DESIME SI DENS ITATE

19

Pentru arbor etul nostru, cu suprafata de 2,6 ha, conform biometriei, la sectiunea pentru
determinarea numarului de sondaje si a distantei dintre ele , luand in consid erare toleranta de 10% si
coeficientul de variatie de 30%, rezulta ca sunt necesare a se efectua in teren un numar de 5 piete de
proba – sondaje de 500 m p, cu distanta intre ele de 20 m pentru ca rezultatele sa fie relevante din punct
de vedere statistic.

Determinarea varst ei exploatabilitat ii tehnice pentru un arboret de Fa clasa a II -a de produc tie
destinat sa produc a lemn de gater se realizeaza cu ajutorul informatiilor din biometrie din tabelele de
produc tie pentru specia Fa si clasa de produc tie II.
Varsta exploatabilit atii tehnice se inregistraz a in intervalul in care produc tia media anual a pentru
sortimentul calculate este maxim. Pentru cate goria Fa II lemn de gater, acest interval este intre v arstele
de 70 si 95 de ani, ceea ce inseamn a ca pentru un arboret de fag clasa de produc tie II in acest interval
se ob tine in propor tia cea mai mare lemn de gater.

Specia CP CV
I CV II CV
III CV IV CV V CV
VI TOT. PROD.
NAT. PROD.
TOT.
Fa II – 2,6 2,6 28,16 121
S. reala – 2,6 2,6 28,16 121
S. normala – 2,14 2,16 23,22 99,7

CAP. 9 SUPRAFETE DE PROBA
CAP. 10 VARSTA EXPLOATABILIT ATII TEHNICE
CAP. 11 FOND DE PRODUCTIE

20

1216
142836
21
425
611
3
1
0510152025303540
d18 d20 d22 d24 d26 d28 d30 d32 d34 d36 d38 d40Nr. arbori
Clase de diametruReprezentarea grafica a numarului de arbori pe categorii de
diametre
295962
27
010203040506070
I II III IVNr. arbori
Clase de calitateReprezentarea grafica a numărului de arbori pe clase de
calitateCAP. 12 REPREZENTARE GRAFICA A NUMA RULUI DE ARBORI PE C ATEGORII DE DIAMETRE
CAP. 13 REPREZE NTARE GRAFICA A NUMA RULUI DE ARBORI PE C LASE DE CALITATE

21

2,62,14
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3CV ICV IICV IIICV IVCV VCV VIReprezentarea grafica a suprafetelor reale si normale pe clase
de varsta
S. normala – S. reala -CAP. 14 REPREZENTARE GRAFICA A SUPRAFETE LOR REALE SI NORMALE

Similar Posts