Nr. Crt Nume și Prenume Specializare An Secție Status Medie Cazat [623506]

Nr. Crt Nume și Prenume Specializare An Secție Status Medie Cazat
1 DAN-OM ANDREEA-CLAUDIA AMG 1 RO Admis buget 9.7 O1
2 TOPALĂ ROXANA-DIANA AMG 1 RO Admis buget 9.7 O1
3 TUSAN LAVINIA-MARIA AMG 1 RO Admis buget 9.7 O1
4 TODA AMALIA-GABRIELA AMG 1 RO Admis buget 9.7 O1
5 CODĂU DIANA ROXANA AMG 1 RO Admis buget 9.65 O1
6 APOSTU CRISTINA-FLORENTINA AMG 1 RO Admis buget 9.65 O1
7 TURCOMAN ANAMARIA AMG 1 RO Admis buget 9.55 O1
8 PAVEL ELISA-MĂLINA AMG 1 RO Admis buget 9.5 O1
9 MICULAICIUC SONIA AMG 1 RO Admis buget 9.5 O1
10 BREBAN CARINA-MIHAELA AMG 1 RO Admis buget 9.5 O1
11 HORGA DIANA-LAURA-MARIA AMG 1 RO Admis buget 9.45 H9
12 CIOLCA OANA-ADELINA AMG 1 RO Admis buget 9.4 O1
13 MESAROȘIU DORIS-MARK AMG 1 RO Admis buget 9.4 H10
14 ILIEȘ ALEXANDRA-DANIELA AMG 1 RO Admis buget 9.35 H9
15 POPOVICI ANDREI AMG 1 RO Admis buget 9.35 H10
16 ROȘU SIMONA-ELENA AMG 1 RO Admis buget 9.33 H9
17 MOLDOVAN IULIA-MARIA AMG 1 RO Admis buget 9.23 H9
18 NEAMȚI LENUȚA-BIANCA AMG 1 RO Admis buget 9.2 H9
19 SINKÓ MELINDA AMG 1 RO Admis taxa 9.15 H9
20 CIOCIAN BIANCA-LARISA AMG 1 RO Admis taxa 9.1 H10
21 PAȘCA LORENA-DIANA AMG 1 RO Admis taxa 9.08 H10
22 CIOARGĂ RALUCA-ANDREEA AMG 1 RO Admis taxa 9.05 H10
23 RĂSVANȚĂ DIANA-NICULINA AMG 1 RO Admis taxa 9.00 H10
24 BARA PAULA-ADINA AMG 1 RO Admis taxa 8.98 H10
25 BÎCÎILĂ MĂDĂLINA AMG 1 RO Admis taxa 8.9 H10
26 COSTE BIANCA-DIANA AMG 1 RO Admis taxa 8.83 O1
27 SILAGHI DIANA-MARIA AMG 1 RO Admis taxa 8.83 O1
28 MIZGAN CĂLIN-DANIEL AMG 1 RO Admis taxa 8.78 H7
29 RUSU REBECCA-RALUCA AMG 1 RO Admis taxa 8.75 H9
30 ȚIPRIGAN RALUCA-NICULINA AMG 1 RO Admis taxa 8.73 H9
31 PREDA DIANA-CĂTĂLINA AMG 1 RO Admis taxa 8.68 H9
32 CONSTANTIN ANCUȚA- ADRIANA AMG 1 RO Admis taxa 8.68 H9
33 CÎMPEAN ROXANA-RALUCA AMG 1 RO Admis taxa 8.68 H9
34 CALISIEVICI PAULA-ANDREEA AMG 1 RO Admis taxa 8.6 O1
35 KISS PAULA-ALEXA AMG 1 RO Admis taxa 8.6 H9
36 SOPORAN ADELA-RALUCA AMG 1 RO Admis taxa 8.58 H9
37 PAVELEA MARIA-NICOLETA AMG 1 RO Admis taxa 8.58 H9
38 CIOBANU MIHAI AMG 1 RO Admis taxa 8.53 H7
39 TOMOIAGĂ ANDRA AMG 1 RO Admis taxa 8.5 H9
40 POP NAOMI-DAMARIS AMG 1 RO Admis taxa 8.43 H9
41 NEAMȚI LUCREȚIA PALAGIA AMG 1 RO Admis taxa 8.25 H9
42 ILYES KATALIN-MONIKA AMG 1 RO Admis taxa 8.2 H9
43 NECHITA DIANA-ELENA AMG 1 RO Admis taxa 7.78 H9
44 BÎTCĂU DANIELA AMG 1 RO Admis taxa 7.7 H9
45 RADU LARISA-MARIA AMG 1 RO Admis taxa 7.7 H9
46 SUT ANA-MARIA AMG 1 RO Admis taxa 7.68 H9

47 CĂPRIAN ELISABETA AMG 1 RO Admis taxa 7.65 H9
48 SUCIU MĂDĂLINA-CRISTINA AMG 1 RO Admis taxa 7.6 H7
49 ASOFRONIE EMIMA-ANDREIA AMG 1 RO Admis taxa 7.55 H7
50 LAZE ANDREEA-LOREDANA AMG 1 RO Admis taxa 7.5 H7
51 PLEȘA NICOLETA AMG 1 RO Admis taxa 7.45 H7
52 Borcea Laura-Ioana AMG 1 RO Admis taxa 6.88 H7
53 BEREGI R.C. EMANUEL-ADRIAN AMG 2 RO INTEGRALIST 9.1 H10
54 CONSTANTINOVICI C. MARIA-ALEXANDRA AMG 2 RO INTEGRALIST 9.04 H9
55 SOCACI E.I. BEATRIX AMG 2 RO INTEGRALIST 8.98 H9
56 SZABO E. TIMEA AMG 2 RO INTEGRALIST 8.66 H9
57 POP V.C. NAOMI-MARINA AMG 2 RO INTEGRALIST 8.42 H10
58 RISCOU N. MARIA AMG 2 RO INTEGRALIST 7.98 H9
59 MOROSAN P. ANDREEA AMG 2 RO INTEGRALIST 7.89 H10
60 MANTA C. CRISTINA AMG 2 RO INTEGRALIST R1 8.29 H10
61 DUNCA S. ANUTA AMG 2 RO INTEGRALIST R1 8.18 H9
62 POPA I. ALINA-LIVIA AMG 2 RO INTEGRALIST R1 8.16 H9
63 LORINCZ G.A. BRIGITTA AMG 2 RO INTEGRALIST R1 8.13 H9
64 DEBRE T. ZSANETT-ENIKO AMG 2 RO INTEGRALIST R1 8.11 O1
65 FLORIAN-CHINDE I. FLORINA-IULIA AMG 2 RO INTEGRALIST R1 8.01 O1
66 HANES P. PETER AMG 2 RO INTEGRALIST R1 7.63 H10
67 VLAD M.F. LAVINIA-MIHAELA AMG 2 RO INTEGRALIST R2 8.64 H9
68 DOROFTEI I. MARIUTA-MADALINA AMG 2 RO INTEGRALIST R2 8 H9
69 PITICAR S. GABRIELA AMG 2 RO INTEGRALIST R2 7.91 H10
70 SZEKELY M. HAJNAL-TUNDE AMG 2 RO INTEGRALIST R2 7.84 H10
71 RACOLTA N.V. LENUTA-NICOLETA AMG 2 RO INTEGRALIST R2 7.56 H9
72 DANCI N. BIANCA-IRINA AMG 2 RO NEINTEGRALIST 6.94 H9
73 FRATITA T. ANCA AMG 3 RO INTEGRALIST 9.28 B13
74 RISTARIU D. SIMONA AMG 3 RO INTEGRALIST 8.94 O6
75 ADI E.I. BRIGITTA-DORA AMG 3 RO INTEGRALIST 8.86 H10
76 DUTCA V. DIANA-CAROLINA AMG 3 RO INTEGRALIST 8.83 O1
77 RESIGA R. CORINA-FLORENTINA AMG 3 RO INTEGRALIST 8.35 O1
78 HORINCAR A. CRISTINA-PAULA AMG 3 RO INTEGRALIST 8.27 O1
79 JIANU G. GABRIELA-IOANA AMG 3 RO INTEGRALIST 8.26 H10
80 BUMB I. ANAMARIA AMG 3 RO INTEGRALIST 8.25 O1
81 CANTA A.S. IULIA-FLORINA AMG 3 RO INTEGRALIST 8.23 H10
82 CHIOREAN G. MARIA-FLORICA AMG 3 RO INTEGRALIST 8.17 O1
83 SCHIOP G. FLORIN-MIHAI AMG 3 RO INTEGRALIST 8.06 H10
84 SELAGEA P. ANDREEA AMG 3 RO INTEGRALIST 8.06 H10
85 PETRUT I. ANA-MARIA AMG 3 RO INTEGRALIST 7.24 H9
86 MICULESCU I.P. ANA-MARIA AMG 3 RO INTEGRALIST R1 8.85 O1
87 BOLCA M. SIMONA AMG 3 RO INTEGRALIST R1 8.38 H10
88 URSA M.R. CRISTIAN-VASILE AMG 3 RO INTEGRALIST R1 8.22 H10
89 CORLACIU I. ADELA-MARIA AMG 3 RO INTEGRALIST R1 8.03 H10
90 LAZAR I. MARIA-LARISA AMG 3 RO INTEGRALIST R1 7.75 H9
91 MICU O. ALINA-CRISTINA AMG 3 RO INTEGRALIST R1 7.16 H9
92 NICHIFOR E. IONUT-ALEXANDRU AMG 3 RO INTEGRALIST R1 7.14 H10
93 BLAGA D.N. DIANA-MADALINA AMG 3 RO NEINTEGRALIST 6.8 O1

94 SILAGHI F.D. LOREDANA-ALEXANDRA AMG 3 RO NEINTEGRALIST 6.73 O1
95 BOCA I.C. DARIUS-CALIN AMG 3 RO NEINTEGRALIST 6.43 H7
96 LEPADATU N. IOAN-NICOLAE AMG 3 RO NEINTEGRALIST 5.56 H7
97 IACOB CRISTIAN AMG 4 RO CERERE CAZARE H7
98 GOSPODARU I. ION-ALEXANDRU AMG 4 RO INTEGRALIST 9.72 O6
99 JITARU E.F. DIANA-FLORINA AMG 4 RO INTEGRALIST 9.59 O1
100 TARTA N.I. PAULA-DIANA AMG 4 RO INTEGRALIST 9.48 O1
101 RADU A.T. ROXANA-IOANA AMG 4 RO INTEGRALIST 9.37 O1
102 TIBICHI M. RALUCA-SINZIANA AMG 4 RO INTEGRALIST 9.37 H9
103 LUDUSAN G. LIGIA-DANIELA AMG 4 RO INTEGRALIST 9.29 O1
104 ANDONIE I. IOANA-VALENTINA AMG 4 RO INTEGRALIST 9.09 H9
105 NASTASE G. OANA-GABRIELA AMG 4 RO INTEGRALIST 9.09 H9
106 MAGHERUSAN S.V. IULIANA AMG 4 RO INTEGRALIST 9.06 O1
107 SELEGEAN E. LAVINIA-RALUCA AMG 4 RO INTEGRALIST 9.06 O1
108 TEBRIAN C. PETRONELA-ALEXANDRA AMG 4 RO INTEGRALIST 9.05 H10
109 POP V. GABRIELA-ANA AMG 4 RO INTEGRALIST 9.02 H9
110 BERECZKI E. IULIA AMG 4 RO INTEGRALIST 8.98 H9
111 MIHOC G. GEORGIANA-DAIANA AMG 4 RO INTEGRALIST 8.95 H9
112 VINTE P.I. PETRUTA-ADELA-NICOLETA AMG 4 RO INTEGRALIST 8.8 H9
113 MIRZA I.T. IULIA-LARISA AMG 4 RO INTEGRALIST 8.71 H9
114 BRATFALEAN V.M. NICOLETA-FRANCESCA AMG 4 RO INTEGRALIST 8.68 H10
115 RUS M. ALEXANDRA-PAULA AMG 4 RO INTEGRALIST 8.56 H9
116 RUS I. ROXANA-ALINA AMG 4 RO INTEGRALIST 8.54 O1
117 PASCAN B.V. INGRID-NICOLETA AMG 4 RO INTEGRALIST 8.32 H9
118 MARIAN V. RAMONA-ALINA AMG 4 RO INTEGRALIST 8.05 O1
119 PETRUT I. MARIUS-ILIE AMG 4 RO INTEGRALIST 8.79 H7
120 SULLER F. EDINA AMG 4 RO INTEGRALIST R2 7.48 H9
121 DAMIAN M. ANDRA STEFANICA AMG 4 RO NEINTEGRALIST 8.44 H9
122 MOCANU ANDRA-ELENA BFK 1 RO Admis buget 9.85 O1
123 BOITOȘ ANDREEA-REBECA BFK 1 RO Admis buget 9.7 O1
124 GRIPCĂ ANA-ROZALIA BFK 1 RO Admis buget 9.55 O1
125 VOICA ANDRA-DIANA BFK 1 RO Admis buget 9.45 O1
126 BĂDĂLUȚĂ BIANCA BFK 1 RO Admis buget 9.45 O1
127 CZENKE KRISZTINA-BEATRIX BFK 1 RO Admis buget 9.45 O1
128 MONDRJIȚCHI CRINA-ADRIANA BFK 1 RO Admis buget 9.35 O1
129 ONICIUL IOANA-MĂDĂLINA BFK 1 RO Admis buget 9.3 O1
130 ȚEPEȘ-GREURUȘ LAVINIA BFK 1 RO Admis buget 9.25 O1
131 HORJ ANDRADA BFK 1 RO Admis buget 9.15 H9
132 RÎUREAN MĂDĂLINA-ANTONIA-MARIA BFK 1 RO Admis buget 9.1 H9
133 BALOG IOANA-CAMELIA BFK 1 RO Admis buget 9.05 H9
134 LUPU DAVID-MIHAI BFK 1 RO Admis buget 9.03 H10
135 ATEȘOAIE TEODORA BFK 1 RO Admis buget 8.78 H10
136 DINCĂ MIHAI-DAVID BFK 1 RO Admis buget 9.00 H10
137 BRAICU ANDREI BFK 1 RO Admis buget 9.00 H10
138 ZSEBE ADÉL BFK 1 RO Admis taxa 8.7 H9
139 UNGUREANU ELENA-IULIANA BFK 1 RO Admis taxa 8.7 H9
140 MOLDOVAN NICOLAE-CIPRIAN BFK 1 RO Admis taxa 8.65 H10

141 MARE ROBERTA-MELISA BFK 1 RO Admis taxa 8.55 H10
142 BREDA MELÁNIA-XÉNIA BFK 1 RO Admis taxa 8.55 H10
143 BODNAR ANAMARIA BFK 1 RO Admis taxa 8.4 H10
144 MARIN DUMITRU BFK 1 RO Admis taxa 8.4 H10
145 BORȘ NICOLETA BFK 1 RO Admis taxa 8.3 H9
146 BERINTAN ANDREI-MIHAI BFK 1 RO Admis taxa 8.28 H7
147 BORTEȘ TEODORA BFK 1 RO Admis taxa 7.95 H9
148 POP DANA-ALINA BFK 1 RO Admis taxa 7.85 H9
149 DOROBEICĂ ANDRA-DENISA BFK 1 RO Admis taxa 7.8 O1
150 ISTRATE DIANA-PATRICIA BFK 1 RO Admis taxa 7.78 H9
151 SZABO TAMÁS BFK 1 RO Admis taxa 7.73 H7
152 HURDUC ELENA-DIANA BFK 1 RO Admis taxa 7.7 H9
153 BLENDEA FLAVIA-ELENA BFK 1 RO Admis taxa 7.7 H9
154 BĂILĂ ANA-MARIA BFK 1 RO Admis taxa 7.7 H9
155 PETRIC TEODORA-MARIA BFK 1 RO Admis taxa 7.45 H9
156 NECHITA IOANA BFK 1 RO Admis taxa 7.4 H7
157 MARTON BRIGITTA BFK 1 RO Admis taxa 7.35 H7
158 GRAPINI OANA BFK 1 RO Admis taxa 7.2 H7
159 ANDREȘ ALEXANDRA-IOANA BFK 1 RO Admis taxa 6.78 H7
160 CIOREA CRISTINA BFK 1 RO Admis taxa 6.73 H7
161 MARIAN IOANA BFK 1 RO Admis taxa 6.63 H7
162 OANĂ ALEXANDRA-NICOLETA BFK 1 RO Admis taxa 6.58 H7
163 PAȘCU MARIA-GABRIELA BFK 1 RO Admis taxa 6.28 O1
164 ȘFABU GIULIA-MARIA BFK 1 RO Admis taxa 6.23 O1
165 MIREȘAN MIHAI-BOGDAN BFK 1 RO Admis taxa 6.23 H7
166 ONACĂ CLAUDIU-RĂZVAN BFK 1 RO Admis taxa 6.13 H7
167 DEMETER ALEX-GABRIEL BFK 1 RO Admis taxa 5.83 H7
168 CHERTES ADELINA-MARIA BFK 1 RO Admis taxa 5.73 O1
169 ȘTEFĂNESCU DIANA-IULIA BFK 1 RO Admis taxa 8.00 H7
170 MANEA CONSTANTIN MIHAI BFK 1 RO ADMIS TAXA H7
171 PADUREAN VIOREL BFK 2 RO CERERE CAZARE 7.97 H7
172 PIELMUSI M. MARIA-ALEXANDRA BFK 2 RO INTEGRALIST 9.16 H9
173 ANTAL K. ANDRAS BFK 2 RO INTEGRALIST 9.16 B13
174 ANCA A.O. OVIDIU-IOAN BFK 2 RO INTEGRALIST 8.37 H10
175 MITRACHE O.C. OANA-MARIA BFK 2 RO INTEGRALIST R1 8.94 H10
176 ROTARU M.D. ZOE-MELANIA BFK 2 RO INTEGRALIST R1 8.59 O1
177 LEVA D. ALEXANDRA-CRISTINA BFK 2 RO INTEGRALIST R1 8.44 H9
178 RUGAN C.S. DIANA-IULIA BFK 2 RO INTEGRALIST R1 8.24 H9
179 VASILIU V. FLORINA BFK 2 RO INTEGRALIST R1 8.01 H10
180 IRIMESCU C.M. DIANA BFK 2 RO INTEGRALIST R1 8 H9
181 NAGY I. ALEXANDRA-RENATA BFK 2 RO INTEGRALIST R1 7.8 H10
182 MARIAN C. MARA BFK 2 RO INTEGRALIST R1 7.78 H9
183 TOMUS V. DIANA BFK 2 RO INTEGRALIST R2 7.83 H9
184 MALER V. DOINA BFK 2 RO NEINTEGRALIST 6.84 O1
185 ZAVOIAN O.D. ALECSANDRU-MIHAI BFK 2 RO NEINTEGRALIST 6.23 H7
186 PACURAR M. ROMINA-LARISA BFK 2 RO NEINTEGRALIST 6.13 O6
187 BARBU T.P. GABRIEL-CRISTIAN BFK 2 RO NEINTEGRALIST 5.82 H7

188 GHERGHEL I ANA-MARIA BFK 3 RO INTEGRALIST 9.7 B11
189 GHERASIM C LAVINIA BFK 3 RO INTEGRALIST 9.56 O1
190 APREUTESEI V CONSTANTIN-CRISTIAN BFK 3 RO INTEGRALIST 9.51 H10
191 ABABEI G IOANA BFK 3 RO INTEGRALIST 9.5 O1
192 STEFAN D D DIANA-IOANA BFK 3 RO INTEGRALIST 9.4 O1
193 MUNTEANU D V TIMOTEI BFK 3 RO INTEGRALIST 9.23 H10
194 MERES M MIHAI-ROBERT BFK 3 RO INTEGRALIST 9.18 H10
195 APETREI D LACRAMIOARA ALEXANDRA BFK 3 RO INTEGRALIST 9.17 O1
196 POPAN G GEORGIANA-ANAMARIA BFK 3 RO INTEGRALIST 9.13 O1
197 BURLUI V MARTHA-ESTERA BFK 3 RO INTEGRALIST 8.85 O1
198 MOIGRADEAN S SORINA-DELIA BFK 3 RO INTEGRALIST 8.78 H10
199 SEICIAN E H ANDRA-GABRIELA BFK 3 RO INTEGRALIST 8.74 H10
200 MURESAN F. FLORINA-MARIA BFK 3 RO INTEGRALIST 8.71 H10
201 STRUNGARU C. SERGIU BFK 3 RO INTEGRALIST 8.54 H10
202 PANAIT R N OANA MARIA BFK 3 RO INTEGRALIST 8.45 O1
203 IVASCIUC I. GH IULIA-PAULA BFK 3 RO INTEGRALIST 8.41 H9
204 BIRTOCEAN V LARISA-MARIA BFK 3 RO INTEGRALIST 8.39 O1
205 STUPARIU F FLORINA-DENISA BFK 3 RO INTEGRALIST 8.3 H10
206 MERILA N S ADINA BFK 3 RO INTEGRALIST 7.57 H10
207 VULCU I T NICOLETA-ANDREEA BFK 3 RO INTEGRALIST R1 8.27 H9
208 BUJITA O R IOANA-SIMINA BFK 3 RO INTEGRALIST R1 7.86 O1
209 MOT M BIANCA-ALEXANDRA BFK 3 RO INTEGRALIST R1 7.24 H10
210 LOCHARD AMELIE FARMA 1 FR ADMITERE STUDENT STRAIN H10
211 MANGĂU SIMONA-MARIA FARMA 1 RO ADMITERE 9.04 O1
212 TRIF MARIA-RALUCA FARMA 1 RO ADMITERE 9.04 O1
213 EPURE ANTOANELA FARMA 1 RO ADMITERE 9.03 O1
214 ROȘCA IULIA-MARIA FARMA 1 RO ADMITERE 9.03 O1
215 CIORTEA MONICA FARMA 1 RO ADMITERE 9.01 O1
216 TĂMAȘ DIANA-PATRICIA FARMA 1 RO ADMITERE 8.92 O1
217 DOBRA DENISA-ELENA FARMA 1 RO ADMITERE 8.92 O1
218 SABOU GEORGIANA-VALENTINA FARMA 1 RO ADMITERE 8.73 O1
219 MAIER DIANA-MARIA FARMA 1 RO ADMITERE 8.71 O1
220 ODĂGERU COSMINA FARMA 1 RO ADMITERE 8.68 O1
221 BAHNEAN MARIA-MAGDALENA-GEANINA FARMA 1 RO ADMITERE 8.68 O1
222 SAFTA DIANA-ANTONIA FARMA 1 RO ADMITERE 10 B13
223 ȘTEF DOLORES FARMA 1 RO ADMITERE 9.94 O1
224 DICAN MIHAELA-ANCUȚA FARMA 1 RO ADMITERE 9.82 O1
225 COROIAN OANA-LARISA FARMA 1 RO ADMITERE 9.79 O1
226 DAN DIANA FARMA 1 RO ADMITERE 9.79 O1
227 LUPOI TEODORA FARMA 1 RO ADMITERE 9.7 O1
228 MARC ALEXANDRA-GEORGIANA FARMA 1 RO ADMITERE 9.67 O1
229 BABICI ADELINA-MARIA FARMA 1 RO ADMITERE 9.64 H10
230 MIHU ELISA FARMA 1 RO ADMITERE 9.63 O1
231 ARUNCUTEAN DORINA-IOANA FARMA 1 RO ADMITERE 9.58 O1
232 BOLDOR MARIA-NATALIA FARMA 1 RO ADMITERE 9.58 O1
233 ȘOMOTECAN AURELIAN-DORIN FARMA 1 RO ADMITERE 9.57 H10
234 GHERAN ALEXANDRA FARMA 1 RO ADMITERE 9.55 O1

235 MIHALESCU DIANA FARMA 1 RO ADMITERE 9.52 O1
236 DRAGOȘ EMANUEL-LIVIU FARMA 1 RO ADMITERE 9.48 H10
237 ISAIC ȘTEFANIA-DELIA FARMA 1 RO ADMITERE 9.46 O1
238 IRIMIE DIANA-ALEXANDRA FARMA 1 RO ADMITERE 9.39 O1
239 CASIAN MAGDOLNA FARMA 1 RO ADMITERE 9.31 O1
240 ȚARAN IONELA FARMA 1 RO ADMITERE 9.31 O1
241 NEMEȘ ALEXANDRU-CĂTĂLIN FARMA 1 RO ADMITERE 9.31 H10
242 BRISC MELISA-ALEXANDRA FARMA 1 RO ADMITERE 9.28 O1
243 MELEAN BIANCA FLORINA FARMA 1 RO ADMITERE 9.25 O1
244 PRUNDUȘ BIANCA-MARIA FARMA 1 RO ADMITERE 9.19 O1
245 TRUȚA ALEXANDRA-ANA FARMA 1 RO ADMITERE 9.13 O1
246 BOBOCIOIU DIANDRA-ELIDA FARMA 1 RO ADMITERE 9.1 O1
247 POP MARIA-ELIZA FARMA 1 RO ADMITERE 9.1 O1
248 ZEHAN TEODORA-CRISTINA FARMA 1 RO ADMITERE 9.09 O1
249 ȘTEȚCA MARIA-ANCUȚA FARMA 1 RO ADMITERE 9.07 O1
250 MERĂUȚĂ ALEXANDRA-MARIA FARMA 1 RO ADMITERE 9.07 O1
251 FANCA LOREDANA-MĂDĂLINA FARMA 1 RO ADMITERE 9 O1
252 BĂDICĂ GABRIELA-HORTENZIA FARMA 1 RO ADMITERE 9 O1
253 NICOLESCU ALEXANDRU FARMA 1 RO ADMITERE 8.85 H10
254 ȘANDOR ALEXANDRU FARMA 1 RO ADMITERE 8.76 H10
255 DUMITRU CARINA-ANA FARMA 1 RO ADMITERE 8.62 O1
256 MĂRGINEAN LOIS-ASTRID FARMA 1 RO ADMITERE 8.58 H10
257 FLUTUR BIANCA FARMA 1 RO ADMITERE 8.53 O1
258 ENEA RUXANDA-SMĂRĂNDIȚA FARMA 1 RO ADMITERE 8.52 H10
259 ONEȚ MELISSA-GIULIA FARMA 1 RO ADMITERE 8.49 O1
260 CHEȘCHEȘ-HĂPRIAN BIANCA FARMA 1 RO ADMITERE 8.49 O1
261 CHIȚAN ALEXANDRA-DIANA FARMA 1 RO ADMITERE 8.43 H9
262 BUTUCEL DIANA-ANDREIA FARMA 1 RO ADMITERE 8.4 H9
263 HOPULELE ADRIANA-PARASCHIVA FARMA 1 RO ADMITERE 8.2 O1
264 FRĂȚILĂ CRISTINA EMILIA FARMA 1 RO ADMITERE 8.19 O1
265 JARDA ALEXANDRU-TUDOR FARMA 1 RO ADMITERE 8.14 H10
266 FEKETE BLANKA FARMA 1 RO ADMITERE 8.08 O1
267 NEAGU ANDREEA FARMA 1 RO ADMITERE 8.08 H9
268 LUCA SEBASTIAN IOAN FARMA 1 RO ADMITERE 8.08 H10
269 OLTEANU CLAUDIA-CRISTINA FARMA 1 RO ADMITERE 8.07 H9
270 VARGA ERIKA-ANNA FARMA 1 RO ADMITERE 7.9 H9
271 DUMBRĂVEAN OANA-COSMINA FARMA 1 RO ADMITERE 7.8 H9
272 GĂBAN NICOLAE FARMA 1 RO ADMITERE 7.75 H10
273 VULCU IULIA-ANDREEA FARMA 1 RO ADMITERE 7.68 H9
274 MOCAN DIANA-NICOLETA FARMA 1 RO ADMITERE 7.66 H9
275 ȘEREMET GEORGIANA-BIANCA FARMA 1 RO ADMITERE 7.59 H9
276 EPURE GEORGIANA-ALESSANDRA FARMA 1 RO ADMITERE 7.38 O1
277 MUTU ALEXANDRA-FLORINA FARMA 1 RO ADMITERE 7.36 H9
278 GOȘPEI ANCA NICOLETA FARMA 1 RO ADMITERE 7.36 H10
279 LUCANU MAGDA FARMA 1 RO ADMITERE 7.21 H9
280 OROS ȘTEFANIA-IOANA FARMA 1 RO ADMITERE 7.14 H9
281 POP IOAN-ALEXANDRU FARMA 1 RO ADMITERE 6.96 H10

282 ȚURCAN VERONICA FARMA 1 RO ADMITERE 6.93 H9
283 MUNTEANU MARIA-MAGDALENA FARMA 1 RO ADMITERE 6.79 O1
284 TURC DENISA-DIANA FARMA 1 RO ADMITERE 6.67 O1
285 PRECUP SORINA-ELISA FARMA 1 RO ADMITERE 6.6 H10
286 SANDU RAFAELA-DANIELA FARMA 1 RO ADMITERE 6.34 O1
287 UNGUR ROXANA-IOANA FARMA 1 RO ADMITERE 6.33 O1
288 VÂRTIC ANDREEA-MARIA FARMA 1 RO ADMITERE 6.3 H10
289 KÓSA KLAUDIA FARMA 1 RO ADMITERE 6.24 H10
290 LUPȘA ANDREEA-MARIA FARMA 1 RO ADMITERE 5.94 H10
291 ALGEORGE VICTORIȚA FARMA 1 RO ADMITERE 5.86 H10
292 DOBAI SÁNDOR-ZSOLT FARMA 1 RO ADMITERE 5.68 H7
293 PÎNZARIU BIANCA-ELENA FARMA 1 RO ADMITERE 5.56 H10
294 BĂNUȚ BIANCA-EMANUELA FARMA 1 RO ADMITERE 5.55 H7
295 REVNIC ANDRADA-LARISA FARMA 1 RO ADMITERE 5.38 H9
296 VASILE GINO-MĂDĂLIN FARMA 1 RO ADMITERE 5.16 H7
297 POPIRTAC LUCRETIA MARIA FARMA 2 RO INTEGRALIST 8.46 B13
298 DRAGAN CRISTINA FARMA 2 RO INTEGRALIST 9.12 B11
299 COSTEA CARLA-PATRICIA FARMA 2 RO INTEGRALIST 8.59 B11
300 GRIGORAS ADRIANA FARMA 2 RO INTEGRALIST 8.55 B11
301 NUTIU DENISA FARMA 2 RO INTEGRALIST 8.35 B11
302 DUDAS COSMINA-LARISA FARMA 2 RO INTEGRALIST 8.33 B13
303 CHIRA CATALINA FARMA 2 RO INTEGRALIST 8.31 B13
304 DRENEA OANA-ALEXANDRA FARMA 2 RO INTEGRALIST 8.3 B13
305 CĂPĂȚÎNĂ DENISA-ELENA FARMA 2 RO INTEGRALIST 8.3 B13
306 POIENARU OANA-MIHAELA FARMA 2 RO INTEGRALIST 8.3 H9
307 BRADEAN ANDREI FARMA 2 RO INTEGRALIST 8.03 B13
308 ROSIAN ANDREEA FARMA 2 RO INTEGRALIST 8 B13
309 MURESAN OANA-MIRUNA FARMA 2 RO INTEGRALIST 7.97 B13
310 ERKEDI BEATRIX FARMA 2 RO INTEGRALIST 7.96 H9
311 MOLDOVAN LUMINITA-MARIA FARMA 2 RO INTEGRALIST 7.87 H9
312 CILICA OANA-CORINA FARMA 2 RO INTEGRALIST 7.81 O1
313 SIRBU PETRA-LIA FARMA 2 RO INTEGRALIST 7.63 H10
314 POPA CAMELIA-MARIA FARMA 2 RO INTEGRALIST 7.46 H9
315 GILEA EMANUELA-SORINA FARMA 2 RO INTEGRALIST 7.44 H9
316 SUCIU BIANCA-IOANA FARMA 2 RO INTEGRALIST 7.32 H9
317 NEMES STEFANA-VIORICA FARMA 2 RO INTEGRALIST 7.25 O1
318 OANCEA ANDREEA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 8.22 B13
319 FEIER ADRIANA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 7.87 O1
320 DALNOKI IDA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 7.64 H9
321 ADAM ANDREEA-GEORGIANA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 7.63 H9
322 BUJURAN LIGIA-MARCELA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 7.61 H9
323 IFTIMIE ELENA-ROXANA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 7.58 H9
324 GHISE IOANA-ALEXANDRA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 7.43 H9
325 BOLD MARIA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 7.42 H9
326 CIORTEA ANIA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 7.12 H9
327 TEUSAN DELIA-IONELA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 7.11 H9
328 SUCIU IULIA-ANDRA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 7.04 H9

329 PANEA ANDA-LAVINIA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 7.02 H9
330 BULANCIA DIANA-GABRIELA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 6.94 H9
331 MISAROSI RAZVAN-ADRIAN FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 6.78 H10
332 DUMA ANDREEA-VALENTINA FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 6.68 H9
333 TODORUT VLAD-ADRIAN FARMA 2 RO INTEGRALIST R1 6.41 H10
