INVESTIGATII GEOTEHNI CE IN SITU Tema nr. 18 Tema 1 – Interpretarea datelor SPT Tema 2 – Interpretarea datelor PD Tema 3 – Interpretarea datelor CPT… [625756]

1

INVESTIGATII GEOTEHNI CE IN SITU
Tema nr. 18

Tema 1 – Interpretarea datelor SPT
Tema 2 – Interpretarea datelor PD
Tema 3 – Interpretarea datelor CPT

Petre Ana Maria Catalina
Specializarea: Ingineria Geologica si Geotehnica Ambientala Univesitatea din Bucuresti
Anul I – Semestrul I
2019 – 2020

2

CUPRINS
Tema 1 – Interpretarea datelor SPT …………………………………………………………………………………………… 3
1.1. GENERALITATI, ISTORIC …………………………………………………………………………………………….. 3
1.2. PRINCIP IUL METODEI ……………………………………………………………………………………………………. 4
1.3. LIMITELE PROCEDURII …………………………………………………………………………………………………… 4
1.4. PARAMETRI MASURATI, CORECTII ………………………………………………………………………………….. 6
1.5. INTERPRETAREA REZULTATELOR PENETRARII DINAMICE STANDARD ………………………………….. 8
1.5.1. Estimarea parametrilor fizico -mecanici …………………………………………………………………….. 8
1.5.2. Aplica tii SPT in probleme inginere sti. ………………………………………………………………………. 13
Tema 2 – Interpretarea datelor PD ………………………………………………………………………………………….. 14
2.1. GENERALITATI, ISTORIC ……………………………………………………………………………………………….. 14
2.2. PRINCIPIUL METODEI, APARATURÃ ………………………………………………………………………………. 15
2.3. PARAMETRI MASURA TI, COREC TII ………………………………………………………………………………… 15
Tema 3 – Interpretarea datelor CPT ………………………………………………………………………………………… 18
3.1. GENERALITATI …………………………………………………………………………………………………………….. 18
3.2. ISTORIC ……………………………………………………………………………………………………………………… 18
3.3. PRINCIPIUL METODEI, APARATURA ………………………………………………………………………………. 18
3.4. PARAMETRI MASURATI, CORECTII ………………………………………………………………………………… 19
3.4.1. REZISTENTA PE MANTA ………………………………………………………………………………………… 19
3.4.2. PRESIUNEA APEI DIN PORI „u” ……………………………………………………………………………….. 21
3.5. INTERPRETAREA REZULTATELOR …………………………………………………………………………………… 23
3.5.1. DIAGRAME DE INTERPRETARE ……………………………………………………………………………….. 23
3.5.2. EVALUAREA PARAMETRILOR GEOMECANICI ……………………………………………………………. 29

3
Tema 1 – Interpretarea datelor SPT

Prin analiza datelor inscrise in fisa de foraj complexa primita, se cere obtinerea de maximum de
parametri derivati prin interpretarea rezultatelor SPT. Rezistenta SPT va fi corectata si normalizata
conform Eurocod 7. In cazul ap araturii utilizate se admit urmatoarele valori ale corect iilor: C E=0,85
(de energie), C B=1 (de diametru al gaurii de foraj), C S=1 (de tub carotier) și C R=1 (de lungime).
Rezultatele vor fi prezentate explicit. Se vor preciza formulele aplicate, va fi prezentat tabelul de
calcule.

1.1. GENERALITATI, ISTORIC

Penetrarea standard în foraj (SPT) este una din cele mai utilizate metode de investigatie geotehnica
datorita simplitatii si costului redus.
SPT este un test simplu, aplicabil tuturor rocilor sedimentare neconsolidate, cu exceptia pietrisurilor
mari si a bolovanisurilor. Este recomandat pentru investigatii geotehnice de suprafata (<40m), de
unde se pot preleva si probe în tubul carotier. Variabilitatea rezultatelor depinde de tipul de
aparatura folosit si de procedura de utilizare.
În 1902, Charles R. Gow, incepe sa execute lucrari de explorare in cadrul companiei Gow
Construction Co. Boston, utilizand un tub carotier de 2,5 cm diametru si un ciocan de 54,5kg. La
jumatatea anilor 1920, tubul carotier este perfectionat de catre Spragu e si Henwood, Inc., iar Harry
Mohr este primul care inregistreaza numarul de batai necesare patrunderii tubulaturii pe o adancime
de 30cm, folosind cu succes aceasta metoda de investigatie geotehnica timp de peste 30 de ani, in
jurul orasului Boston.
Utilizata in principal ca aparatura de prelevare de probe netulburate numita Raymond Sampler,
aparatura de penetrare standard este în 1938 acceptata de catre Committee on Sampling and Testing
of the Soil Mechanics and Foundation Division of ASCE, sub auspiciile lui Karl Terzaghi si Arthur
Casagrande, Harvard University. Karl Terzaghi sesizeaza faptul ca rezistenta la penetrare a tubului
carotier ofera informatii in situ care pot fi corelate cu starea de consistenta sau densitatea aparenta
arocilor intalnite. Ast fel, în 1947 , acesta este primul care introduce denumirea “Standard Penetration
Test (SPT)” în prezentarea cu titlul “ Recent Trends in Subsoil Exploration “ sustinuta la University of
Texas, Austin în cadrul “7th Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering”.
Primele date despre interpretarea datelor SPT sunt publicate in 1948 in lucrarea “ Soil Mechanics in
Engineering Practice ” si apartin lui Terzaghi si Peck care, utilizand baza de date a lui Harry Mohr,
dezvolta corelatii remarcabile intre numarul de lovituri NSPT si cele mai importante proprietati fizico –
mecanice ale rocilor sedimentare.
În 1953, Peck et.al., introduc criteriile de clasificare a rocilor în func tie de NSPT (redate i n tabelul 1.1.)
care , ulterior, sunt general acceptate.

4
Procedur a de referin ta pentru testul SPT este prima data standardizata de American Society for
Testing Materials (ASTM) în 1958 si , in cele din urm a, unanim adoptata i n cadrul International Society
for Soil Mechan ics and Foundation Engineering i n 1988.
In Roma nia procedura a fost standardizata in secolul trecut, sub titlul “ Cercetarea terenului de
fundare prin penetrare dinamica standard” , STAS 1242/5 -81, 88., iar in prezent, in tara noastra , este
in vigoare norma europeana EN ISO 22476 -3:2006 “Cercet ari si incerca ri geotehnice. I ncerca ri pe
teren. Partea 3: I ncercare de penetrare standard”.

Tabel 1.1. Primele corelat ii intre N SPT si starea rocilor penetrate (dupa Peck et.al., 1953)

Starea de îndesare Starea de consisten tã
Nisipuri și pietri șuri NSPT(bat/1ft) Prafuri și argile NSPT(bat/1ft)
Foarte afânat 0÷4 Stare curgãtoare 0÷2
Afânat 4÷10 Plastic curgãtoare 2÷4
Îndesare medie 10÷30 Plastic moale 4÷8
Îndesat 30÷50 Plastic consistentã 8÷16
Foarte îndesat >50 Plastic vârtoasã 16÷32
Stare tare >32

1.2. PRINCIPIUL METODEI
Procedura de lucru consta in lovirea repetatã (15÷30 batai/minut) a tubulaturii cu un ciocan de
63,5kg, de la o inaltime de 760mm, astfel incat sa se sigure o patrundere a acesteia fara intreruperi,
pe o adancime totala de 450mm realizat a in 3 marsuri a 150mm. Pentru fiecare mars de 150mm este
inregistrat numarul de batai necesar patrunderii tubului carotier.
Primul mar s este destinat fixarii tubulaturii in stratul care este testat, iar suma batailor inregistrate la
marsurile doi si trei reprezinta “rezistenta SPT” ce se noteaza N/300mm sau NSPT. In anumite situa tii
se poate efectua un al patrulea mars, insa valorile ob tinute nu sunt luate in calcul, ele fiind puternic
influen tate de frecarea laterala a tubulaturii.
Pentru execu tia incerc arii SPT, se intrerupe procesul de forare, se curata gaura de foraj, se verifica si
masoara adancimea talpii forajului precum si nivelul apei subterane. Pentru o geostructurã uniformã
din punct de vedere litologic, intervalul de execu tie al SPT este de 0,7 5m pana la adancimea de
3,00m, respectiv 1,50m÷2,00m sub aceastã ada ncime.

1.3. LIMITELE PROCEDURII
Deoarece incercarile SPT depind de tipul si starea echipamentului, precum si de
operator, acest test este considerat irepetabil. Factorii care influen teaza aceasta incercare pot fi
clasificat i astfel:

5
– Categoria A – factori ce tin de natura terenului – respectiv starea de eforturi litostatica,
granulometria terenului, compozit ia mineralogica, varsta depozitelor;
– Categoria B – factori ce t in de prezen ta ap ei subteran e – presiunea apei din pori, sensibilitatea la
umezire a rocilor;
– Categoria C – factori ce tin de echipament si intre tinerea acestuia – diametrul gaurii de foraj,
eficien ta si masa standardizata a ciocanului, starea tubului carotier, starea p rajinilor, lubrifierea
prajinilor, tipul echipamentului de foraj;
– Categoria D – factori ce t in de procedura de execu tie a incercaii SPT – curatarea inadecvat a a gaurii
de foraj, ascensiunea necontrolat a a nivelului apei subterane, notarea incorecta a num arului de
lovituri sau a inal timii de cadere, infigerea peste limita a tubului carotier, miscarea incorecta a
ciocanului (ex. lovire excentrica, cadere obstruc tionata);
– Categoria E – factori ce t in de condi tiile umane si atmosferice din timpul testului.

6
1.4. P ARAMETRI MA SURATI, CORECTII
Valoarea N SPT reprezinta numarul de lovituri necesare patrunderii tubulaturii pe o adancime de
300mm.
Masuratorile efectuate in cazul acestor incercari trebuie sa respecte ca teva reguli elementare:
1. N SPT este totdeauna un numar i ntreg;
2. un test se i ncheie si se noteaza “refuz” daca se inregistreaza 50 de lovituri pe 25mm;
3. daca N<1 atunci i nregistrarea se va nota “ patrundere sub greutatea tubulaturii”.
Eficien ta sistemului se ob tine comparand energia cinetica KE=1/2mv2 cu energia poten tiala PE=mgh,
iar raportul energetic se define ste ca KE/PEx100 [%].
In practica internat ionala se utilizeaza frecvent valorile N SPT corectate la un raport energetic de 60%
ce se noteazã N 60. Trecerea de la NSPT la N 60 se face aplicand o serie de corec tii valorilor inregistrate
pe teren
𝑁60=𝑁𝑆𝑃𝑇𝐶𝐸𝐶𝐵𝐶𝑆𝐶𝑅
In care C E este corec tia de energie, C B corect ia de diametru al gaurii de foraj, C S corec tia de tub
carotier, C R corect ia de lungime.

CORECTII
CE de energie 0,85
CB de diametru al gãurii de foraj 1
CS de tub carotier 1
CR de lungime 1

tip material coeziv/necoeziv adancime N30 N60
pietris mic necoeziv 8 2420,4
nisip mijlociu necoeziv 11 2521,3
nisip fin-mijlociu necoeziv 17 2521,3
nisip fin-mijlociu necoeziv 20 3025,5
nisip fin-mijlociu necoeziv 22 3328,1
nisip fin-mijlociu necoeziv 24 3529,8
nisip fin-mijlociu necoeziv 26 3126,4
nisip fin-mijlociu necoeziv 31 3328,1
nisip fin-mijlociu necoeziv 33 3630,6
nisip fin-mijlociu necoeziv 35 3529,8

7
Valorile corectate N60 sunt in continuare normalizate la 100KPa (1 at.) în concordan ta cu sarcina
geologica la adancimea la care sunt masurate.
Valorile corectate si normalizate se noteaza (N1)60 si se ob tin cu formula:
𝑁160=𝐶𝑁𝑁60
In care C N se nume ste parametrul de normalizare a efortului efectiv ce este definit de formula:
𝐶𝑁=�𝑃𝑎
𝜎𝑣𝑜ʹ�𝑛

In relat ia de mai sus:
– Pa este presiunea atmosferica [KPa];
– 𝜎𝑣𝑜ʹ efortul unitar efectiv la adancimea considerata [KPa];
– n este un coeficient exponen tial care este evaluat astfel:
• 1 pentru argile (Olsen, 1997; Mayne si Kemper, 1988);
• 0,5÷0,6 in nisipuri (Seed.al, 1983; Liao si Whitman, 1986; Olsen,1997).

tip material adancime N30 N60 sigma v
(kPa) u
pietris mic 8 24 20,4 160 45
nisip mijlociu 11 25 21,25 220 75
nisip fin -mijlociu 17 25 21,25 340 135
nisip fin -mijlociu 20 30 25,5 400 165
nisip fin -mijlociu 22 33 28,05 440 185
nisip fin -mijlociu 24 35 29,75 480 205
nisip fin -mijlociu 26 31 26,35 520 225
nisip fin -mijlociu 31 33 28,05 620 275
nisip fin -mijlociu 33 36 30,6 660 295
nisip fin -mijlociu 35 35 29,75 700 315

NH 3,5 m
Pa 1 atm
101325 Pa
greut vol 20 kN/m3 S-a impus conditia ca:
=daca ( cota adancime < cota
NH;nu se afiseaza nimic ; in
caz contrat (adancime –
NH)*10)

8
N60 sigma v (kPa) u sigma' v n
20,4 160 45 7200 0,55 4,28165099 87,34568
21,25 220 75 16500 0,55 2,71348839 57,66163
21,25 340 135 45900 0,55 1,54577813 32,84779
25,5 400 165 66000 0,55 1,26588709 32,28012
28,05 440 185 81400 0,55 1,12797822 31,63979
29,75 480 205 98400 0,55 1,01624128 30,23318
26,35 520 225 117000 0,55 0,92393605 24,34571
28,05 620 275 170500 0,55 0,75109648 21,06826
30,6 660 295 194700 0,55 0,69822093 21,36556
29,75 700 315 220500 0,55 0,65203275 19,39797𝑐_𝑁𝑁_1_60

0102030405060
0 50 100 150 200 250 300Rezistenta SPT corectata N60Sarcina geologica efectiva (KPa)

1.5. INTERPRETAREA REZULTATELOR PENETRARII DINAMICE STANDARD
1.5.1. Estimarea parametrilor fizico -mecanici
1.5.1.1.Evaluarea stãrii fizice a nivelelor litologice interceptate
Evaluarea stãrii de consisten ta pentru roci coezive si a starii de indesare pentru roci necoezive a fost
prima aplica tie a rezultatelor incercarii de penetrare dinamica standard in foraj, care ramane valabila
pana azi.

N30
(bãtãi/3
0cm) Terenuri necoezive
Starea de îndesare/
Densitatea relativã
Terzaghi/Peck Gibs -Holtz N30
ãtãi/30cm) Starea de îndesare/
Densitatea relativã
AASHTO, 1988
< 4 Foarte afânatã 0÷20%
4÷10 Afânatã 20÷40%
10÷25 Îndesare medie 40÷70%
25÷50 Îndesatã 70÷85%
> 50 Foarte îndesatã 85÷100%

9
< 4 Foarte afânatã 0÷15%
4÷10 Afânatã 15÷35%
10÷30 Îndesare medie 35÷65%
30÷50 Îndesatã 65÷85%
> 50 Foarte îndesatã 85÷100%

tip material coeziv/necoeziv N30 Stare Terzaghi Densitate relativa [%]-G.H
pietris mic necoeziv 24indesare medie 35-65
nisip mijlociu necoeziv 25indesare medie 35-65
nisip fin-mijlociu necoeziv 25indesare medie 35-65
nisip fin-mijlociu necoeziv 30indesare medie 35-65
nisip fin-mijlociu necoeziv 33indesata 65-85
nisip fin-mijlociu necoeziv 35indesata 65-85
nisip fin-mijlociu necoeziv 31indesata 65-85
nisip fin-mijlociu necoeziv 33indesata 65-85
nisip fin-mijlociu necoeziv 36indesata 65-85
nisip fin-mijlociu necoeziv 35indesata 65-85

tip material coeziv/necoeziv N30 Stare AASHTO Densitate relativa [%]-AA
pietris mic necoeziv 24indesare medie 40-70
nisip mijlociu necoeziv 25indesare medie 40-70
nisip fin-mijlociu necoeziv 25indesare medie 40-70
nisip fin-mijlociu necoeziv 30indesata 40-70
nisip fin-mijlociu necoeziv 33indesata 70-85
nisip fin-mijlociu necoeziv 35indesata 70-85
nisip fin-mijlociu necoeziv 31indesata 70-85
nisip fin-mijlociu necoeziv 33indesata 70-85
nisip fin-mijlociu necoeziv 36indesata 70-85
nisip fin-mijlociu necoeziv 35indesata 70-85

Densitatea relativa este estimata de ca tre diver si autori (Mayne, P.W., 2001) i n raport cu valorile
penetra rii dinamice standard (SPT) corectate si normalizate (N1)60 cu urmatoarea formula:
𝐷𝑟2𝑁160
60

10

tip material coeziv/necoe adancime Densitatea relativa [-]
pietris mic necoeziv 8 87,3456802 1,206549351
nisip mijlociu necoeziv 11 57,66162826 0,980319916
nisip fin-mijlociu necoeziv 17 32,84778536 0,739907487
nisip fin-mijlociu necoeziv 20 32,28012091 0,733486206
nisip fin-mijlociu necoeziv 22 31,63978908 0,726174785
nisip fin-mijlociu necoeziv 24 30,23317812 0,709849493
nisip fin-mijlociu necoeziv 26 24,34571493 0,636994439
nisip fin-mijlociu necoeziv 31 21,06825623 0,592568649
nisip fin-mijlociu necoeziv 33 21,36556047 0,596735012
nisip fin-mijlociu necoeziv 35 19,39797433 0,568594383𝑁_1_60

1.5.1.2. Evaluarea modulului de deforma tie liniara
Prin tipul de solicitare exercitat asupra terenului, incercarea SPT solicita rocile in domeniul de
comportament plastic. Cu toate acestea, literatura de specialitate a adoptat, inca de la debutul
metodei, o serie de corela tii intre valoarea NSPT si modulul de deforma tie liniara al terenurilor,
considerat un parametru specific domeniului de comportament elastic al rocilor. Astfel, A.Stanciu si
I.Lungu, 2006, preiau formu lele: E=8N

In care E este modulul de deforma tie liniarã [daN/cm2 ], N este numa rul de lovituri din incercarea
SPT.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 Densitatea relativa [ -]

11
N30 E(dyne/cm2) E(kPa)
24 192 19200
25 200 20000
25 200 20000
30 240 24000
33 264 26400
35 280 28000
31 248 24800
33 264 26400
36 288 28800
35 280 28000

Bowles, 1989 propune urmãtoarele rela tii pentru estimarea modulului de deforma tie liniara E[KPa]:
• pentru ni sipuri 𝐸=500 (𝑁𝑆𝑃𝑇+15)
• pentru nisipuri prãfoase, argiloase 𝐸=300 (𝑁𝑆𝑃𝑇+6)

tip material N30 E-Bowles
pietris mic 24 19500
nisip mijlociu 25 20000
nisip fin -mijlociu 25 20000
nisip fin -mijlociu 30 22500
nisip fin -mijlociu 33 24000
nisip fin-mijlociu 35 25000
nisip fin -mijlociu 31 23000
nisip fin -mijlociu 33 24000
nisip fin -mijlociu 36 25500
nisip fin -mijlociu 35 25000

1.5.1.3.Evaluarea parametrilor rezisten tei la forfecare
Din cauza dificult atilor ce survin in determinarea parametrilor efectivi ai rezisten tei la forfecare
(unghiului de frecare) pe probe netulburate provenind din roci necoezive, incerca rile in situ de tipul
SPT, CPT sunt foarte frecvent utilizate pentru acest scop.
Corela tii ale valorilor NSPT cu unghiul efec tiv de fric tiune pentru nisipuri ”curate” fara frac tiuni fine
sunt recomandate inca din anul 1956 de ca tre Meyerhof.

12
N30
(bãtãi/30cm) Stare de
îndesare Densitate
relativã Unghi efectiv de
frecare interioarã 𝜙′
<4 Foarte afanata 0÷20% <30
4÷10 Afanata 20÷40% 30÷35
10÷30 Indesare medie 40÷60% 35÷40
30÷50 Indesata 60÷80% 40÷45
>50 Foarte indesata 80÷100% >45
Estimarea unghi ului de frecare interioarã (dupa Meyerhof, 1956.)

• pentru N’>15, reprezentând valorile corectate ale rezisten tei la penetrare standard,
executate în condi tii de presiune a apei subterane, N30=15+(N’ – 15)/2;
• pentru nisipuri argiloase se recomandã reducerea valorilor 𝜙′ cu 5;
• pentru nisipuri în amestec cu pietri s se recomandã cre sterea valorilor 𝜙′ cu 5.

tip material coeziv/necoeziv adancime N30 unghi frecare interna-Meyerhof
pietris mic necoeziv 8 2435-40
nisip mijlociu necoeziv 11 2535-40
nisip fin-mijlociu necoeziv 17 2535-40
nisip fin-mijlociu necoeziv 20 3035-40
nisip fin-mijlociu necoeziv 22 3340-45
nisip fin-mijlociu necoeziv 24 3540-45
nisip fin-mijlociu necoeziv 26 3140-45
nisip fin-mijlociu necoeziv 31 3340-45
nisip fin-mijlociu necoeziv 33 3640-45
nisip fin-mijlociu necoeziv 35 3540-45

Ulterior, în 1996, Hatanaka si Uchida, utilizand un numar semnificativ de probe netulburate in roci
necoezive prelevate prin inghet, au reu sit sa realizeze o corela tie de tipul:
𝜙′=3,5�𝑁1(60)+22,3+𝜀
respectiv, 𝜙′=3,5�𝑁1(60)+20

phi' (unghi efectiv de frecare interioara)
87.3456802 56.676
57.66162826 49.799
32.84778536 42.491
32.28012091 42.296
31.63978908 42.074
30.23317812 41.578
24.34571493 39.363
21.06825623 38.013
21.36556047 38.139
19.39797433 37.284𝑁_1_60

13
1.5.2. Aplica tii SPT in probleme inginere sti.
1.5.2.1.Estimarea capacitatii portante a terenurilor

Primele relat ii privind presiunea admisibila (conven tionala) pentru funda tii de suprafat a sprijinite pe
terenuri necoezive, sunt date de Terzaghi si Peck, 1957, in situa tia unui factor de siguran ta Fs=3 fata
de presiunea critica si pentru o tasare absoluta de 2,5cm.
Pentru funda tii tip radier general, considerand o tasare limitã de 5cm, aceia si autori recomanda
valori ale presiunii admisibile in intervalul 0,7÷4,5 daN/cm2 expuse in tabelul de mai jos, ce se pot
majora cu 10÷20% daca apa subterana se afla la adancimi >B/2.

N30 (bãtãi/30cm) Starea de îndesare Pa [daN/cm2]
<10 Afânatã necesitã compactare
10÷30 Îndesare medie 0,7÷2,5
30÷50 Îndesatã 2,5÷4,5
>50 Foarte îndesatã >4,5
Estimarea presiunii admisibile în func tie de valorile NSPT
N30
240.7-2.5
250.7-2.5
250.7-2.5
300.7-2.5
332.5-4.5
352.5-4.5
312.5-4.5
332.5-4.5
362.5-4.5
352.5-4.5𝑃_𝑎

14
Tema 2 – Interpretarea datelor PD
Prin analiza datelor primare inscrise in fisierul primit, se cere obtinerea rezistenței dinamice la
penetrare dinamica pe con Rd, separarea complexelor geomecanice (daca este cazul) si a limitelor de
variatie ale capacitatii portante pentru fiecare complex. Penetrarile au fost executate in con formitate
cu standardul C159 -89, cu un penetrometru dinamic usor (PDU) ale carui caracteristici sunt:
-caracteristicile conului (pierdut):
-diametru 35,6mm;
-sectiune A=10cm2;
-unghi la vârf 90o;
-masa 0,40kg.
– caracteristicile tijelor:
-diametru 22mm;
-lungime 0,80m;
-masa 3kg.
– caracteristicile berbecului:
-masa 10kg;
-inaltime de cadere 0,50m;
– greutatea nicovalei si a tijilor de ghidaj 3kg.
Fiecare sondaj a fost oprit acolo unde s -a inregistrat un refuz N10>50lov.
Rezultatele vor fi prezentate explicit sub forma unui tabel cu rezultatele de calcul si a unui grafic de
variatie a nr de lovituri si a Rd în adancime.
2.1. GENERALITATI, ISTORIC
Penetrarea dinamica pe con este una din cele mai des utilizate metode de investiga tie geotehnica a
terenulu i de fundare, datorita simplit atii metodologiei de lucru si robuste tii aparaturii utilizate.
Spre deosebire de penetrarea dinamica standard (unde era folosit un tub carotier care avea func tia
de penetrare si prelevare de probe), in incercarea de penetrare dinamica se utilizeaza conuri cu
diverse caracteristici constructive (unghi la varf de 60o în zona Americii, Australiei si Africii, 90 grade
in spa tiul european), nefiind posibila prelevarea de probe.
Indiferent de tipul aparaturii, incercarea consta in in troducerea in teren, prin batere, a unei
tubulaturi prevazuta cu con, inregistrandu -se numarul necesar de lovituripentru patrunderea acesteia
(in condi tii standardizate) pe echidistan te de 10 sau 20cm.

15
2.2. PRINCIPIUL METODEI, APARATURÃ
Echipamentul incercarilor de penetrare d inamica pe con cuprinde urmatoarele pa rti componente
(vezi tabelul 2.1.):
– dispozitivul de batere constand i n berbec de diverse dimensiuni si mase, care culiseaza cat mai u sor
pe o tija ce con tine un dispozitiv de declan sare man uala sau automata a caderii;
– nicovala (s au capul de batere) ce limiteaza caderea berbecului;
– conul metalic care are un unghi la varf de 90 grade si se prelunge ste cu o parte cilindrica ce se
racordeaza la tijele de batere; exista doua varietat i de conu ri in func tie de modul de cuplare cu tija –
con fix care se extrage la finalizarea penetrarii impreun a cu i ntregul echipament, sau con pierdut,
care este de surubat si deta sat la adancimea finala de penetrare, ramanand in teren;
– tijele de batere, constitu ite din o tel de i nalta rezisten ta la compresiune si uzura ,
ale caror sage ti maxime admisibile nu trebuie sa depa seasca 1/1000 sau 1mm/m;
– dispozitiv de masurare al cuplului necesar in suruba rii tijelor, care de obicei este o cheie
dinamometrica;
– echipamen tele moderne sunt prev azute cu dispozitive de numa rare a loviturilor de berbec,
dispozitive de masurare a adancimii de penetrare (in lipsa carora, tijele trebuie gradate), precum si
dispozitive de ma surare a dimensiunilor varfului si verificare a verticalitat ii penetrarii.
2.3. P ARAMETRI MA SURA TI, COREC TII
Inregistrarile se fac la patrunderea pe 100mm (DPL, DPM, DPH) si se noteaza N10, respectiv la fiecare
100-200mm pentru DPSH, N10 -N20. Daca inregistrarile depasesc limitele, se inregistreaza penet rarea
realizata la fiecare lovitura (in cazul rocilor argiloase aflate in stare curgatoare), sau pentru un numar
determinat de lovituri (in cazul rocilor cu rezistenta la penetrare mare).
Raportul de incercare penetrometrica trebuie sa includa:
– tipul apa raturii;
– valorile N10 sau N20 la fiecare adancime, reprezentate grafic;
– valorile cuplului maxim la fiecare adancime;
– frecven ta medie a loviturilor;
– nivelul apei subterane;
– durata intreruperilor mai mari de 5 minute si adancimea la care s -au produs.
Rezultatele penetrarii dinamice pe con se materializeaza in diagrame de variat ie a valorilor N10 -N20,
precum si a rezisten tei la penetrare , aceasta fiind definita ca rezisten ta pe care o opune geostructura
la inaintarea conului, sub ac tiunea lucrului mecanic constant , reprezentat de caderea berbecului .
Calcularea rezisten tei la penetrare Rd (KPa) in func tie de elementele constructive ale aparaturii
utilizate se face cu formula: 𝑅𝑑=𝐺21 ℎ
𝐴𝑒(𝐺1+𝐺2);

16
In care:
G1 = greutatea berbecului (KN);
G2 = greutatea tijelor, nicovalei, sistemului de ghidaj s i a conului (KN);
h = inal timea de cadere a berbecului (m) ;
A = aria sect iunii transversale a conului (m 2);
e = patrunderea conului sub o singura lovitura (m)
caracteristicile conului (pierdut ):
diametru 35,6 mm
sectiune A 10 cm^2 0,001 m^2
unghi la varf 90 grade
masa 0,4 kg
caracteristicile tijelor:
diametru 22 mm
lungime 0,8 m
masa 3 kg

caracteristicile berbecului:
masa 10 kg 0,1 kN
inaltime de cadere 0,5 m

greutatea nicovalei și a tijilor de ghidaj 3 kg
N10>50lov

G2 6,4 kg
0,063 Kn

17

*In mod similar s -au determinat pentru toate cele 27 de teste de Penetrare Dinamica

0
1
2
3
4
5
6
7 0,002 0,020 0,200
P18
N10
Rd

NR. TEST > P1 e P2 e P3 e P4 e P5 e P6 e P7 e P8 e P9 e P10 e P11 e P12 e P13 e P14 e P15 e
adancime max (m) 4,30 [m] 6,90 [m] 8,50 [m] 6,50 [m] 5,60 [m] 6,40 [m] 6,20 [m] 7,90 [m] 7,40 [m] 7,90 [m] 7,00 [m] 6,90 [m] 4,60 [m] 5,90 [m] 4,30 [m]
