Extras de armatura [618368]
Extras de armatura
Element S255 BST500 S500 BST500 BST500 Y1860
φ12 φ10 φ15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 15 9 9 18,90 238,15
2 15 3 318,90 64,95
3 15 3 318,90 64,95
4 12 4 419,00 76,00
5 8 30 30 19,00 570,00
6 8 62 62 2,75 170,50
6' 10 46 46 2,90 133,40
7 8 108 108 1,20129,60
8 8 108 108 1,20 129,60
9 8 108 108 2,00 216,00
10 8 108 108 1,25 135,00
11 8 108 108 0,18 19,44
12 8 16 16 1,15 18,40
13 8 16 16 1,60 25,60
149,04 1194,9 44,00 76,00 154,10 368,05
0,89 1,21 1,38
58,87 471,99 17,38 67,41 186,46 507,91
49,06-17,38 507,91 440,31φ8Numarul barelor
asemeneaDenumirea si buc.
Asemenea
Marca
Diametrul
Intr-un element
In toate elementele
Lungimea in metri a unei
bareLungimi in metri pe diametre pentru barele din
toate elementele
0,40
Masa totala pe tipuri de otel ( kg )
Grinda principala buc. 1
Total lungimi pe diametre (m )
Masa pe metru liniar ( kg )
Masa totala pe diametre ( kg )
Copyright Notice
© Licențiada.org respectă drepturile de proprietate intelectuală și așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru. Dacă consideri că un conținut de pe site încalcă drepturile tale de autor, te rugăm să trimiți o notificare DMCA.
Acest articol: Extras de armatura [618368] (ID: 618368)
Dacă considerați că acest conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să depuneți o cerere pe pagina noastră Copyright Takedown.
