desfășurarii emiterii 91 zile 182 zile 364 zile licitației (plații) Volumul Data Volumul Data Volumul Data Volumul Data Volumul Data oferit scadenței… [631136]

APROBAT COORDONAT
MINISTERUL FINANȚELOR BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
mil. lei
Total
desfășurarii emiterii 91 zile 182 zile 364 zile
licitației (plații) Volumul Data Volumul Data Volumul Data Volumul Data Volumul Data
oferit scadenței oferit scadenței oferit scadenței oferit scadenței oferit scadenței
03.01.2017 05.01.2017 40 06.04.2017 60 06.07.2017 70 04.01.2018 170
10.01.2017 12.01.2017 40 13.04.2017 60 13.07.2017 70 11.01.2018 170
11.01.2017 13.01.2017 15 13.01.2019 15
17.01.2017 19.01.2017 40 20.04.2017 60 20.07.2017 70 18.01.2018 170
18.01.2017 20.01.2017 50 20.01.2020 50
24.01.2017 26.01.2017 40 27.04.2017 60 27.07.2017 70 25.01.2018 170
31.01.2017 02.02.2017 40 04.05.2017 60 03.08.2017 70 01.02.2018 170
01.02.2017 03.02.2017 15 03.02.2019 15
07.02.2017 09.02.2017 40 11.05.2017 60 10.08.2017 70 08.02.2018 170
14.02.2017 16.02.2017 40 18.05.2017 60 17.08.2017 70 15.02.2018 170
15.02.2017 17.02.2017 50 17.02.2020 50
21.02.2017 23.02.2017 40 25.05.2017 60 24.08.2017 70 22.02.2018 170
28.02.2017 02.03.2017 40 01.06.2017 60 31.08.2017 70 01.03.2018 170
01.03.2017 03.03.2017 15 03.03.2019 15
07.03.2017 09.03.2017 40 08.06.2017 60 07.09.2017 70 08.03.2018 170
14.03.2017 16.03.2017 40 15.06.2017 60 14.09.2017 70 15.03.2018 170
15.03.2017 17.03.2017 50 17.03.2020 50
21.03.2017 23.03.2017 40 22.06.2017 60 21.09.2017 70 22.03.2018 170
28.03.2017 30.03.2017 40 29.06.2017 60 28.09.2017 70 29.03.2018 170
x x 520 x 780 x 910 x 45 x 150 2405
MINISTERUL FINANTELOR POATE PRECIZA VOLUMUL OFERIT,
INFORMÎND PUBLICUL CU 5 ZILE PÎNĂ LA LICITAȚIE2 aniC A L E N D A R U L
desfășurării licitațiilor de vînzare a valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi
pentru trimestrul I al anului 2017
Data Bonuri de Trezorerie pe termen de Obligatiuni de Stat pe termen de
3 ani

Similar Posts