Caracteristica de [610921]
288
Anexa nr. 1.1.
Caracteristica de
dotare
Na Ancore principale Lanțuri pentru
ancorele principale Lanțul sau
cablul de oțel
pentru
ancorare de
curent Parâma de remorcă Parâma de legare
Calibrul
mai
mare nu mai
mare num
ăr masa
fiecărei
ancore masa
ancorei
de
curent lungimea
totală a
două
lanțuri tip 1 tip 2 tip 3 lungim
e sarcina
de
rupere lungim
e forța totală de
rupere pt.
parâme de oțel numă
r lungim
ea
fiecărei
parâm
e forța totală de
rupere a
parâmei de oțel
kg kg m mm mm mm m kN m kN m kN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10 15 2 35 – 110 – – – – – – – 2 30 29
15 20 2 50 – 137,5 * – – – – – – 2 30 29
20 25 2 65 – 165 – – – – – – – 2 40 29
25 30 2 80 – 165 11 – – – – – – 2 50 29
30 40 2 105 35 192,5 11 – – 55 55 120 65 2 50 29
40 50 2 135 45 192,5 12,5 – – 70 60 150 81 2 50 29
50 70 2 180 60 220 14 125 – 80 65 180 98 3 80 31
70 90 2 240 80 220 16 14 – 85 74 180 98 3 100 37
90 110 2 300 100 247,5 17,5 16 – 85 81 180 98 3 110 39
110 130 2 360 120 247,5 19 17,5 – 90 89 180 98 3 110 44
130 150 2 420 140 275 20,5 17,5 – 90 98 180 98 3 120 49
150 175 2 480 165 275 22 19 – 90 108 180 98 3 120 54
175 205 2 570 190 302,5 24 20,5 – 90 118 180 112 3 120 59
205 240 3 660 – 302,5 26 22 20,5 – – 180 129 4 140 64
240 280 3 780 – 330 28 24 22 – – 180 150 4 120 69
280 320 3 900 – 357,5 30 26 24 – – 180 174 4 140 74
320 360 3 1020 – 357,5 32 28 24 – – 180 207 4 140 78
360 400 3 1140 – 385 34 30 26 – – 180 224 4 140 88
289
Caracteristica de
dotare
Na Ancore principale Lanțuri pentru
ancorele principale Lanțul sau
cablul de oțel
pentru
ancorare de
curent Parâma de remorcă Parâma de legare
Calibrul
mai
mare nu mai
mare num
ăr masa
fiecărei
ancore masa
ancorei
de
curent lungimea
totală a
două
lanțuri tip 1 tip 2 tip 3 lungim
e sarcina
de
rupere lungim
e forța totală de
rupere pt.
parâme de oțel numă
r lungim
ea
fiecărei
parâm
e forța totală de
rupere a
parâmei de oțel
kg kg m mm mm mm m kN m kN m kN
400 450 3 1290 – 385 36 32 28 – – 180 250 4 140 98
450 500 3 1440 – 412,5 38 34 30 – – 180 276 4 140 108
500 550 3 1590 – 412,5 40 34 30 – – 190 306 4 160 123
550 600 3 1740 – 440 42 36 32 – – 190 338 4 160 132
600 660 3 1920 – 440 44 38 34 – – 190 371 4 160 145
660 720 3 2100 – 440 46 40 36 – – 190 406 4 160 157
720 780 3 2280 – 467,5 48 42 36 – – 190 441 4 170 172
780 840 3 2460 – 467,5 50 44 38 – – 190 480 4 170 186
840 910 3 2840 – 467,5 52 46 40 – – 190 518 4 170 203
910 980 3 2850 – 495 54 48 42 – – 190 559 4 170 216
980 1060 3 3060 – 495 56 50 44 – – 200 604 4 180 230
1060 1140 3 3300 – 495 58 50 46 – – 200 647 4 180 250
1140 1220 3 3540 – 522,5 60 52 46 – – 200 691 4 180 270
1220 1300 3 3780 – 522,5 62 54 48 – – 200 738 4 180 284
1300 1390 3 4050 – 522,5 64 56 50 – – 200 786 4 180 309
1390 1480 3 4320 – 550 66 58 50 – – 200 836 4 180 324
1480 1570 3 4500 – 550 68 60 52 – – 220 888 5 190 324
1570 1670 3 4800 – 550 70 62 54 – – 220 941 5 190 333
1670 1790 3 5250 – 577,5 73 64 56 – – 220 1024 5 190 369
290
Caracteristica de
dotare
Na Ancore principale Lanțuri pentru
ancorele principale Lanțul sau
cablul de oțel
pentru
ancorare de
curent Parâma de remorcă Parâma de legare
Calibrul
mai
mare nu mai
mare num
ăr masa
fiecărei
ancore masa
ancorei
de
curent lungimea
totală a
două
lanțuri tip 1 tip 2 tip 3 lungim
e sarcina
de
rupere lungim
e forța totală de
rupere pt.
parâme de oțel numă
r lungim
ea
fiecărei
parâm
e forța totală de
rupere a
parâmei de oțel
kg kg m mm mm mm m kN m kN m kN
1790 1930 3 5610 – 577,5 76 66 58 – – 220 1109 5 190 378
1930 2080 3 6000 – 577,5 78 68 60 – – 220 1168 5 190 402
2080 2230 3 6450 – 605 81 70 62 – – 240 1250 5 200 422
2230 2380 3 6900 – 605 84 73 64 – – 240 1356 5 200 451
2380 2530 3 7350 – 605 87 76 66 – – 240 1453 5 200 480
2530 2700 3 7800 – 632,5 90 78 68 – – 260 1471 6 200 480
2700 2870 3 8300 – 632,5 92 81 70 – – 260 1471 6 200 490
2870 3040 3 8700 – 632,5 95 84 73 – – 260 1471 6 200 500
3040 3210 3 9300 – 660 97 84 76 – – 280 1471 6 200 520
3210 3400 3 9900 – 660 100 87 78 – – 280 1471 6 200 554
3400 3600 3 10500 – 660 102 90 78 – – 280 1471 6 200 588
3600 3800 3 11100 – 687,5 105 92 81 – – 300 1471 6 200 618
3800 4000 3 11700 – 687,5 107 95 84 – – 300 1471 6 200 647
4000 4200 3 12300 – 687,5 111 97 87 – – 300 1471 7 200 647
4200 4400 3 12900 – 715 114 100 87 – – 300 1471 7 200 657
4400 4600 3 13500 – 715 117 102 90 – – 300 1471 7 200 667
4600 4800 3 14100 – 715 120 105 92 – – 300 1471 7 200 677
4800 5000 3 14700 – 742,5 122 107 95 – – 300 1471 7 200 686
291
Caracteristica de
dotare
Na Ancore principale Lanțuri pentru
ancorele principale Lanțul sau
cablul de oțel
pentru
ancorare de
curent Parâma de remorcă Parâma de legare
Calibrul
mai
mare nu mai
mare num
ăr masa
fiecărei
ancore masa
ancorei
de
curent lungimea
totală a
două
lanțuri tip 1 tip 2 tip 3 lungim
e sarcina
de
rupere lungim
e forța totală de
rupere pt.
parâme de oțel numă
r lungim
ea
fiecărei
parâm
e forța totală de
rupere a
parâmei de oțel
kg kg m mm mm mm m kN m kN m kN
5000 5200 3 15700 – 742,5 124 111 97 – – 300 1471 8 200 686
5200 5500 3 16500 – 742,5 127 111 97 – – 300 1471 8 200 696
5500 5800 3 16900 – 742,5 130 114 100 – – 300 1471 8 200 706
5800 6100 3 17800 – 742,5 132 117 102 – – 300 1471 9 200 706
6100 6500 3 18800 – 742,5 – 120 107 – – – – 9 200 716
6500 6900 3 20000 – 770 – 124 111 – – La navele
cu lungimea
mai mare
de 180m
poate să nu
fie prevăzută
parâma de
remorcă 9 200 726
6900 7400 3 21500 – 770 – 127 114 – – 10 200 726
7400 7900 3 23000 – 770 – 132 117 – – 11 200 726
7900 8400 3 24500 – 770 – 137 122 – – 11 200 736
8400 8600 3 26000 – 770 – 142 127 – – 12 200 736
8900 9400 3 27500 – 770 – 147 132 – – 13 200 736
9400 10000 3 29000 – 770 – 152 132 – – 14 200 736
10000 10700 3 31000 – 770 – – 137 – – 15 200 736
10700 11500 3 33000 – 770 – – 142 – – 16 200 736
11500 12400 3 35500 – 770 – – 147 – – 17 200 736
12400 13400 3 38500 – 770 – – 152 – – 18 200 736
13400 14600 3 42000 – 770 – – 157 – – 19 200 736
14600 16000 3 46000 – 770 – – 162 – – 21 200 736
292
Caracteristica de
dotare
Na Ancore principale Lanțuri pentru
ancorele principale Lanțul sau
cablul de oțel
pentru
ancorare de
curent Parâma de remorcă Parâma de legare
Calibrul
mai
mare nu mai
mare num
ăr masa
fiecărei
ancore masa
ancorei
de
curent lungimea
totală a
două
lanțuri tip 1 tip 2 tip 3 lungim
e sarcina
de
rupere lungim
e forța totală de
rupere pt.
parâme de oțel numă
r lungim
ea
fiecărei
parâm
e forța totală de
rupere a
parâmei de oțel
kg kg m mm mm mm m kN m kN m kN
Notă:
– tip 1 = lanț din oțel categoria 1;
– tip 2 = lanț din oțel categoria 2;
– tip 3 = lanț din oțel categoria 3;
* poate fi uti lizat lanț sau cablu de oțel, sarcina de rupere a lanțului sau cablului poate fi de cel puțin 44kN
292
Anexa nr. 1.2.
Caracteristica de
dotare Na Ancore principale Lanțuri pentru ancore
principale Parâme de legare
mai mare nu mai
mare număr masa
fiecărei
ancore lungimea
totală calibrul
număr lungimea
fiecărei
parâme forța
totală
de
rupere a
parâmei
de oțel tip 1 tip 2
kg m mm mm m kN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 15 1 30 55 * – 2 30 29
15 20 1 40 55 * – 2 30 29
20 25 1 50 82,5 * – 2 40 29
25 30 1 60 82,5 * – 2 50 29
30 40 1 80 82,5 11 – 2 50 29
40 50 2 100 192,5 11 – 2 60 29
50 60 2 120 192,5 12,5 – 2 60 29
60 70 2 140 192,5 12,5 – 2 80 29
70 80 2 160 220 12,5 11 2 100 34
80 90 2 180 220 14 12,5 2 100 34
90 100 2 210 220 16 14 2 110 37
100 110 2 240 220 16 14 2 110 39
110 120 2 270 247,5 17,5 16 2 110 39
120 130 2 300 247,5 17,5 16 2 110 44
130 140 2 340 275 19 17,5 2 120 44
140 150 2 390 275 19 17,5 2 120 49
150 175 2 480 275 22 19 2 120 54
175 205 2 570 302,5 24 20,5 2 120 59
293
205 240 2 660 302,5 26 22 2 120 64
240 280 2 780 330 28 24 3 120 71
280 320 2 900 357,5 30 26 3 140 78
320 360 2 1020 357,5 32 28 3 140 86
360 400 2 1140 385 34 30 3 140 93
400 450 2 1290 385 36 32 3 140 100
450 500 2 1440 412,5 38 34 3 140 108
500 550 2 1590 412,5 40 34 4 160 113
550 600 2 1740 440 42 36 4 160 118
600 660 2 1920 440 44 38 4 160 123
660 720 2 2100 440 46 40 4 160 128
294
Anexa nr. 1.3.
Model
Adâncime
a de calcul
ptr.
ancorare
[m]
Calibrul lanțului,
d [mm] Viteza de ridicare
a lanțului
[m/min] Forța
nominală
de
tracțiune
la
cabestan
[N] Viteza de tragere a
parâmelor de manevră
[m/min]
obișnuit de
rezistență
ridicată normală nu mai
mică
normală
mică
mare
Mecanisme din grupa întâi
1 65 15/17 – 5000 nu nu
2 80 19/22 – 10000 se se
3 80 25/28 – 15000 fixează fixează
4 100 31/34 – 20000
5 100 37/40 – 30000
6 100 43/46 37/40 10 10 50000
7 100 49/53 43/46 65000 18 9 24-10
8 100 57/62 49/53 80000
9 100 67/72 57/62 100000
10 100 77/82 67/72 140000
11 100 87 77/82 140000
12 100 92/100 87/92 – – – –
Mecanisme din grupa a doua
1 65 15/17 – 10 10 5000 18 nu nu
2 80 19/22 – 10 10 10000 18 se se
3 80 25/28 – 10 10 15000 18 fixează fixează
4 100 31/34 – 24 10 30000 18 24-40
5 100 37/40 – 24 10 50000 18 9 24-40
6 100 43/46 37/40 24 10 65000 18 9 24-40
295
Model
Adâncime
a de calcul
ptr.
ancorare
[m]
Calibrul lanțului,
d [mm] Viteza de ridicare
a lanțului
[m/min] Forța
nominală
de
tracțiune
la
cabestan
[N] Viteza de tragere a
parâmelor de manevră
[m/min]
obișnuit de
rezistență
ridicată normală nu mai
mică
normală
mică
mare
7 100 49/53 43/46 24 10 80000 18 9 24-40
8 100 57/62 49/53 24 10 100000 18 9 24-40
9 100 67/72 57/62 24 10 125000 18 9 24-40
10 100 77/82 67/72 24 10 125000 18 9 24-40
Mecanisme din grupa a treia
1 15/17 13/15 6000
2 40 19/22/25 22/25/28 7 7 12500 8 – –
3 28/31/34 31 20000
296
Anexa nr. 1.4.
Model
cabestan Forța
nominală de
tracțiune la
cabestan
[N] Viteza de tragere a parâmelor
de manevră
[m/min] Dimensiunile de calcul pentru
parâme de manevră
mică nominală mare Diametrul
pt. oțel
[mm] Circumferința
[mm]
vegetale sintetice
1 5000 – 15-18 – 13,5 100 60
2 10000 – 15-18 – 15 125 75
3 20000 – 15-18 – 19 175 90
4 30000 – 12-16 24-25 22,5 200 110
5 50000 – 12-16 24-25 24,5; 30 225 150
6 80000 – 12-16 24-25 30; 33,5 300 175
7 100000 – 11-14 24-25 33,5; 41 350 200
297
Anexa nr. 1.5.
Grupa
mecanismului
Model
mecanism Forța de tracțiune specifică la
barbotină pentru tragerea lanțului de
ancoră
”k” ”m”
cu viteză nominală,
”a”
[MPa] cu viteză mică,
”a’ ”
[MPa] pentru lanțuri
obișnuite pentru lanțuri
cu rezistență
ridicată
prima 1-3 30 16 1,3 1,0 1,15
4-12 38 16 1,3
1-3 30 16 1,6
a doua 4-6 35 20 1,6 1,0 1,15
7-10 40 25 1,6
a treia 1-3 23 16 2,0 zale de lanț
fără punte 0,8 zale de lanț cu
punte 1,0
295
Anexa nr. 1.6.
Motoare asincrone navale cu rotorul în scurtcircuit, cu și fără comutație de poli și frână electromagnetică,
fabricate în România
Tipul motorului Nr.
de
poli Serviciul
de
funcționar
e PN
[KW] nN
[rot/min
] UN
[V] IN
[A]
NP
II N
[%] cos
NMax
MM
NP
MM GD2
[Nm2] Frâna Schema
de
conexiu
ni Tip MF
[Nm]
ASFN -132M -6 6 S2 – 60min 5,5 880 380 12,2 6 78 0,81 2,5 4
ASFN -160M -6 6 S2 – 60min 8 890 380 18,3 6 80 0,83 2,5 12
ASFN -132S -8/4 8 S2 – 30min 1,25 615 380 4,3 4 72 0,64 3 2,5 2,88 FEA 5 50
4 S2 – 30min 2,5 1230 380 5,3 4,6 79 0,92 3 2,5 YY
ASFN -132M -8/4 8 S2 – 30min 2 630 380 6,6 3,9 73,2 0,65 3 2,5 10 FEA 5 50
4 S2 – 30min 4 1260 380 8,3 4,5 79 0,93 3 2,5 YY
ASFN -200L –
16/8/4 16 S2 – 5min 4 322 380 24,1 2 48,3 0,54 2,5 2,22
32 Binder
24C FEA
20 200
8 S2 – 30min 8 660 380 22,48 3,71 70,5 0,77 2,5 2,38 YY
4 S2 – 10min 8 1404 380 17,95 4,79 70,9 0,94 2 1,67 Y
ASFN -225M –
16/8/4
16 S2 – 5min 6,3 300 380 34,4 2,16 70,9 0,94 2,62 1,83 40 Binder
29C FEA
40 400
8 S2 – 30min 12,5 670 380 34,2 3,82 62,5 0,46 2,72 2,3 YY
4 S2 – 10min 12,5 1350 380 27,4 4,02 78 0,91 2,41 1,78 Y
ASFN -225M –
16/8/4 16 S2 – 5min 8 300 380 42,6 2,06 60,5 0,45 2.5 1,67 63 Binder
29C FEA
40 400
8 S2 – 30min 16 670 380 43,5 3,8 76,2 0,72 2,6 2,34 YY
4 S2 – 10min 16 1350 380 33 4,87 80,5 0,93 2 1,73 Y
ASFN -250M –
16/8/4
16 S2 – 5min 12,5 358 380 110 3,23 64,1 0,41 2,63 2,69 70 Binder
33C 800
8 S2 – 30min 25 705 380 68 5,77 82,5 0,81 3,31 2,32 YY
3 S2 – 10min 25 1410 380 50,4 5,84 82,1 0,94 3,82 1,61 Y
296
ASFN -280M –
16/8/4 16 S2 – 5min 16 350 380 137,7 2,18 53,7 0,338 2,81 2,55 117 Binder
33C 800
8 S2 – 30min 32 718 380 86,6 4,77 83 0,87 2,95 2,34 YY
4 S2 – 10min 32 1438 380 64,97 4,65 83,7 0,89 2,25 1,48 Y
ASFN -280M –
16/8/4 16 S2 – 5min 20 360 380 148,2 2,22 60,7 0,33 2,99 2,28 146,6 Binder
33C 800
8 S2 – 30min 40 715 380 104,2 4,26 84,6 0,68 2,96 2,17 YY
4 S2 – 10min 40 1449 380 82,57 5,77 83,8 0,61 3,3 1,73 Y
297
Motoare asincrone navale în scurtcircuit fabricate în Rusia
Tipul
motorului Nr.
de
poli Serviciul de
funcționare PN
[KW] nN
[rot/mi
n] UN
[V] IN
[A] IP
[A] cos Mmax
[Nm] MP
[Nm] GD2
[Nm2] Frâna Schema
de
conexiuni Tip MF
[Nm]
MA 311 – 4/8 4 S2 – 30min 7 1375 380 16,2 82 0,89 145 130 5,7 TMT – 3 90 Y
8 S2 – 30min 5,6 620 380 16,5 46 0,77 205 205 Y
MA 411 – 4/8
4 S2 – 30min 12 1375 380 25 130 0,91 210 190 14,5 TMT – 4
200 Y
8 S2 – 30min 8 640 380 20 70 0,85 300 290 Y
MA 411 –
4/16 4 S2 – 30min 12 1375 380 25 130 0,91 210 190 14,5 TMT – 4 200 Y
16 S2 – 15min 3,2 285 380 19 32 0,59 220 220 Y
MA 511 –
4/16 4 S2 – 30min 20 1290 380 41 130 0,94 250 230 29 TMT – 5 500 Y
16 S2 – 15min 3,5 285 380 15,5 32 0,66 235 235 Y
MA 411 –
8/16 8 S2 – 30min 8,5 670 380 25 87 0,69 300 290 14,5 TMT – 4 200 Y
16 S2 – 15min 3,2 285 380 19 32 0,59 220 220 Y
MA 511 –
8/16
8 S2 – 30min 15 675 380 41 150 0,72 520 520
29 TMT – 5
500 Y
16 S2 – 15min 5 310 380 27 60 0,55 375 375 Y
MA 211 – 4/8 4 S2 – 30min 3,6 1380 380 8,4 40 0,84 64 58 2,6 TMT – 2 40 Y
8 S2 – 30min 2,5 650 380 8,7 25 0,64 96 93 Y
MA 411-
4/8/16 4 S2 – 30min 8 1370 380 16,3 84 0,93 120 110 14,5 TMT – 4 200 Y
8 S2 – 30min 8,5 670 380 25 87 0,69 300 290 Y
16 S2 – 10min 1,6 330 380 13,4 23 0,54 110 110 Y
MA 511-
4/8/16 4 S2 – 30min 15 1410 380 29,5 200 0,98 340 300 29 TMT – 5 500 Y
8 S2 – 30min 15 675 380 41 150 0,72 520 520 Y
16 S2 – 10min 4,5 295 380 36 55 0,56 270 270 Y
MA 611- 4 S2 – 30min 36 1445 380 52,5 560 0,86 900 800 68 TMT – 6 750 Y
298
4/8/16 8 S2 – 30min 22 690 380 86,5 360 0,67 1150 1000 Y
16 S2 – 10min 7 315 380 49 110 0,57 700 700 Y
MA 612-
4/8/16 4 S2 – 30min 28 1420 380 76 510 0,90 800 630 54,5 TMT – 6 750 Y
8 S2 – 30min 30 685 380 58 240 0,73 800 750 Y
16 S2 – 10min 10 340 380 40 90 0,50 550 550 Y
MA 711-
4/8/16 4 S2 – 30min 80 1420 380 113 830 0,93 1300 1000 155 TMT – 7 900 Y
8 S2 – 30min 55 700 380 134 670 0,75 2000 1700 Y
16 S2 – 10min 18 300 380 68 150 0,71 1000 900 Y
299
Motoare asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu 2 viteze
grad de protectie IP 55, productie ABB
PN
[KW] Tip motor Code
produs nN
[rot/mi
n] N
[% cos Curent Cuplu J
[kgm2
]
Mas
a
m
[kg]
IN
[A] IP
IN MN
[Nm] Mp
MN Mm
ax
MN
3000/1500 r/min = 2/4 poli 400 V 50 Hz 2 infasurari separate
0.65/0.14 M3VA 80 A 3GVA 087 121-••B 2860/1450 73.0/57.0 0.85/0.57 1.5/0.58 4.8/3.6 2.18/0.93 1.9/2.0 2.2/2.3 0.0008 9
0.95/0.2 M3VA 80 B 3GVA 087 122-••B 2850/1440 75.0/61.0 0.87/0.69 2.1/0.7 5.0/3.7 3.19/1.33 2.0/1.8 2.2/2.2 0.0009 11
1.1/0.25 M3VA 80 C 3GVA 087 123-••B 2860/1440 77.0/63.0 0.87/0.70 2.4/0.85 5.3/3.8 3.7/1.7 2.0/1.8 2.2/2.0 0.0012 12
1.4/0.22 M3AA 90 S 3GAA 098 201 -••E 2870/1470 77.0/48.0 0.87/0.63 3/1.1 5.3/3.3 4.6/1.4 1.7/1.0 2.4/2.3 0.0019 13
1.9/0.3 M3AA 90 L 3GAA 098 202 -••E 2880/1470 78.0/53.0 0.87/0.68 4/1.1 5.8/3.7 6.3/1.9 1.9/1.0 2.5/2.3 0.0024 16
2.5/0.4 M3AA 100 L 3GAA 108 201 -••E 2900/1470 80.0/60.0 0.87/0.67 5.2/1.5 6.5/4.1 8.2/2.6 2.1/1.0 3.0/2.7 0.0041 21
3.5/0.6 M3AA 112 M 3GAA 118 204-••C 2895/1470 83.0/68.0 0.92/0.60 6.6/2.1 7.0/5.8 11.5/3.9 1.7/1.8 2.3/2.8 0.012 32
5.5/1 M3AA 132 S 3GAA 138 207-••C 2900/1470 84.0/64.0 0.88/0.65 10.8/3.5 7.8/5.7 18.1/6.5 2.4/2.0 2.9/2.8 0.016 42
7.4/1.2 M3AA 132 M 3GAA 138 208-••C 2875/1475 85.0/67.0 0.93/0.64 13.5/4.1 7.5/5.9 24.6/7.8 2.1/2.0 2.6/2.8 0.022 56
13/1.9 M3AA 160 M 3GAA 168 352-••C 2940/1470 88.5/79.5 0.92/0.79 23/4.4 7.8/6.4 42/12 2.1/2.1 3.0/2.5 0.054 92
17.5/2.5 M3AA 160 L 3GAA 168 353-••C 2925/1475 89.0/81.0 0.92/0.77 31/5.8 7.1/6.7 57/16 2.0/2.5 2.6/2.9 0.057 99
20/2.8 M3AA 180 M 3GAA 188 357-••C 2930/1465 89.0/77.0 0.90/0.77 36/6.9 6.4/5.8 65/18 2.1/1.9 2.4/2.0 0.094 132
25/3.6 M3AA 180 L 3GAA 188 358-••C 2940/1465 90.0/78.0 0.88/0.78 46/8.6 7.5/7.3 81/24 2.6/1.9 2.9/1.9 0.108 152
30/4.1 M3AA 200 MLA 3GAA 208 210-••C 2945/1480 91.5/85.0 0.89/0.72 54/10 8.0/7.1 97/26 2.2/2.7 2.8/2.8 0.15 175
38/5.5 M3AA 200 MLB 3GAA 208 211-••C 2945/1480 92.5/86.5 0.91/0.74 67/13 7.7/6.8 123/35 2.2/2.6 2.6/2.6 0.19 205
43/6 M3AA 225 SMB 3GAA 228 207-••C 2950/1475 92.5/86.5 0.90/0.78 75/13 7.1/5.8 139/39 2.3/2.7 2.4/2.0 0.26 235
50/7 M3AA 225 SMC 3GAA 228 208-••C 2955/1480 93.0/87.5 0.91/0.78 86/15 7.3/6.1 162/45 2.4/2.9 2.4/2.1 0.29 260
70/10 M3AA 250 SMB 3GAA 258 204-••C 2965/1485 94.0/89.5 0.90/0.76 119/22 9.3/7.1 225/64 2.3/2.5 3.1/2.3 0.57 330
300
3000/1500 r/min = 2-4 poli 400 V 50 Hz conexiune Dahlande r
0.22/0.044 M3VA 63 A 3GVA 068 121-••A 2770/1420 65.0/50.0 0.76/0.65 0.65/0.2 3.6/3.5 0.75/0.29 2.1/2.4 2.2/2.5 0.00019 4
0.33/0.07 M3VA 63 B 3GVA 068 122-••A 2700/1380 53.0/45.0 0.82/0.77 1.1/0.3 2.7/2.7 1.17/0.49 1.6/2.0 1.7/2.1 0.00026 4.5
0.37/0.08 M3VA 71 A 3GVA 078 121-••C 2690/1460 64.0/42.0 0.92/0.47 0.9/0.6 3.3/4.3 1.31/0.52 1.8/2.1 1.9/2.2 0.00066 5.5
0.55/0.12 M3VA 71 B 3GVA 078 122-••C 2700/1470 67.0/55.0 0.91/0.42 1.3/0.75 3.8/3.4 1.94/0.78 1.4/2.2 1.5/2.2 0.00089 6.5
0.65/0.13 M3VA 71 C 3GVA 078 123-••C 2800/1400 69.0/50.0 0.85/0.44 1.6/0.85 4.1/3.5 2.2/0.88 1.5/2.3 1.6/2.4 0.0011 7
0.85/0.2 M3VA 80 A 3GVA 088 121-••B 2850/1440 77.0/65.0 0.85/0.64 1.9/0.7 5.0/4.1 2.86/1.33 2.1/2.3 2.3/2.6 0.0008 9
1.1/0.25 M3VA 80 B 3GVA 088 122-••B 2855/1450 79.0/68.0 0.84/0.63 2.4/0.85 5.3/4.2 3.7/1.65 2.3/2.5 2.5/2.7 0.0009 11
1.4/0.35 M3VA 80 C 3GVA 088 123-••B 2845/1440 79.0/70.0 0.85/0.67 3/1.1 5.4/4.4 4.7/2.32 2.3/2.4 2.4/2.6 0.0012 11
1.5/0.33 M3AA 90 S 3GAA 098 101 -••E 2860/1460 77.0/66.0 0.87/0.67 3.3/1.1 5.2/3.9 5.2/1 1.8/1.1 2.4/2.1 0.0019 13
2.2/0.45 M3AA 90 L 3GAA 098 102 -••E 2860/1460 80.0/73.0 0.88/0.65 4.6/1.4 5.9/4.4 7.3/2.9 2.1/1.2 2.6/2.3 0.0024 16
2.5/0.47 M3AA 90 LB 3GAA 098 103 -••E 2860/1460 78.0/75.0 0.88/0.62 5.2/1.5 6.1/4.5 8.3/3.1 2.2/1.4 2.5/2.3 0.0027 18
3/0.6 M3AA 100 L 3GAA 108 101 -••E 2880/1470 81.0/74.0 0.89/0.61 6.2/1.9 6.3/4.8 9.9/3.9 2.2/1.4 2.8/2.8 0.0041 21
4.5/1 M3AA 112 M 3GAA 118 104-••C 2875/1450 83.0/80.0 0.93/0.76 8.4/2.4 7.0/6.0 14.9/6.6 1.8/1.9 2.3/2.8 0.012 32
6.2/1.3 M3AA 132 S 3GAA 138 127-••C 2880/1455 84.0/80.0 0.91/0.67 11.8/3.5 7.0/6.5 20.6/8.5 2.0/2.6 2.6/3.3 0.016 42
8.3/1.7 M3AA 132 M 3GAA 138 108-••C 2875/1455 84.0/82.0 0.93/0.71 15.4/4.2 7.4/6.6 27.6/11.2 2.5/2.7 2.7/3.3 0.022 56
10/2 M3AA 160 MA 3GAA 168 301-••C 2910/1465 85.0/83.5 0.89/0.73 19/4.8 5.9/6.1 30/43 1.5/2.4 2.3/2.8 0.039 73
16/3.2 M3AA 160 M 3GAA 168 302-••C 2915/1465 87.5/86.5 0.92/0.76 28.5/7 6.6/6.3 52/21 1.8/2.5 2.4/2.8 0.054 92
19.5/4.5 M3AA 160 L 3GAA 168 303-••C 2930/1465 89.0/88.0 0.89/0.77 36/9.7 7.6/6.4 64/29 2.3/2.5 2.9/2.8 0.057 99
21.5/4.7 M3AA 180 M 3GAA 188 305-••C 2935/1465 90.0/88.0 0.91/0.77 38/10 7.0/5.3 70/28 2.1/2.1 2.6/2.3 0.094 132
26/5.2 M3AA 180 L 3GAA 188 306-••C 2940/1470 90.5/89.5 0.89/0.75 47/11 6.9/5.8 85/34 2.3/2.4 2.6/2.4 0.108 152
32/8 M3AA 200 MLA 3GAA 208 110-••C 2940/1465 90.0/89.5 0.89/0.85 58/16 7.1/6.2 104/52 2.0/2.0 2.5/2.2 0.28 180
39/10 M3AA 200 MLB 3GAA 208 111-••C 2950/1475 91.5/91.0 0.89/0.85 69/19 7.4/6.2 126/65 2.0/2.0 2.6/2.3 0.34 205
42/11 M3AA 200 MLC 3GAA 208 112-••C 2950/1470 92.5/91.0 0.89/0.77 75/23 7.7/5.6 136/71 2.2/2.1 3.0/2.5 0.19 205
45/13 M3AA 225 SMB 3GAA 228 107-••C 2955/1475 93.0/91.5 0.92/0.82 76/25 7.4/5.3 145/84 2.0/2.0 2.6/2.1 0.27 235
55/15 M3AA 225 SMC 3GAA 228 108-••C 2955/1475 93.5/92.5 0.91/0.82 94/29 7.3/5.4 178/97 2.0/2.0 2.6/2.2 0.3 260
75/25 M3AA 250 SMB 3GAA 258 104-••C 2965/1475 94.5/93.0 0.92/0.82 125/48 8.9/5.5 241/162 2.3/2.0 3.1/2.2 0.36 330
301
PN
[KW] Tip motor Code
produs nN
[rot/mi
n] N
[% cos Curent Cuplu J
[kgm2
]
Mas
a
m
[kg]
IN
