Calcul Licenta Florin 1 [615378]

qc l de v i hri=i×lShriSz hrlShrlShri+hrlHu Hg Hnec
[l/s] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][Pa] [Pa] [Pa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ETAJ 5
Baie coloana M4
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.9 25×3,5 1.43 600540 2060 1.20 1256 2839 4899
41WC 0.50 0.17 0.2 25×3,5 1.04 42084 2144 0.50 277 3116 5260
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 3104 0.40 640 3756 6860
Baie coloana M5
11L 0.25 0.12 1.3 20×2,8 0.73 500650 650 1.20 326 326 976
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1170 3.60 2792 3118 4288
31L+1C 0.95 0.23 1.4 25×3,5 1.43 600840 2010 1.20 1256 4374 6384
41WC 0.50 0.17 0.3 25×3,5 1.04 420138.6 2149 0.50 277 4651 6800
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 3109 0.40 640 5292 8400
Baie coloana M6
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.3 25×3,5 1.43 600180 1700 1.20 1256 2839 4539
41WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420252 1952 2.90 1607 4445 6397
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 2912 0.40 640 5086 7998
Baie coloana M7
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.1 25×3,5 1.43 60060 1580 1.20 1256 2839 4419
41WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420252 1832 2.90 1607 4445 6277CALCULUL HIDRAULIC PENTRU INSTALAȚIA DE APĂ RECE
eWC=0.5, eC=1 ,eL=0.35, eS=1, eP=0.17Nr.
tronsonNr. și felul armăturilor racordate
la tronsonΣ0,7E1
+ΣE2
a=0,15 b=1,00 c=1,6 (hoteluri cu camere de baie), PP-R cu inserție de fibră compozită

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 2792 0.40 640 5086 7878
Baie coloana M8
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420189 1979 1.70 942 3780 5759
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 2939 0.40 640 4421 7360
Baie coloana M9
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420189 1979 0.50 277 3116 5095
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 2939 0.40 640 3756 6695
Baie coloana M10
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 4.80 1303 1303 2153
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 2234 3604
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 3490 5280
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420210 2000 0.50 277 3767 5767
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 2960 0.40 640 4408 7368
ETAJ 4
Baie coloana M4
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.9 25×3,5 1.43 600540 2060 1.20 1256 2839 4899
41WC 0.50 0.17 0.2 25×3,5 1.04 42084 2144 0.50 277 3116 5260
52L+2C+2WC 2.89 0.41 3.2 40×5,5 2.51 180576 2720 0.40 1281 4396 7116
5824 8153
Baie coloana M5
11L 0.25 0.12 1.3 20×2,8 0.73 500650 650 1.20 326 326 976
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1170 3.60 2792 3118 4288
31L+1C 0.95 0.23 1.4 25×3,5 1.43 600840 2010 1.20 1256 4374 6384
41WC 0.50 0.17 0.3 25×3,5 1.04 420138.6 2149 0.50 277 4651 6800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
52L+2C+2WC 2.89 0.41 3.2 40×5,5 2.51 180576 2725 0.40 1281 5932 8657
Baie coloana M6
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.3 25×3,5 1.43 600180 1700 1.20 1256 2839 4539
41WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420252 1952 2.90 1607 4445 6397
52L+2C+2WC 2.89 0.41 3.2 40×5,5 2.51 180576 2528 0.40 1281 5726 8254
Baie coloana M7
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.1 25×3,5 1.43 60060 1580 1.20 1256 2839 4419
41WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420252 1832 2.90 1607 4445 6277
52L+2C+2WC 2.89 0.41 3.2 40×5,5 2.51 180576 2408 0.40 1281 5726 8134
Baie coloana M8
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420189 1979 1.70 942 3780 5759
52L+2C+2WC 2.89 0.41 3.2 40×5,5 2.51 180576 2555 0.40 1281 5061 7616
Baie coloana M9
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420189 1979 0.50 277 3116 5095
52L+2C+2WC 2.89 0.41 3.2 40×5,5 2.51 180576 2555 0.40 1281 4396 6951
Baie coloana M10
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 4.80 1303 1303 2153
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 2234 3604
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 3490 5280
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420210 2000 0.50 277 3767 5767
52L+2C+2WC 2.89 0.41 3.2 40×5,5 2.51 180576 2576 0.40 1281 5048 7624

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ETAJ 3
Baie coloana M3
11L 0.25 0.12 1.2 20×2,8 0.73 500600 600 1.20 326 326 926
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1120 3.60 2792 3118 4238
31L+1C 0.95 0.23 1.5 25×3,5 1.43 600900 2020 1.20 1256 4374 6394
41WC 0.50 0.17 0.3 25×3,5 1.04 420138.6 2159 0.50 277 4651 6810
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 3119 0.40 640 5292 8410
Baie coloana M4
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.9 25×3,5 1.43 600540 2060 1.20 1256 2839 4899
41WC 0.50 0.17 0.2 25×3,5 1.04 42084 2144 0.50 277 3116 5260
53L+3C+3WC 4.34 0.50 3.2 40×5,5 3.07 270864 3008 0.40 1921 5037 8045
8832 13189
Baie coloana M5
11L 0.25 0.12 1.3 20×2,8 0.73 500650 650 1.20 326 326 976
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1170 3.60 2792 3118 4288
31L+1C 0.95 0.23 1.4 25×3,5 1.43 600840 2010 1.20 1256 4374 6384
41WC 0.50 0.17 0.3 25×3,5 1.04 420138.6 2149 0.50 277 4651 6800
53L+3C+3WC 4.34 0.50 3.2 40×5,5 3.07 270864 3013 0.40 1921 6573 9585
Baie coloana M6
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.3 25×3,5 1.43 600180 1700 1.20 1256 2839 4539
41WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420252 1952 2.90 1607 4445 6397
53L+3C+3WC 4.34 0.50 3.2 40×5,5 3.07 270864 2816 0.40 1921 6366 9182
Baie coloana M7
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.1 25×3,5 1.43 60060 1580 1.20 1256 2839 4419
41WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420252 1832 2.90 1607 4445 6277

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
53L+3C+3WC 4.34 0.50 3.2 40×5,5 3.07 270864 2696 0.40 1921 6366 9062
Baie coloana M8
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420189 1979 1.70 942 3780 5759
53L+3C+3WC 4.34 0.50 3.2 40×5,5 3.07 270864 2843 0.40 1921 5702 8545
Baie coloana M9
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420189 1979 0.50 277 3116 5095
53L+3C+3WC 4.34 0.50 3.2 40×5,5 3.07 270864 2843 0.40 1921 5037 7880
Baie coloana M10
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 4.80 1303 1303 2153
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 2234 3604
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 3490 5280
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420210 2000 0.50 277 3767 5767
53L+3C+3WC 4.34 0.50 3.2 40×5,5 3.07 270864 2864 0.40 1921 5688 8552
Baie coloana M11
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420210 2000 1.70 942 3780 5780
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 2960 0.40 640 4421 7381
ETAJ 2
Baie coloana M2
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 3.60 977 977 1977
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.60 1241 2218 3738
31L+1C 0.95 0.23 0.8 25×3,5 1.43 600480 2000 1.20 1256 3475 5475

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41WC 0.50 0.17 0.2 25×3,5 1.04 42084 2084 0.50 277 3752 5836
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 3044 0.40 640 4392 7436
Baie coloana M3
11L 0.25 0.12 1.2 20×2,8 0.73 500600 600 1.20 326 326 926
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1120 3.60 2792 3118 4238
31L+1C 0.95 0.23 1.5 25×3,5 1.43 600900 2020 1.20 1256 4374 6394
41WC 0.50 0.17 0.3 25×3,5 1.04 420138.6 2159 0.50 277 4651 6810
52L+2C+2WC 2.89 0.41 3.2 40×5,5 2.51 180576 2735 0.40 1281 5932 8667
Baie coloana M4
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.9 25×3,5 1.43 600540 2060 1.20 1256 2839 4899
41WC 0.50 0.17 0.2 25×3,5 1.04 42084 2144 0.50 277 3116 5260
54L+4C+4WC 5.78 0.58 3.2 50×6,9 3.54 140448 2592 0.40 2562 5677 8269
11424 18867
Baie coloana M5
11L 0.25 0.12 1.3 20×2,8 0.73 500650 650 1.20 326 326 976
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1170 3.60 2792 3118 4288
31L+1C 0.95 0.23 1.4 25×3,5 1.43 600840 2010 1.20 1256 4374 6384
41WC 0.50 0.17 0.3 25×3,5 1.04 420138.6 2149 0.50 277 4651 6800
54L+4C+4WC 5.78 0.58 3.2 50×6,9 3.54 140448 2597 0.40 2562 7213 9810
Baie coloana M6
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.3 25×3,5 1.43 600180 1700 1.20 1256 2839 4539
41WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420252 1952 2.90 1607 4445 6397
54L+4C+4WC 5.78 0.58 3.2 50×6,9 3.54 140448 2400 0.40 2562 7007 9407
Baie coloana M7
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.1 25×3,5 1.43 60060 1580 1.20 1256 2839 4419
41WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420252 1832 2.90 1607 4445 6277

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
54L+4C+4WC 5.78 0.58 3.2 50×6,9 3.54 140448 2280 0.40 2562 7007 9287
Baie coloana M8
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420189 1979 1.70 942 3780 5759
54L+4C+4WC 5.78 0.58 3.2 50×6,9 3.54 140448 2427 0.40 2562 6342 8769
Baie coloana M9
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420189 1979 0.50 277 3116 5095
54L+4C+4WC 5.78 0.58 3.2 50×6,9 3.54 140448 2427 0.40 2562 5677 8104
Baie coloana M10
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 4.80 1303 1303 2153
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 2234 3604
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 3490 5280
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420210 2000 0.50 277 3767 5767
54L+4C+4WC 5.78 0.58 3.2 50×6,9 3.54 140448 2448 0.40 2562 6329 8777
Baie coloana M11
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420210 2000 1.70 942 3780 5780
52L+2C+2WC 2.89 0.41 3.2 40×5,5 2.51 180576 2576 0.40 1281 5061 7637
Baie coloana M12
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420210 2000 1.70 942 3780 5780
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 2960 0.40 640 4421 7381

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ETAJ 1
Baie coloana M1
11L 0.25 0.12 1.0 20×2,8 0.73 500500 500 1.20 326 326 826
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1020 2.40 1861 2187 3207
31L+1C 0.95 0.23 1.6 25×3,5 1.43 600960 1980 1.20 1256 3444 5424
41WC 0.50 0.17 0.4 25×3,5 1.04 420176.4 2156 0.50 277 3721 5877
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 3116 0.40 640 4361 7477
Baie coloana M2
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 3.60 977 977 1977
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.60 1241 2218 3738
31L+1C 0.95 0.23 0.8 25×3,5 1.43 600480 2000 1.20 1256 3475 5475
41WC 0.50 0.17 0.2 25×3,5 1.04 42084 2084 0.50 277 3752 5836
52L+2C+2WC 2.89 0.41 3.2 40×5,5 2.51 180576 2660 0.40 1281 5032 7692
Baie coloana M3
11L 0.25 0.12 1.2 20×2,8 0.73 500600 600 1.20 326 326 926
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 720720 1320 3.60 2792 3118 4438
31L+1C 0.95 0.23 1.5 25×3,5 1.43 300450 1770 1.20 1256 4374 6144
41WC 0.50 0.17 0.3 25×3,5 1.04 420138.6 1909 0.50 277 4651 6560
53L+3C+3WC 4.34 0.50 3.2 40×5,5 3.07 270864 2773 0.40 1921 6573 9345
0.00
Baie coloana M4 0.00
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.9 25×3,5 1.43 600540 2060 1.20 1256 2839 4899
41WC 0.50 0.17 0.2 25×3,5 1.04 42084 2144 0.50 277 3116 5260
55L+5C+5WC 7.23 0.65 3.2 50×6,9 3.96 160512 2656 0.40 3202 6318 8974
14080 25185 39265 30000 224000 293265
3 bar
Baie coloana M5
11L 0.25 0.12 1.3 20×2,8 0.73 500650 650 1.20 326 326 976
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1170 3.60 2792 3118 4288
31L+1C 0.95 0.23 1.4 25×3,5 1.43 600840 2010 1.20 1256 4374 6384
41WC 0.50 0.17 0.3 25×3,5 1.04 420138.6 2149 0.50 277 4651 6800M4= cel mai defavorizat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55L+5C+5WC 7.23 0.65 3.2 50×6,9 3.96 160512 2661 0.40 3202 7853 10514
Baie coloana M6
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.3 25×3,5 1.43 600180 1700 1.20 1256 2839 4539
41WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420252 1952 2.90 1607 4445 6397
55L+5C+5WC 7.23 0.65 3.2 50×6,9 3.96 160512 2464 0.40 3202 7647 10111
Baie coloana M7
11L 0.25 0.12 2.0 20×2,8 0.73 5001000 1000 2.40 651 651 1651
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1520 1.20 931 1582 3102
31L+1C 0.95 0.23 0.1 25×3,5 1.43 60060 1580 1.20 1256 2839 4419
41WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420252 1832 2.90 1607 4445 6277
55L+5C+5WC 7.23 0.65 3.2 50×6,9 3.96 160512 2344 0.40 3202 7647 9991
Baie coloana M8
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420189 1979 1.70 942 3780 5759
55L+5C+5WC 7.23 0.65 3.2 50×6,9 3.96 160512 2491 0.40 3202 6983 9474
Baie coloana M9
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420189 1979 0.50 277 3116 5095
55L+5C+5WC 7.23 0.65 3.2 50×6,9 3.96 160512 2491 0.40 3202 6318 8809
Baie coloana M10
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 4.80 1303 1303 2153
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 2234 3604
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 3490 5280
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420210 2000 0.50 277 3767 5767
55L+5C+5WC 7.23 0.65 3.2 50×6,9 3.96 160512 2512 0.40 3202 6969 9481

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Baie coloana M11
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420210 2000 1.70 942 3780 5780
53L+3C+3WC 4.34 0.50 3.2 40×5,5 3.07 270864 2864 0.40 1921 5702 8566
Baie coloana M12
11L 0.25 0.12 1.7 20×2,8 0.73 500850 850 2.40 651 651 1501
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1370 1.20 931 1582 2952
31L+1C 0.95 0.23 0.7 25×3,5 1.43 600420 1790 1.20 1256 2839 4629
41WC 0.50 0.17 0.5 25×3,5 1.04 420210 2000 1.70 942 3780 5780
52L+2C+2WC 2.89 0.41 3.2 40×5,5 2.51 180576 2576 0.40 1281 5061 7637
Baie coloana M13
11L 0.25 0.12 1.9 20×2,8 0.73 500925 925 2.40 651 651 1576
21C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 1445 1.20 931 1582 3027
31L+1C 0.95 0.23 0.4 25×3,5 1.43 600240 1685 1.20 1256 2839 4524
41WC 0.50 0.17 1.1 25×3,5 1.04 420462 2147 1.70 942 3780 5927
51L+1C+1WC 1.45 0.29 3.2 32×4.4 1.77 300960 3107 0.40 640 4421 7528
PARTER
Bucatarie coloana M14
11S 0.70 0.20 1.8 25×3,5 1.23 7001260 1260 1.20 931 931 2191
22S 1.40 0.28 4.2 32×4.4 1.74 3001260 2520 0.40 620 1551 4071
Bucatarie coloana M15
11S 0.70 0.20 4.0 25×3,5 1.23 7002800 2800 0.40 310 310 3110
Bucatarie coloana M16
11S 0.70 0.20 1.6 25×3,5 1.23 7001120 1120 1.20 931 931 2051
32S 1.40 0.28 3.2 32×4.4 1.74 300960 2080 0.40 620 1551 3631
Bucatarie coloana M17
11S 0.70 0.20 1.6 25×3,5 1.23 7001120 1120 1.20 931 931 2051
32S 1.40 0.28 3.2 32×4.4 1.74 300960 2080 0.40 620 1551 3631
Baie coloana M18
11L 0.25 0.12 0.5 20×2,8 0.73 500265 265 1.20 326 326 591

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
31WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420231 496 1.70 942 1268 1764
41L+1WC 0.75 0.21 3.2 25×3,5 1.27 6001920 2416 0.40 330 1598 4014
Baie coloana M19
11L 0.25 0.12 0.5 20×2,8 0.73 500265 265 1.20 326 326 591
31WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420231 496 1.70 942 1268 1764
41L+1WC 0.75 0.21 3.2 25×3,5 1.27 6001920 2416 0.40 330 1598 4014
DEMISOL
Baie coloana M18
11L 0.25 0.12 0.5 20×2,8 0.73 500265 265 1.20 326 326 591
31WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420231 496 1.70 942 1268 1764
42L+2WC 1.49 0.29 0.2 32×4.4 1.80 30060 556 0.40 660 1928 2484
Baie coloana M19
11L 0.25 0.12 0.5 20×2,8 0.73 500265 265 1.20 326 326 591
31WC 0.50 0.17 0.6 25×3,5 1.04 420231 496 1.70 942 1268 1764
42L+2WC 1.49 0.29 0.2 32×4.4 1.80 30060 556 0.40 660 1928 2484
Baie coloana M20
11C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 520 1.7 1319 1319 1839
22C 1.40 0.28 1.0 32×4.4 1.74 300300 820 0.5 776 2094 2914
33C 2.10 0.35 0.6 32×4.4 2.14 400240 1060 1.2 2792 4886 5946
51L 0.25 0.12 1.5 20×2,8 0.73 500750 1810 1.2 326 5212 7022
51WC 0.50 0.17 0.2 25×3,5 1.04 42084 1894 1.2 665 5877 7771
61L+1WC 0.75 0.21 2.1 25×3,5 1.27 6001260 3154 1.7 1403 7280 10434
73C+1L+1WC 2.85 0.40 0.2 40×5,5 2.49 18036 3190 0.4 1261 8541 11731
Baie coloana M21
11C 0.70 0.20 1.0 25×3,5 1.23 520520 520 1.7 1319 1319 1839
22C 1.40 0.28 1.0 32×4.4 1.74 300300 820 0.5 776 2094 2914
33C 2.10 0.35 2.6 32×4.4 2.14 4001040 1860 5.3 #### 14426 16286
51L 0.25 0.12 1.3 20×2,8 0.73 500650 2510 1.2 326 14752 17262
51WC 0.50 0.17 0.2 25×3,5 1.04 42084 2594 1.2 665 15417 18011
61L+1WC 0.75 0.21 0.8 25×3,5 1.27 600450 3044 1.7 1403 16820 19864
73C+1L+1WC 2.85 0.40 0.2 40×5,5 2.49 18036 3080 0.4 1261 18081 21161
Baie coloana M22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11L 0.25 0.12 2.7 20×2,8 0.73 5001350 1350 4.80 1303 1303 2653
21WC 0.50 0.17 1.0 25×3,5 1.04 420420 1770 1.20 665 1968 3738
31P 0.17 0.10 0.3 20×2,8 0.61 450135 1905 1.20 226 2194 4099
41WC+1P 0.67 0.20 1.0 25×3,5 1.21 600600 2505 1.20 891 3085 5590
51WC+2P 0.84 0.22 1.6 25×3,5 1.35 620992 3497 1.20 1117 4201 7698
61WC+3P 1.01 0.24 0.8 25×3,5 1.48 650520 4017 1.20 1343 5544 9561
71WC+4P 1.18 0.26 0.8 32×4.4 1.60 230184 4201 1.20 1569 7113 11314
81WC+4P+1L 1.43 0.29 0.2 32×4.4 1.76 30060 4261 1.20 1895 9008 13269
Baie coloana M23
11WC 0.50 0.17 1.0 25×3,5 1.04 420420 420 1.70 942 942 1362
22WC 1.00 0.24 3.7 25×3,5 1.47 7002590 3010 2.40 2659 3601 6611
