Borderou facturi: perioada 01-04-2017 – 23-06-2017Pagina 1 Nr. Crt. Beneficiar Document DatăValoare – RON -TVA – RON -Total – RON -Achitat – RON – 1… [628339]
S.C. SEGAD PROIECT S.R.L.
CIF: RO 16351881
Borderou facturi: perioada 01-04-2017 – 23-06-2017Pagina 1
Nr. Crt. Beneficiar Document DatăValoare
– RON -TVA
– RON -Total
– RON -Achitat
– RON –
1 S.C. IDEAL SEL INVEST S.R.L. SGA-185 10-04-2017 2500.00 475.00 2975.00 2975.00
2 S.C. ID PROJECT SRL SGA-186 21-04-2017 1950.00 370.50 2320.50 0.00
3 S.C. PARKDOK SRL SGA-187 27-04-2017 1814.00 344.66 2158.66 0.00
4 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. SGA-188 28-04-2017 5784.00 1098.96 6882.96 0.00
5 S.C. GOARHITECA SRL SGA-189 09-05-2017 3823.53 726.47 4550.00 0.00
6 SC BEAUTY REFRESH SRL SGA-190 12-05-2017 3950.00 750.50 4700.50 4700.50
7 S.C. RAPTRONIC S.R.L. SGA-191 24-05-2017 2000.00 380.00 2380.00 0.00
8 S.C. TERMOPROT ALFA S.R.L. SGA-192 30-05-2017 2800.00 532.00 3332.00 0.00
9 S.C. LOUD RESIDENCE S.R.L SGA-193 09-06-2017 300.00 57.00 357.00 0.00
10 S.C. Q.S. CONSULTANCY SRL SGA-194 09-06-2017 1250.00 237.50 1487.50 0.00
11 S.C. ID PROJECT SRL SGA-195 12-06-2017 1954.62 371.38 2326.00 0.00
12 S.C. GOARHITECA SRL SGA-196 22-06-2017 3858.40 733.10 4591.50 0.00
31984.55 6077.07 38061.62 7675.50
Total general: 38061.62
Întocmit: ……………………………………… Data: 23-06-2017
Copyright Notice
© Licențiada.org respectă drepturile de proprietate intelectuală și așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru. Dacă consideri că un conținut de pe site încalcă drepturile tale de autor, te rugăm să trimiți o notificare DMCA.
Acest articol: Borderou facturi: perioada 01-04-2017 – 23-06-2017Pagina 1 Nr. Crt. Beneficiar Document DatăValoare – RON -TVA – RON -Total – RON -Achitat – RON – 1… [628339] (ID: 628339)
Dacă considerați că acest conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să depuneți o cerere pe pagina noastră Copyright Takedown.
