Anexa 10. Valori măsurate, în condiții reale, pentru centrala termosolară cu motor Stirling tip Beta și pâlnie de cupru Ri [Ω] t [s] R [Ω] Rad. Solar… [622724]
Anexa 10. Valori măsurate, în condiții
reale, pentru centrala termosolară cu motor
Stirling tip Beta și pâlnie de cupru
Ri
[Ω] t
[s] R
[Ω] Rad.
Solar ă
[W/m2] n
[rpm] T1
[C] T2
[C] T3
[C] U
[V] I
[mA] P
[mW]
40 1 1100 849 384 307 202 76 10,351531 0,006823 0,070628
2 850 391 316 202 77 10,301438 0,010323 0,106342
3 850 394 319 203 77 10,303755 0,013103 0,13501
4 850 400 323 206 80 10,321156 0,011301 0,116639
5 850 399 322 205 81 10,281205 0,012434 0,127837
6 850 404 325 206 81 10,115225 0,010632 0,107545
7 850 407 327 212 60 10,101428 0,006051 0,061124
8 850 419 338 207 60 10,122072 0,001572 0,015912
9 849 409 328 207 60 10,033213 0,004815 0,04831
10 850 411 330 207 60 10,020497 0,01753 0,175659
40 11 900 850 410 331 206 61 9,87825 0,005072 0,050102
12 850 409 331 207 61 9,624131 0,004043 0,03891
13 850 419 341 208 62 9,436631 0,012228 0,115391
14 851 423 344 208 89 9,463557 0,013721 0,129849
15 851 421 341 207 90 9,418921 0,013772 0,129717
16 850 414 333 206 90 9,191728 0,008367 0,076907
40 17 700 849 412 334 206 92 8,903527 0,018611 0,165704
18 851 405 328 208 93 8,773379 0,006977 0,061212
19 850 403 326 207 94 8,585776 0,001057 0,009075
20 850 402 323 209 95 8,570949 0,016295 0,139664
21 850 391 316 210 95 8,410426 0,014441 0,121455
22 850 392 315 211 95 8,127683 0,008727 0,07093
23 850 394 315 212 95 8,061321 0,015883 0,128038
24 851 390 310 213 96 8,066418 0,012794 0,103202
40 25 500 853 395 316 212 96 7,809519 0,012537 0,097908
26 851 392 317 211 95 7,056996 0,012846 0,090654
27 850 395 326 209 95 6,886228 0,013566 0,093419
28 850 396 329 209 93 6,910013 0,005742 0,039677
29 851 388 324 209 93 7,161661 0,011147 0,079831
30 851 383 322 211 93 6,849624 0,016295 0,111615
31 850 379 321 211 89 6,517354 0,009139 0,059562
32 851 380 321 211 89 6,708149 0,010992 0,073736
33 850 378 318 211 89 6,198728 0,01403 0,086968
34 850 387 325 210 90 6,414852 0,007698 0,049382
35 850 392 327 210 91 6,181481 0,015471 0,095634
36 851 397 329 210 92 6,32831 0,004815 0,030471
40 37 300 852 394 324 209 93 5,743003 0,023038 0,132307
38 851 403 333 210 92 5,566623 0,01336 0,07437
39 852 400 333 214 93 5,40332 0,012228 0,066072
40 852 395 333 212 94 5,320175 0,007904 0,042051
41 851 394 331 212 94 5,582068 0,011765 0,065673
42 851 392 327 211 94 5,075581 0,018096 0,091848
43 851 384 319 213 93 4,618568 0,011044 0,051007
44 851 377 312 210 94 4,258189 0,014236 0,06062
45 853 359 293 209 94 4,318321 0,010581 0,045692
40 46 200 852 344 277 192 94 3,246554 0,009242 0,030005
192
Ri
[Ω] t
[s] R
[Ω] Rad.
Solar ă
[W/m2] n
[rpm] T1
[C] T2
[C] T3
[C] U
[V] I
[mA] P
[mW]
48 852 335 269 212 94 3,248561 0,025355 0,082367
47 853 324 261 212 96 2,803339 0,006771 0,018981
49 853 317 256 212 96 0,0035 0,001263 4,42E -06
50 852 315 254 214 96 0,00031 0,001259 3,9E-07
Copyright Notice
© Licențiada.org respectă drepturile de proprietate intelectuală și așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru. Dacă consideri că un conținut de pe site încalcă drepturile tale de autor, te rugăm să trimiți o notificare DMCA.
Acest articol: Anexa 10. Valori măsurate, în condiții reale, pentru centrala termosolară cu motor Stirling tip Beta și pâlnie de cupru Ri [Ω] t [s] R [Ω] Rad. Solar… [622724] (ID: 622724)
Dacă considerați că acest conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să depuneți o cerere pe pagina noastră Copyright Takedown.
