RO 1870767BUGET VENITURI . CHELTUIELI 2016 [620072]
SOCEP SA
RO 1870767BUGET VENITURI . CHELTUIELI 2016
'l rim lV 201 TOTAL 20 I6 CONT Df, PROFIT/PIERDERE Trim I2016 Trim Il2016Trim III2015Trim lll20l6
Tranc contaitrcrc rTEU)
l4l.68l
Vrrc si mrffuri senerxle (tone
3lt. t32 r.r95.619 275.584
ll0_537 l3i.l5l
27.294.152
Ven'turi contain€re le'/teu
Minioula,c cortaincrc 6.24t.329 26.374.510
107.939 164 I l,l 110.012 560.312
51.551
.niturin,.rturi ecncrale si\ r.c r0.186.267 t2.642.742 1t.225.270
.nituri mf.Pcn.si vr.c lci/toni
larc mafuri errcrrlc si \ric 6.113.638 6.818.500 8 r88 701 10.323.978 9.156.6?4 33.645.?59
lurfu.icen!ralc si \ac r 851 869 2.1t2.863 1.890.t r65.062.673 5.rlll843
141.695
27.4t6
122,913
TAL VEN DIN EXPL I3.517.021 16.921.88,1 19.912.876 I7.3t7.160 63.417.986
?1i.365 2.757.t72
t65.934
cohbustibiL c.nhala lermica 52.015 15.870 101.838 i0t i30
tir 760 1.280.1l7
lichiDrnente Drotectie 18.310
TJTILITATI: 173.141 t.{al.o2l
t9l. |]0 813. r0
219.51lvENlTtrRI DIN ExPLOATARII
ELTUIf,LI DIN EXPLOATARf,
.-tr^
SOCEP SA
RO 1870767BUGET VENITURI – CHELTUIELI 2016
CONTDE PROFIT/PIERDERE 'l rin | 2016 || 2015'trid II20l6Trim III20l5'trin III2016T.im Mol5Trin M0l6 TOT 2015 RTOTAL 20I6
39.732 ,15.?50 38.555 37.441 ,11 250 51.854 45.3i0 167.582 t79.971
Intretinere reDaraiii-te11i 84.682 n6.680 66,674 309.170 46,416 317.7t 0 14.2n9 67.190 27.945 8ll.t2t
50.305 72.650 50.783 39 480 29.201 18.450 53.279 45.,110 183.568 t95.99t
8.?35 9.650 395 252.i00 2.500 2i0.000 992 r.020 t2.622 513. t7(
2.6t4 2.171) 3.816 I 860 3.446 9.935 8.r60 l9.8rl 20.64(
23.028 22.214 | 1.684 r3 330 I1.268 r2.8EC r0.003 r2.900 55.983 6t.i2i
r0.000 0 0 0 r0.00c 0 0 20.00i
27.835 30.280 27.445 10.330 29.tl7 32.110 29.3t5 31.850 ll4.t32 124.51{
33.183 34.180 30.r89 15.950 30.4r6 3t.7E{l J0.384 12.690 l24.t72 tl6.80t
I zre 2utoriz.r€, refi6crre ISCIR 31.362 45.250 61.327 41.060 26.834 37.840 31.385 39.730 150.908 I65.88t
54.83t 15.600 15.727 10.500 75.583 9.60{ 56.?03 t0.500 202.851 {6.20t
hirii CN APMC 912.341 975.000 924.367 975.000 9$.n72 975.00{ 932.803 975.000 3.702.589 3.900.00t
hirii T5T 0 0 2.242 0 2.242
24.611 25.500 12.863 25.500 8.486 25.500 10.134 25.500 56.100 t02.00t
56.941 75.000 58.058 75.000 58.294 81.000 66.688 90.000 239.983 321.00(
Comisioanesi onorarii 242.313 0305.174 309.345 t.217.392
t4.676 20.000 17.394 25.000 15.199 22.500 24.194 35.000 75.463 t02.s0(
6.432 9.000 5.598 24.500 3I.261 5.000 75.993 92.000 119.284 t30.s0(
34.863 36.100 30.139 36.100 29.994 36.300 30.681 16.700 125.681 1,15.60(
34.584 i6.000 29.925 i6.000 29.941 36.00c 34.225 36.000 t24.675 144.00(
2',79 300 2t4 300 57 100 45f 700 1.006 1.60(
29.023 I5.000 59.658 I5.000 47.945 15.000 41.370 15.000 178.001 60.00(
l0.lE4 9.000 8.080 9.000 12.714 9.000 25.429 9.000 56.80? 36.00t
t98.163 r98.t63 169.5u 172.901 151.265 t54.29t 322.951 329.410 E42.090 854.96:
t.037.8r( r.015.000 7aa.t29 785.000 1.051.569 r.055.000 1,700.409 r.705.000 4.517.923 t.s90.00t
Abonament€, cotizatii 8.556 I0.500 9.533 10.500 9.507 10.500 9.826 10.500 37.422 ,12.00(
26.706 11.500 tt.t49 24.500 4.647 9.000 7.244 9.000 53.782 74.00(
B\ B, CN\ N, DelDzitarul Ccntr,l 988 r.500 875 1.500 996 r.500 8.t75 t.500 tl.234 6.00t
60.538 15.000 156.002 45.000 12.165 45.000 30.8E9 ,15.000 279.594 t80.00t
163.764 180.000 2t9.224 185.000 166.945 191.000 t65.158 t95.000 715.091 75t.00t
Jalarii si indemnizatii 5.039.854 5.315.580 5.651.410 5.612.309 5.636.311 5.540.04:l 5.985.837 5.145.2,t2 22.3t3.4t2 22.233.115
249.308 24t.257 244.629 2t9.771 231.098 219.77 | 230.621 219.77 | 900.570
45.204 37.500 57.130 17.500 15.942 37.500 58.950 17.500 t77.226 1i0.000
Prot. mutrcii. serv. ntcdicale 49.450 54.700 49.504 41.200 73.307 40.500 61.765 :12.000 n4.n26 178.400
193.707 205.000 190.201 210.000 216.758 2.15.000 224.t42 217.000 824.848 897.000
5.840 16.290 9.040 19.350 t0.220 12.200 t2.297 22.204 37.397 80.010
,\ltc cheltui.li explo.tfuc 195 90.149 2.343 134.622 {)227,909
RU 3.505 3.110 0 2.i10 0 l ?10 0 r0.63i
2.250 2.250 0 2.250 2.15C 9 0(r0
0 0 0
5i 0 229 1.701 '192 2.781 0
SOCEP SA
RO 1870767BUGET VENITURI . CHELTUIELI 2016
PRESEDINTE DIRECTORAT
DIMCTOR
txP Lo,a &A\
-l^
Copyright Notice
© Licențiada.org respectă drepturile de proprietate intelectuală și așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru. Dacă consideri că un conținut de pe site încalcă drepturile tale de autor, te rugăm să trimiți o notificare DMCA.
Acest articol: RO 1870767BUGET VENITURI . CHELTUIELI 2016 [620072] (ID: 620072)
Dacă considerați că acest conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să depuneți o cerere pe pagina noastră Copyright Takedown.
