Trendul în ceea ce privește proiectarea motoarele cu ardere internă ale automobilelor este obținerea unei puteri specifice cât mai mari și a unui… [617205]

1 Studiul de nivel.

Trendul în ceea ce privește proiectarea motoarele cu ardere internă ale
automobilelor este obținerea unei puteri specifice cât mai mari și a unui consum de
combustibil cât mai mic. Pe lângă aceste caracteristici se impune prin reglementările în
vigoare limitarea nivelului de emisii poluante. De asemenea zgomotul și confortul în
timpul conducerii automobilului au devenit în ultimul timp criterii importante de evaluare
a performanțelor.

Emisiile poluante ale automobilelor sunt o adevărată problemă în zonele urbane
unde densitatea de automobile este mult peste nivelul zonelor extra-urbane. Mai mult,
concentrarea populației din ce în ce mai mult în zonele urbane face ca impactul
automobilelor asupra mediului urban să fie din ce în ce mai semnificativ. Organismele
internaționale reduc periodic limitele de emisii poluante ale automobilelor pentru a
diminua impactului acestora asupra sănătății umane și a mediului. De asemenea costul
combustibilului face ca pentru anumite segmente de automobile consumul de combustibil
să fie un criteriu foarte important în ceea ce privește achiziționarea unui automobil.
1.1 Tipuri de sisteme de injecție pentru motoarele pe benzină
Cerințele legate de performanțe dinamice ridicate, emisii și consum de
combustibil scăzut, zgomot scăzut, obligă producătorii de automobile să îmbunătățească
continuu motoarele cu ardere internă. Sistemul de injecție cu combustibil influențează în
mare măsură prestațiile unui motor cu ardere internă.
1.1.1 Carburatorul
Primele sisteme de alimentare cu benzină utilizau un carburator pentru dozarea
și omogenizarea amestecului aer-combustibil. Principalul dezavantaj al carburatorului
este imposibilitatea realizării amestecului stoichiometric (14.65 kg aer / 1 kg combustibil)

ceea ce elimină posibilitatea utilizării unui catalizator pe trei căi. Astfel, motoarele cu
carburator au un randament specific scăzut și consum mare de combustibil.

Fig. 1.1. Sistem de alimentare cu carburator – schemă de principiu. 1. carburator
(cameră de nivel constant). 2. – admisie aer. 3. – obturator admisie. 4. – galerie de admisie.
5. – jiclor. 6. – bloc motor.

1.1.2 Injecția indirectă (MPI, EFI, PFI)

Introducerea sistemelor electronice pentru controlul injecției de combustibil,
începând cu anii 1980, a făcut posibilă funcționarea motorului cu amestec stoichiometric,
ceea ce a condus la utilizarea sondelor de oxigen și a catalizatorului pe trei căi.
Comparativ cu sistemele de alimentare pe bază de carburație, injecția indirectă de
combustibil are următoarele avantaje:
 reduce emisiile poluante datorită posibilității utilizării senzorului de oxigen și
a catalizatorului;

 crește cuplul și puterea motorului datorită îmbunătățirii randamentului
volumetric (umplere mai bună a cilindrilor cu amestec aer-carburant).
Deficiența carburației relativ la randamentul volumetric se datorează
utilizării unui tub Venturi;
 reduce consumul de combustibil datorită amestecului stoichiometric și a
egalizării cantității de combustibil injectate pentru fiecare cilindru;
 răspunsul motorului la accelerații devine mai rapid datorită controlului mai
precis al cantității de combustibil injectate;

Fig. 1.2. Sistem de alimentare cu injecție indirectă – scheme de principiu. 1. –
alimentare cu combustibil. 2. – admisie aer. 3. – obturator. 4. – galeria de admisie. 5. –
injector (injectoare). 6. – bloc motor. Sursa: Bosch.

Cu toate că injecția indirectă (în galeria de admisie, în dreptul supapei de admisie)
are avantaje semnificative comparativ cu sistemul de alimentare cu carburator nu mai
poate îndeplini cerințele actuale legate de emisiile poluante și de îmbunătățire a
performanțelor dinamice.

1.1.3 Injecția directă (GDI, FSI)

Sistemele de injecție de benzină direct în cilindru au început să fie implementate
pe automobile în scara largă, începând cu anii 1990. Avantajele acestui sistem comparativ
cu injecția indirectă sunt numeroase:
 eliminarea depunerii de benzină pe pereții galeriei de evacuare și pe supape.
 îmbunătățirea controlului amestecului aer-combustibil.
 reducerea pierderilor prin pompaj (aspirația aerului) în modul de funcționare
cu amestec stratificat.
 îmbunătățirea randamentului termic, în timpul funcționării cu amestec
stratificat, datorită raportului de comprimare mai ridicat.
 scăderea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil datorită
posibilității funcționării cu amestec stratificat.
 scăderea pierderilor prin căldură datorită funcționării cu amestec stratificat
 încălzirea mai rapidă a catalizatorului prin divizarea și întârzierea injecției de
combustibil în faza de evacuare.
 pornire mai bună la rece datorită pulverizării mai bune a combustibilului.
 răspuns mai bun la accelerații.

Toate aceste avantaje plasează sistemele de injecție directă de benzină în fruntea
clasamentului în ceea ce privește economia de combustibil și performanțele dinamice
ale motoarelor .
Evident aceste sisteme au și dezavantaje cum ar fi: costul crescut, complexitatea
sistemului de control, necesitatea utilizării sistemelor de post-tratare a gazelor de
evacuare (NOx).
Cu toate acestea sistemele de injecție directă de benzină se vor impune și vor fi larg
utilizate pentru echiparea motoarelor, deoarece reprezintă una din cele mai abordabile
metode pentru îndeplinirea reglementarilor de emisii poluante și pentru creșterea
performantelor dinamice.

Fig. 1.3. Sistem de alimentare cu injecție directă – scheme de principiu. 1. –
alimentare cu combustibil. 2. – admisie aer. 3. – obturator. 4. – galeria de admisie. 5. –
injectoare. 6. – bloc motor. Sursa: Bosch.

Introducerea injecției la MAS a urmărit, cu precădere, îmbunătățirea
performanțelor de putere și consum, performanțe plafonate de modul de formare a
amestecului și de umplerea cilindrilor mai puțin eficientă la MAS-ul cu carburator. Ulterior,
restricțiile privind poluarea mediului de către gazele de ardere ale MAS, au descoperit
injecției de benzină o nouă virtute: reducerea emisiilor poluante din gazele de evacuare.
Astfel s-a introdus injecția directa de benzină.

1.2 Studiu de nivel – autovehicule similare cu cel proiectat.
Am căutat câteva autovehicule de putere similara cu tema aleasă, echipate cu
motoare pe benzina din generații actuale cu injecție indirectă de benzină.
Deși tendința este de a trece la motoarele cu injecție directă de benzină pentru
modelele noi care trebuie să respecte norme de poluare Euro VI, încă mai sunt multe
mașini echipate cu motoare pe benzină cu injecție indirectă.
Am găsit câteva model pe care le voi prezenta in continuare.

Peugeot 407 2.2i 16V (160 Hp)
Informații generale
Marcă Peugeot
Model 407
Generație 407
Modificare (Tip motor) 2.2i 16V (160 Hp)
Anul începerii producției Aprilie, 2004 an
Anul opririi producției August, 2005 an
Arhitectura grupului propulsor Motor cu combustie interna
Tipul caroseriei Sedan
Număr de scaune 5
Număr de uși 4

Performanță
Consumul de combustibil – urban 12.9 l/100 km
Consumul de combustibil – extra-urban 6.8 l/100 km
Consumul de combustibil – mixt 9 l/100 km
Tipul de combustibil Benzină
Accelerație 0 – 100 km/h 10.1 sec
Viteza maximă 220 km/h

Motorul
Putere 160 CP @ 5650 rot/min
Cuplu 217 Nm @ 3900 rot/min
Amplasarea motorului Față, Transversal
Volumul motorului 2230 cm3
Numărul de cilindri 4
Poziționarea cilindrilor in linie
Diametrul cilindrilor 86 mm
Cursa cilindrilor 96 mm
Raport de compresie 10.8
Numărul de supape per cilindru 4
Sistemul de combustibil (Fuel System) injecție multi-punct
Distribuție DOHC

Opel Vectra C 2.2i 16V (155 Hp)

Informații generale
Marcă Opel
Model Vectra
Generație Vectra C (face lift 2005)
Modificare (Tip motor) 2.2i 16V DIRECT (155 Hp)
Anul începerii producției 2005 an
Anul opririi producției 2008 an
Arhitectura grupului propulsor Motor cu combustie interna
Tipul caroseriei Sedan
Număr de scaune 5
Număr de uși 4

Performanță
Consumul de combustibil – urban 10.3 l/100 km
Consumul de combustibil – extra-urban 6 l/100 km
Consumul de combustibil – mixt 7.5 l/100 km
Tipul de combustibil Benzină
Accelerație 0 – 100 km/h 9.5 sec
Viteza maximă 218 km/h

Motorul
Putere 155 CP @ 5600 rot/min
Cuplu 220 Nm @ 3800 rot/min
Amplasarea motorului Față, Transversal
Volumul motorului 2198 cm3
Numărul de cilindri 4
Poziționarea cilindrilor in linie
Diametrul cilindrilor 86 mm
Cursa cilindrilor 94.6 mm
Raport de compresie 12
Numărul de supape per cilindru 4
Sistemul de combustibil (Fuel System) injecție multi-punct
Distribuție DOHC

Ford Mondeo Hatchback III 2.3 i 16V (160 Hp)

Informații generale
Marcă Ford
Model Mondeo
Generație Mondeo Hatchback III
Modificare (Tip motor) 2.3 i 16V (160 Hp)
Anul începerii producției 2007 an
Anul opririi producției 2010 an
Arhitectura grupului propulsor Motor cu combustie interna
Tipul caroseriei Hatchback
Număr de scaune 5
Număr de uși 5

Performanță
Consumul de combustibil – urban 13.8 l/100 km
Consumul de combustibil – extra-urban 6.7 l/100 km
Consumul de combustibil – mixt 9.3 l/100 km
Tipul de combustibil Benzină
Accelerație 0 – 100 km/h 10.5 sec
Viteza maximă 207 km/h

Motorul
Putere 160 CP @ 6500 rot/min
Cuplu 208 Nm @ 4200 rot/min
Amplasarea motorului Față, Transversal
Volumul motorului 2161 cm3
Numărul de cilindri 4
Poziționarea cilindrilor in linie
Diametrul cilindrilor 87.5 mm
Cursa cilindrilor 94 mm
Raport de compresie 10.6
Numărul de supape per cilindru 4
Sistemul de combustibil (Fuel System) injecție multi-punct
Distribuție DOHC

Sursa: https://www.auto-data.net/

2. Calculul termic, cinematic și dinamic al motorului
2.1. Calculul termic al motorului.
Alegerea parametrilor inițiali . Alegerea valorilor preliminare necesare calculului
se aleg pe baza datelor existente în literatura de specialitate ori pe baza
construcțiilor existente
Pe 110:=kWP 1.36 Pe := P 149.6= CP
-turația motorului: n 5200:= rot/min
-numărul de cilindri: i 4:=
-temperatura inițială: T0 293:= K
-presiunea inițială: p0 1.02 105:= Pa
-temperatura gazelor reziduale: Tr 900:= K
-presiunea gazelor reziduale: pr 1.15 105:= Pa
-coeficientul de exces de aer: λ0.9:=
-raportul de comprimare: ε11:=
Parametri procesului de schimbare a gazelor . Se adoptă următoarele mărimi.
-presiunea la sfârșitul admisiei: pa 0.88 105:= Pa
-preîncălzirea amestecului: ΔT 25:= C
-coeficientul de post umplere: νp 1.05:=
Se calculează în continuare coeficientul gazelor reziduale
γrT0ΔT+
Trpr
εpaνppr- := γr 0.045=
Această valoare se compară cu valorile admisibile. gr=(0.05-0.12)
Temperatura la sfârșitul admisiei va fi:
TaT0ΔT+γr Tr+
1γr+:=Ta 343.104= K
Coeficientul de umplere rezultă:
ηvpa T0
p0 Taε
ε1-νp
1γr+ :=ηv 0.814=

Această valoare se compară cu valorile admisibile. ηv=(0.75-0.85)
Parametri procesului de comprimare. Se adoptă pentru coeficientul
politropic de comprimare valoarea: n1 1.34:=
Presiunea la sfârșitul comprimării rezultă:
pc pa εn1:= pc 21.875 105 = Pa
Această valoare se compară cu valorile admisibile. pc=(10-20*105)
Temperatura la sfârșitul comprimării va fi:
Tc Ta εn1 1-:= Tc 775.352= K
Aceastăvaloare se compară cu valorile admisibile. Tc=(600-750)
Parametri procesului de ardere. Se adoptă următoarea compoziție a benzinei:
c 0.854:= h 0.142:= o 0.004:= Qi 43500:=
Se mai adoptă:
-coeficientul de utilizare al căldurii ξ0.9:=
-masa molară a combustibilului: Mc1
114:=
Aerul minim pentru arderea unui kg de combustibil se calculează cu relația:
Lmin1
0.21c
12h
4+o
32-



:= Lmin 0.507=kmol aer,
kg comb,
Această valoare se compară cu valorile admisibile. Lmin=(0.5073)
Cantitatea reală de aer necesară arderii combustibilului este:
LλLmin:= L 0.457=kmol aer,
kg comb,
Cantitatea de incărcătură proaspătă, raportată la 1 kg combustibil va fi:
M1λLminMc+ := M1 0.465=kmol
kg comb,
Coeficientul teoretic de variatie molara a incarcaturii proaespete pentru l<1 este:
μ00.79λLminh
2+c
12+
λLminMc+:= μ0 1.081=

Coeficientul real de variație molară a incărcăturii proaspete rezultă:
μfμ0γr+
1γr+:= μf 1.077=
Căldura specifică molară medie a amestecului inițial este:
C'mv 20 17.4 103-Tc +:= C'mv 33.491= kJ/kmolK
Căldura specifică degajată de arderea incompletă va fi:
Qai Qi 61000 1 λ-( )-:= Qai 37400=KJ
Kg
Temperatura la sfârșitul arderii rezultă din următoarea ecuație:
Rm 8.314:=
A13.8
λ15.5+



104-μf :=
Bμf 18.4 2.6 λ+( ):=
CξQai
λLminMc+( ) 1 γr+( ) [ ]C'mv Tc+



-:=
A 0.003= B 22.339= C 95175.778-=
ΔB24 AC-:= Δ1643.928=
TzB-Δ+
2 A:=Tz 3026.987= K
Această valoare se compară cu valorile admisibile. Tz=(2400-3000)
Presiunea la sfârșitul arderii va fi calculată cu relația:
pz pc μfTz
Tc:= pz 91.986 105 = Pa
Această valoare se compară cu valorile admisibile. pz=(35-50*105)
Ținând cont de rotunjirea diagramei: Φz 0.85:=
p'zΦz pz:= p'z 78.189 105 =
Gradul de creștere a presiunii va fi:
πpz
pc:= π4.205=

Destinderea . Se adoptă coeficientul politropic al destinderii. n2 1.25:=
Presiunea la sfarsitul destinderii va fi:
pbpz
εn2:= pb 4.592 105= Pa
Această valoare se compară cu valorile admisibile. pb=(3-5*105)
Temperatura la sfârșitul destinderii va fi:
TbTz
εn2 1-:= Tb 1662.12=K
Această valoare se compară cu valorile admisibile. Tb=(1200-1700)
Parametrii principali ai motorului. Se adoptă următoarele valori pentru
-coeficientul de rotunjire al diagramei va fi: μr 0.96:=
-randamentul mecanic: ηm 0.9:=
Presiunea medie a ciclului teoretic se obține cu relația:
p'ipc
ε1-π
n2 1-11
εn2 1–

1
n1 1-11
εn1 1–

 -

:=
p'i 13.004 105 = Pa
Presiunea medie indicată va fi:
Papiμr p'i:= pi 12.484 105 =
Randamentul indicat al motorului este:
ηi Rmpi M1T0
p0ηvQi:= ηi 0.392=
Presiunea medie efectivă rezultă:
peηm pi:= pe 11.235 105 = Pa
Randamentul efectiv al motorului:
ηeηmηi:= ηe 0.353=
Consumul efectiv specific de combustibil se calculează cu relația:
ge3600
ηe Qi:= ge 0.235=kg
kW h

Dimensiunile fundamentale ale motorului. Se adoptă
raportul-cursa
alezajΦ1.12:=
Capacitatea cilindrică necesară va fi:
Vh12 Pe107
pe ni:= Vh 0.565=
Se determină alezajul si cursa
D34 Vh
π Φ100 := D 86.272= mm
SΦD:= S 96.625= mm
Viteza medie a pistonului este:
WmS n
30103-:= Wm 16.748=m
s
Această valoare se compară cu valorile admisibile. Wm=(9-15)
Cilindreea totală a motorului rezultă:
Vt i Vh:= Vt 2.259= l
Puterea litrică a motorului va fi:
PlPe
Vt:= Pl 48.687=kW
l
Se adoptă D 86.3:=si S 96.6:=
Diagrama indicata.
Cu valorile obtinute în urma calculului de mai sus se poate trece la trasarea diagramei
indicate în coordonate p-V. În sistemul de coordonate ales se plaseză punctele a,c,z',z,b și
cu scările alese deliberat se trasează mai întâi diagrama ciclului teoretic.
Se calculează:
Volumul la sfârșitul cursei de admisie:
VhπD2
4S :=
Va Vhε
ε1-:=Va 6.216 105= l

Volumul la sfârșitul compresiei:
VcVa
ε:= Vc 56505.224= l
Se trasează izocorele Vb=Vz Vc=Va izobara de admisie pa=const si izobara de
evacuare pr=const
Politropa ac care reprezintă procesul de comprimare se trasează prin puncte,
utilizând ecuația:
px paVa
Vx



n1
:=
-unghiul de avans la aprindere: αs 30 deg:=
-unghiul de avans la deschiderea evacuării: αev 60 deg:=
-raportul dintre raza manivelei și lungimea bielei: λb1
3.6:=
Pozitia punctului c' se determină de cursa pistonului xs corespunzătoare unghiului
de avans la injecție
xsS
21 cosαs( )-( )λb
41 cos 2 αs( )-( )+



:= xs 8.148= mm
Pozitia punctului c'' este determinată de presiunea în acel punct:
pc' 1.2 pc := pc' 2.625 106= Pa
Pozitia punctului b' este determinată de cursa pistonului xev corespunzatoare
unghiului de avans la deschiderea evacuării:
xevS
21 cosαev( )-( )λb
41 cos 2 αev( )-( )-



:= xev 19.119= mm
Pozitia punctului a este determinată de presiunea în punctul a'
pa'1
2pa pb+( ):= pa' 2.736 105= Pa

2.2 Cinematica mecanismului bielă-manivelă
Analiza în detaliu a cinematicii mecanismului bielă-manivelă este foarte complexă
din cauza regimului dinamic de funcționare. De aceea s-au determinat relații simplificate,
în ipoteza unei viteze unghiulare constante a arborelui cotit și la un regim stabilizat
obținându-se o precizie suficientă.
La o viteză unghiulară constantă a arborelui cotit unghiul de rotație este
proporțional cu timpul și prin urmare toate mărimile cinematice pot fi exprimate in funcție
de unghiul de rotație al arborelui cotit.
Mecanismul bielă-manivelă este de tipul axat deci axa cilindrului intersectează axa
arborelui cotit

Deplasarea pistonului. se obține din relația :
R=S
2- raza manivelei R = 48.3 [mm]
l=R
b= 169.05 [mm] b1
3.5 L=lungimea bielei
R=raza manivelei
S=deplasarea pistonului
=unghiul de înclinare al axei bielei
=unghiul de rotație al manivelei
X=deplasarea curentă

x R 1 cos  b
2sin  2 
Viteza pistonului. Se obține derivând, în raport cu timpul, relația deplasării.

n
30n
v Rsin b
2sin 2 
Poziția vitezei maxime poate explica forma uzurii cilindrului în lungul axei.
Accelerația pistonului. Se poate obține derivând, în raport cu timpul, expresia
vitezei pistonului.
a R2cos b cos 2  
Forțele care acționeaza în mecanismul bielă-manivelă
a) Forta de presiune a gazelor
Fg=Apps -forța de presiune a gazelor
unde: A p=pD2/4=4417.8 [mm2] -aria capului pistonului
p s=1.43105 [N/m2]

b) forțele de inerție;
pentru mișcarea de:
-translație: F tr= -ma
unde: m = m (p+b) + m1b =0.525 [kg]
m1b = 0,251,5=0,125 [kg]
m2b = 0,751,5=0,375 [kg]
m(p+b) = 0,4 [kg]
mb = 0,5 [kg]
-rotație: F r=-mr R2=3077.8 [N]
mr = m 2b+ mfm –2m cg=-0,275 [kg]
mfm = 0,25 [kg]
mcg = 0,45 [kg]
Calculul forțelor din mecanismul bielă-manivelă ;
F=Fg+Fj -forța sumară
Fb=F/cos() – forța care acționează după axa corpului bielei
Fn=Ftg() – forța perpendiculară pe axa cilindrului
Ft=Fsin(-)/cos() – forța tangențială la fusul maneton
Fm=Fcos(-)/cos() – forța radială pe axa fusului maneton
Forțele care acționează asupra fusului arborelui cotit;
-Forțele care acționează asupra fusului maneton
Rm=Ft+Fm+Fcb
Unde: F cb=-m2bR2
2
m2
t m FFR 
– Forțele care acționează asupra fusului palier
Ftpdr=Ftdr/2
Fmpdr=(Fmdr-Fr)/2
2dr
mp2dr
tpdr
p )F()F(R  
Ftpst=Ftst/2
Fmpst=(Fmst-Fr)/2
2st
mp2st
tpst
p )F()F(R  
Rtp=Rpdr+Rpst

– Valoarea medie a momentului total este :

kWnVpPkWnMPNmM
M
ti
imed
im
med
33,146000.12020.1161055,978,346
31
 

unde:
pi = presiunea indicată N/m2
Vt = cilindreea totală a motorului m3
n = turația motorului rot/min
Pi = puterea indicată a motorului
Pi = puterea indicată a motorului obținută la calculul termic
Se admite o abatere de ± 5%.

ANEXE

În urma calcului tabelar, de la capitolul 2, am obținut următoarele valori:
Tab. A.1. presiunea în cilindru pe durata ciclului motor.
α [grd] Xp [m] Vx [l] px [N/m2]
0 0.0000 0.0565 102000.000
10 0.0009 0.0620 88000.000
20 0.0037 0.0781 88000.000
30 0.0082 0.1041 88000.000
40 0.0141 0.1388 88000.000
50 0.0212 0.1804 88000.000
60 0.0292 0.2271 88000.000
70 0.0377 0.2769 88000.000
80 0.0464 0.3279 88000.000
90 0.0550 0.3781 88000.000
100 0.0632 0.4260 88000.000
110 0.0708 0.4701 88000.000
120 0.0775 0.5095 88000.000
130 0.0833 0.5435 88000.000
140 0.0881 0.5715 88000.000
150 0.0918 0.5933 88000.000
160 0.0945 0.6089 88000.000
170 0.0961 0.6182 88000.000
180 0.0966 0.6213 88000.000
190 0.0961 0.6182 88593.298
200 0.0945 0.6089 90418.241
210 0.0918 0.5933 93615.565
220 0.0881 0.5715 98439.840
230 0.0833 0.5435 105294.643
240 0.0775 0.5095 114793.777
250 0.0708 0.4701 127865.121
260 0.0632 0.4260 145927.311
270 0.0550 0.3781 171195.121
280 0.0464 0.3279 207217.999
290 0.0377 0.2769 259846.563
300 0.0292 0.2271 338973.177
310 0.0212 0.1804 461547.985
320 0.0141 0.1388 655957.525
330 0.0082 0.1041 963811.451
340 0.0037 0.0781 1416913.449

350 0.0009 0.0620 1932521.584
360 0.0000 0.0565 2187504.073
370 0.0009 0.0620 9198617.230
374 0.0037 0.0781 6134575.795
380 0.0082 0.1041 4282262.686
390 0.0141 0.1388 2990757.323
400 0.0212 0.1804 2154643.989
410 0.0292 0.2271 1615576.242
420 0.0377 0.2769 1260761.954
430 0.0464 0.3279 1020810.496
440 0.0550 0.3781 854238.951
450 0.0632 0.4260 736008.319
460 0.0708 0.4701 650657.472
470 0.0775 0.5095 588388.565
480 0.0833 0.5435 542839.721
490 0.0881 0.5715 509799.981
500 0.0918 0.5933 420883.991
510 0.0945 0.6089 392825.058
520 0.0961 0.6182 336707.193
530 0.0966 0.6213 280589.327
539 0.0961 0.6182 252530.394
540 0.0945 0.6089 224471.462
541 0.0918 0.5933 196412.529
550 0.0881 0.5715 168353.596
560 0.0833 0.5435 140294.664
570 0.0775 0.5095 115000.000
580 0.0708 0.4701 115000.000
590 0.0632 0.4260 115000.000
600 0.0550 0.3781 115000.000
610 0.0464 0.3279 115000.000
620 0.0377 0.2769 115000.000
630 0.0292 0.2271 115000.000
640 0.0212 0.1804 115000.000
650 0.0141 0.1388 115000.000
660 0.0082 0.1041 115000.000
670 0.0037 0.0781 115000.000
680 0.0009 0.0620 115000.000
690 0.0000 0.0565 102000.000
700 0.0000 0.0565 102000.000
710 0.0009 0.0620 88000.000
720 0.0037 0.0781 88000.000

Fig. A.1. Grafic – Diagrama indicată.

Tab. A.2. Valorile pentru caracteristica externă a motorului
n [r/min] Pe [kW] ge [g/kWh] Ge [kg/h] Me [Nm]
1000 24.440 243.493 5.951 233.381
1150 28.517 238.961 6.814 236.799
1300 32.656 234.742 7.666 239.880
1450 36.841 230.836 8.504 242.626
1600 41.056 227.241 9.330 245.035
1750 45.285 223.960 10.142 247.108
1900 49.512 220.991 10.942 248.845
2050 53.722 218.334 11.729 250.246
2200 57.898 215.991 12.505 251.310
2350 62.025 213.959 13.271 252.039
2500 66.086 212.240 14.026 252.431
2650 70.067 210.834 14.772 252.487
2800 73.951 209.740 15.510 252.207
2950 77.722 208.959 16.241 251.590
3100 81.365 208.490 16.964 250.638
3250 84.863 208.334 17.680 249.349
3400 88.202 208.490 18.389 247.724
3550 91.364 208.959 19.091 245.763
3700 94.334 209.740 19.786 243.466
3850 97.097 210.834 20.471 240.833
4000 99.636 212.240 21.147 237.863
4150 101.936 213.959 21.810 234.557
4300 103.980 215.991 22.459 230.915
4450 105.753 218.334 23.090 226.937
4600 107.240 220.991 23.699 222.623
4750 108.424 223.960 24.283 217.973
4900 109.289 227.241 24.835 212.986
5050 109.820 230.836 25.350 207.663
5200 110.000 234.742 25.822 202.004
5350 109.814 238.961 26.241 196.009
5500 109.247 243.493 26.601 189.678
5720 107.690 250.705 26.998 179.784

Fig. A.2.. Grafic – Caracteristica externă

Tab. A.3. Deplasarea viteza și acceleratia pistonului.
Alfa
[grd] Beta [grd] xp [mm] Vp [l] vp [m/s] ap [m/s2]
0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 18305.42518
10 0.04825 0.93631 0.05473 5.81810 17847.79166
20 0.09515 3.69854 0.21620 11.34666 16510.45041
30 0.13934 8.15018 0.47643 16.31854 14396.38700
40 0.17951 14.07545 0.82281 20.50906 11665.36369
50 0.21443 21.19551 1.23902 23.75173 8517.54305
60 0.24295 29.18887 1.70629 25.94804 5173.27233
70 0.26408 37.71388 2.20463 27.07040 1851.34732
80 0.27709 46.43097 2.71421 27.15832 -1251.76947
90 0.28148 55.02270 3.21645 26.30828 -3979.44026
100 0.27709 63.20977 3.69504 24.65889 -6227.13182
110 0.26408 70.76166 4.13650 22.37300 -7948.20351
120 0.24295 77.50149 4.53049 19.61925 -9152.71259
130 0.21443 83.30501 4.86974 16.55490 -9899.58815
140 0.17951 88.09468 5.14973 13.31222 -10283.31859
150 0.13934 91.83009 5.36809 9.98975 -10416.94675
160 0.09515 94.49656 5.52397 6.64926 -10413.59422
170 0.04825 96.09359 5.61732 3.31867 -10368.89038
180 0.00000 96.62523 5.64840 0.00000 -10346.54466
190 -0.04825 96.09359 5.61732 -3.31867 -10368.89038
200 -0.09515 94.49656 5.52397 -6.64926 -10413.59422
210 -0.13934 91.83009 5.36809 -9.98975 -10416.94675
220 -0.17951 88.09468 5.14973 -13.31222 -10283.31859
230 -0.21443 83.30501 4.86974 -16.55490 -9899.58815
240 -0.24295 77.50149 4.53049 -19.61925 -9152.71259
250 -0.26408 70.76166 4.13650 -22.37300 -7948.20351
260 -0.27709 63.20977 3.69504 -24.65889 -6227.13182
270 -0.28148 55.02270 3.21645 -26.30828 -3979.44026
280 -0.27709 46.43097 2.71421 -27.15832 -1251.76947
290 -0.26408 37.71388 2.20463 -27.07040 1851.34732
300 -0.24295 29.18887 1.70629 -25.94804 5173.27233
310 -0.21443 21.19551 1.23902 -23.75173 8517.54305
320 -0.17951 14.07545 0.82281 -20.50906 11665.36369
330 -0.13934 8.15018 0.47643 -16.31854 14396.38700
340 -0.09515 3.69854 0.21620 -11.34666 16510.45041
350 -0.04825 0.93631 0.05473 -5.81810 17847.79166

360 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 18305.42518
370 0.04825 0.93631 0.05473 5.81810 17847.79166
380 0.09515 3.69854 0.21620 11.34666 16510.45041
390 0.13934 8.15018 0.47643 16.31854 14396.38700
400 0.17951 14.07545 0.82281 20.50906 11665.36369
410 0.21443 21.19551 1.23902 23.75173 8517.54305
420 0.24295 29.18887 1.70629 25.94804 5173.27233
430 0.26408 37.71388 2.20463 27.07040 1851.34732
440 0.27709 46.43097 2.71421 27.15832 -1251.76947
450 0.28148 55.02270 3.21645 26.30828 -3979.44026
460 0.27709 63.20977 3.69504 24.65889 -6227.13182
470 0.26408 70.76166 4.13650 22.37300 -7948.20351
480 0.24295 77.50149 4.53049 19.61925 -9152.71259
490 0.21443 83.30501 4.86974 16.55490 -9899.58815
500 0.17951 88.09468 5.14973 13.31222 -10283.31859
510 0.13934 91.83009 5.36809 9.98975 -10416.94675
520 0.09515 94.49656 5.52397 6.64926 -10413.59422
530 0.04825 96.09359 5.61732 3.31867 -10368.89038
540 0.00000 96.62523 5.64840 0.00000 -10346.54466
550 -0.04825 96.09359 5.61732 -3.31867 -10368.89038
560 -0.09515 94.49656 5.52397 -6.64926 -10413.59422
570 -0.13934 91.83009 5.36809 -9.98975 -10416.94675
580 -0.17951 88.09468 5.14973 -13.31222 -10283.31859
590 -0.21443 83.30501 4.86974 -16.55490 -9899.58815
600 -0.24295 77.50149 4.53049 -19.61925 -9152.71259
610 -0.26408 70.76166 4.13650 -22.37300 -7948.20351
620 -0.27709 63.20977 3.69504 -24.65889 -6227.13182
630 -0.28148 55.02270 3.21645 -26.30828 -3979.44026
640 -0.27709 46.43097 2.71421 -27.15832 -1251.76947
650 -0.26408 37.71388 2.20463 -27.07040 1851.34732
660 -0.24295 29.18887 1.70629 -25.94804 5173.27233
