CrtNume Credite ani studiu Media ponderată an 1 [612705]

Nr.
CrtNume Credite ani studiu Media ponderată an 1
1 ISTRATE I IONELA-ANDREEA 60 9.76
2 ZAHARIA C ANA-MARIA 60 9.68
3 SANDU A MARIA-ALEXANDRA 60 9.60
4 IONESCU D C ANDREEA-IOANA 60 9.60
5 ION F SANDRA-ALEXANDRA 60 9.55
6 STANCIU M ANDREEA-MIHAELA 60 9.53
7 HRUBARU V CARMEN-MIHAELA 60 9.51
8 DINU M MARIA 60 9.50
9 ROFCEA C IOANA-DESPINA 60 9.46
10 STAN C R GEORGIANA-ANDREEA 9.40
11 CRIVĂȚ M ADRIAN 60 9.33
12 TULCEANU I ANAMARIA 60 9.31
13 ȘULEA V J OANA-ALEXANDRA 60 9.25
14 VASILE M CRISTINA 60 9.10
15 VERINGĂ D PAULA 60 9.10
16 PANĂ I GEORGE-CRISTIAN 60 9.06
17 MARCU I IOANA-SORINA 60 9.06
18 GHEORGHIȚĂ M MARINA-ELIZA-NICOLETA 60 9.00
19 BUIE C G IRINA 60 9.00
20 ZLOTEA L MELANIA-TEODORA 60 8.98
21 TEODOROIU A FILIP-ANDREI 60 8.95
22 VLĂDUȚU V ELENA-VALENTINA 60 8.91
23 MARȚIAN V M ANCA-GEORGIANA 60 8.91
24 FOWLIE A J ANDREEA-ANDRA 60 8.88
25 DRĂGAN M B CRISTINA 60 8.88
26 MARICA V BOGDAN-ALEXANDRU 60 8.85
27 JIPA O ROBERT ALEXANDRU 60 8.85
28 LAZĂR I ALICE-CARMEN 60 8.83
29 STĂNESCU A E ANA-MARIA-ALEXANDRA 60 8.81
30 PANĂ G MARIAN-AUGUSTIN 60 8.80
31 BURSUC M GEORGIANA-GEANINA 60 8.80
32 BAZGAN V TEODORA 60 8.80
33 TUDOR I OVIDIU-ADRIAN 60 8.78
34 TRIF M M MIRUNA-GABRIELA 60 8.78
35 PĂTRAȘCU I LOREDANA-DIANA 60 8.78Clasament anul I ROMÂNĂ 2019-2020
AFIȘAT AZI 15.07.2020Facultatea: BUSINESS ȘI TURISM
Centrul: COM – București
Ciclul de studii: LICENȚĂ
Forma de învățământ: CU FRECVENȚĂ
Anul universitar: 2019 – 2020
Anul de studii: 1
Specializarea: Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și
managementul calității

36 CHIRIȚĂ G IULIA-ANDREEA 60 8.78
37 ROȘU G ALEXANDRA-CRISTINA 60 8.76
38 HERMAN L CAROLINA-GABRIELA 60 8.73
39 ANDRAȘ V GABRIEL-FLAVIUS 60 8.73
40 RIZEA G MĂDĂLINA 60 8.71
41 NECȘESCU M D MARIA-BOGDANA 60 8.71
42 ROMAN R JESSICA 60 8.68
43 TĂBĂCARU D ANDREEA-LARISA 60 8.66
44 COMAN E C RADU-ANDREI 60 8.66
45 ROBU V LUCIANA 60 8.63
46 TĂLMACIU V ANDREEA-MĂDĂLINA 60 8.61
47 GUȚĂ T DIODORA-MIHAELA 60 8.61
48 DELCESCU A VICTOR-ALEXANDRU 60 8.60
49 BARNEA A V ANDREI-CRISTIAN 60 8.55
50 NEAGU D GABRIELA-ALEXANDRA 60 8.51
51 BARBU G ANDREI-DANIEL 60 8.51
52 MOVILEANU G ANDREI 60 8.50
53 MĂNTĂLĂU A ROXANA 60 8.50
54 POTECU L IULIA-MARIA 60 8.48
55 MOVILĂ C ALEXANDRA 60 8.46
56 IANCU M I ANA-MARIA 60 8.45
57 POPESCU D G ALEXANDRA-IOANA 60 8.40
58 NIȚU E EMANUEL-GABRIEL 60 8.40
59 UNGUREANU R NADINA 60 8.40
60 FIRICĂ M V ALEXANDRA-BEATRICE 60 8.38
61 STĂNILĂ M A MIHAELA-NICOLETA 60 8.36
62 DOBREA N FLORINA 60 8.36
63 DARIE G ANA-ILINCA 60 8.36
64 CÎRSTEA F D DARIA-ANDREEA 60 8.36
65 MATEI C ALEXANDRU-MIHAIL 60 8.35
66 CINIERU I ELENA-LARISA 60 8.35
67 STRĂCHINESCU D GABRIELA 60 8.33
68 ZĂVOIANU G EMANUELA-DENISA 60 8.31
69 PURECEL D C ELENA-MIHAELA 60 8.31
70 SAVU A D IOANA-BEATRICE 60 8.30
71 CALIȚA G RALUCA-ELENA 60 8.30
72 BODEA I SILVIU-GEORGE 60 8.30
73 PÎRVAN C D MONALISA-GEANINA 60 8.28
74 TUDOR C MIHAELA-LOREDANA 60 8.26
75 POPA S ANDREEA-MARIA 60 8.26
76 RADU E IOANA-FRANCESCA 60 8.25
77 CROITORU I RALUCA-GIORGIANA 60 8.23
78 DECIU A N ANDREEA-CLAUDIA 60 8.21
79 PARIA M C ANDREEA-RUXANDRA 60 8.20
80 MILEȘAN D B ANDREEA-IRINA 60 8.20
81 MILESCU B MARIA-TEODORA 60 8.20
82 SHABAN M MIRIAM 60 8.18
83 SCORȚARU C IOANA-RUXANDRA 60 8.18

84 MOROȘANU C ELENA-BEATRICE 60 8.18
85 MARINESCU G M DANIELA-GABRIELA 60 8.15
86 LECUȘANU I IULIANA-MARIA 60 8.13
87 SIMILOIU G NICULINA 60 8.11
88 DUMITRU C I ANDREEA-ANDRADA 60 8.10
89 TRANDAFIRESCU G CRISTIANA-GABRIELA 60 8.08
90 RUSU E GIULIA-SARAH 60 8.08
91 PĂTRAȘCU A ANDREEA-CRISTINA 60 8.06
92 MUNTEANU C ANDREEA-GEORGIANA 60 8.06
93 CERNAT D E DANA-ANDREEA 60 8.06
94 JIANU I GEORGIANA-IONELA 60 8.05
95 CHIRIAC C CRISTIANA 60 8.05
96 CHIPARU D BIANCA 60 8.05
97 BRAGADIREANU F M ȘTEFAN-COSTIN 60 8.05
98 FLOREA S S BIANCA 60 8.03
99 SIMICIUC N ADINA-ANDREEA 60 8.01
100 ANDREI L C IONUȚ 60 8.01
101 ION L LUCIAN-ALEXANDRU 60 8.00
102 SMIRNOV V DELIA MIHAELA 60 7.98
103 RADU I FLORIN-CĂTĂLIN 60 7.98
104 VIZIRU D C SABINA-IOANA 60 7.96
105 MIHAI C BIANCA-ELENA 60 7.96
106 STĂNICĂ N ADINA-NICOLETA 60 7.95
107 PETRESCU V BIANCA-MIHAELA 60 7.95
108 CĂRĂMIDARU M NORAH 60 7.95
109 PASĂRE N DENISA-FLORENTINA 60 7.93
110 NICOLAE C DANA-ANTONIA 60 7.93
111 MIHAI G EDUARD-MIHAI 60 7.93
112 RADU M MĂDĂLINA-GABRIELA 60 7.91
113 RADU C ALEXANDRA 60 7.88
114 PAVEL I MIOARA 60 7.88
115 TUDOSE I C ELENA-ADINA 60 7.86
116 SCÎNTEIE M COSMINA 60 7.86
117 LAZĂR N IOAN-ALIN 60 7.86
118 TUDOR N SEBASTIAN 60 7.83
119 PIROIU V ANDREEA-ALEXANDRA 60 7.81
120 MARINESCU M A ALEXANDRA-DIANA 60 7.81
121 ZGORCEA I ANDREEA-BIANCA 60 7.80
122 SAVU Ș IULIA-MARIA 60 7.80
123 CONSTANTIN G B DARIA 60 7.80
124 NECȘOIU G ȘTEFAN-MARIUS 60 7.78
125 BUNDUC I MARIA 60 7.78
126 BĂDOI G I FLORENTINA-CĂTĂLINA 60 7.78
127 SÎRBU F ANTONIO-GABRIEL 60 7.76
128 MIHAI T MARIA-MAGDALENA 60 7.76
129 DRĂGAN C GEANINA-SIMONA 60 7.76
130 SOARE F ANA-MARIA 60 7.76
131 VLAD I D ROBERT-IULIAN 60 7.75

132 PILOIU M BIANCA-MIHAELA 60 7.73
133 RUJOIU A C MARIUS-ANDREI 60 7.71
134 PALCĂU G VLADIMIR-IOAN 60 7.71
135 ONICI M C ERIC-LUIS-ALEXANDRU 60 7.71
136 BREABĂN F FLORENTINA-GABRIELA 60 7.71
137 MARIN P D ELENA-CAROLINA 60 7.70
138 DRĂGHICIU M I IULIA-ROBERTA 60 7.70
139 CIOBANU G D CLAUDIA-ANDREEA 60 7.70
140 BURUIANĂ M ADRIAN 60 7.70
141 ȘTEFAN M ANASTASIA-FLORINA 60 7.68
142 POPESCU G GABRIEL-GEORGE-ȘTEFAN 60 7.68
143 TUDOR V DANIELA-ADRIANA 60 7.66
144 ȘOLDAN L ANDREEA-CRISTIANA 60 7.66
145 STAFIE P RĂZVAN-GABRIEL 60 7.65
146 BERȚARU I MARIA-LILIANA 60 7.65
147 BĂLAN C GABRIELA 60 7.65
148 DUMITRACHE O MARIAN 60 7.63
149 ION G MIRELA-ȘTEFANIA 60 7.61
150 RĂDUȚĂ N ANDREEA-NICOLETA 60 7.60
151 PLEȘCAN I BIANCA-ALEXANDRA 60 7.60
152 DEDIU I CĂTĂLIN-ȘTEFAN 60 7.60
153 MOHÎRȚĂ A FLORENTIN-NICOLAS 60 7.58
154 CIREAȘĂ E VALENTINA-IONELA 60 7.58
155 PURCEA I LUCIAN-DANIEL 60 7.56
156 OUILIBONA E F D N AMANDA 60 7.56
157 BUCICĂ G IRINA-ANDREEA 60 7.56
158 APOSTOL I ANDREEA 60 7.56
159 ANDREI C D DIANA-ALEXANDRA 60 7.55
160 VASILE A VLAD-MARIAN 60 7.53
161 NICA M T ANDREI-CĂTĂLIN 60 7.53
162 BOGOSLOV D MIHAELA-ANAMARIA 60 7.53
163 IONIȚĂ V A ANDREI-ALEXANDRU 60 7.51
164 MINU C CRISTINA-FLORINA 60 7.51
165 CIUBOTARU M ANAMARIA-ALEXANDRA 60 7.51
166 BADEA M BOGDAN-NICOLAE 60 7.51
167 MOISE O MARINA-EVELINA 60 7.50
168 PETRE V GABRIEL-MARIUS 60 7.48
169 ENOIU C M DENISA-MIHAELA 60 7.48
170 GALEA C D IOANA-CRISTINA 60 7.46
171 SIMA M ELENA 60 7.43
172 PĂIUȘI O L ALINA-ANDREEA 60 7.43
173 SORESCU E ANDREEA 60 7.41
174 PETRIȘOR F CĂTĂLINA-SORINA 60 7.41
175 NICU V I ELENA 60 7.41
176 ILIESCU F M ANDREI 60 7.41
177 BADEA D NICOLETA-GEORGIANA 60 7.41
178 ANTOFIE F AURA-CĂTĂLINA 60 7.41
179 MOROIANU C MARIA 60 7.40

180 HAICA T A ANDREI-IOACHIM 60 7.40
181 CĂLIN I ANDRA-VERONICA 60 7.40
182 NIȚU I ANDREI-MIHAI 60 7.38
183 PAVELESCU S D MATEI-ALEXANDRU 60 7.38
184 BARBU C C ALEXANDRU-LUCA 60 7.38
185 VELICU A CLAUDIA-CEZARA 60 7.38
186 TIMU M FLAVIU-GABRIEL 60 7.36
187 SĂRARU V DENISA-VALENTINA 60 7.36
188 DIACONU T ELLY-ANEMONA 60 7.36
189 VĂDUVA D B IOANA-ANDREEA 60 7.35
190 POPOVICI V TONY-MIHAI 60 7.33
191 MANOLACHE I ILEANA-ALEXANDRA 60 7.30
192 LUȚAN N NICOLETA-ȘTEFANA 60 7.30
193 BUZDUGAN S G THEODOR-ANDREI 60 7.30
194 OLARIU L ANDREI 60 7.28
195 BRATU L G RAREȘ-GABRIEL 60 7.28
196 TABALAE C CONSTANTIN-DANIEL 60 7.26
197 HRISCU C ADRIAN-NICOLAE 60 7.26
198 RIZEA V ANDREI-VLAD 60 7.21
199 DRĂGAN G CORNELIA-MIHAELA 60 7.21
200 BLĂGNICEANU A N ROBERT 60 7.21
201 NICOLESCU T A MATEI-ALEXANDRU 60 7.18
202 ILAȘ V DENISA-MIHAELA 60 7.18
203 IACOB I ELENA-GABRIELA 60 7.16
204 ȘERBAN G ANDREEA-DIANA 60 7.15
205 MIHAI E MARIUS-ALEXANDRU 60 7.15
206 BRÂNZEI D ALEXIA-ELENA 60 7.15
207 SĂRĂCILĂ D F MIHĂIȚĂ-COSMIN 60 7.13
208 BOȘTENARU C M ADELA-ALEXANDRA 60 7.13
209 NIȚU G CĂTĂLINA GEORGIANA 60 7.11
210 BUCUR F ȘTEFAN 60 7.11
211 PARIPEANU E A ALEXANDRA-GABRIELA 60 7.10
212 ANTONESCU M OLGUȚA 60 7.10
213 ABRAHAM-MARE G GEORGE-IONUȚ 60 7.10
214 PETRACHE N ADRIANA 60 7.08
215 PETREA S C RADU-CĂLIN 60 7.06
216 DĂSCĂLESCU A OANA-MARIA 60 7.05
217 DANDU I CLAUDIA-ROXANA 60 7.03
218 CULCEA C L ANDREI-IONUȚ 60 7.01
219 CARLOMFIRA S C ALIN-VIOREL 60 7.01
220 TACHE I CRISTINA-GABRIELA 60 6.98
221 SĂNDULACHE P DIMITRIA 60 6.98
222 PROCOP M CRISTINA 60 6.98
223 BUNEA B R BOGDAN-ELIO-IOAN 60 6.98
224 ZURBALÎC A M ROBERT-ANDREI 60 6.96
225 GRIGORAȘ F MARIA-LARISA 60 6.96
226 FERTU S GABRIELA-ANDREEA 60 6.96
227 ARAMĂ F V DENISA-IULIANA 60 6.93

228 DĂNCIULOIU D ELENA-LARISA 60 6.91
229 FERTIG G ALEXANDRU-FLORIN 60 6.90
230 CORCODEL-DINU P L RAREȘ 60 6.90
231 DROSU M N ELENA-VALENTINA 60 6.86
232 CHIRU M GABRIELA-ANDREEA 60 6.86
233 NECULA D C ALEXANDRU-TEODOR 60 6.85
234 NEDELCU D GEORGIANA 60 6.85
235 PETRESCU S S GEORGE-VALENTIN 60 6.83
236 NIȚU D ROBERT-IOAN 60 6.83
237 DINU C G ANDREEA IOANA 60 6.83
238 BĂJĂNICĂ E ALICE-ADRIANA 60 6.78
239 ȚONE M ALEXANDRU-DRAGOȘ 60 6.76
240 MACUC C EMANUEL 60 6.76
241 CRISTESCU C C GABRIELA – ADRIANA 60 6.76
242 ALBU N ANDREEA-ALEXANDRA 60 6.76
243 EREGEP M ERDEM-YUNEIS 60 6.75
244 STANCU A ERIC-ADRIAN 60 6.75
245 GHIȚĂ M GEORGIANA-ALINA 60 6.73
246 PLĂPUMARU C VLAD-ALEXANDRU 60 6.70
247 DUMITRACHE G VIRGIL 60 6.70
248 ADAM G ALEXANDRA-IONELA 60 6.70
249 AGACHE F FLAVIA-OTILIA 60 6.65
250 DRAGOMIR F DANIEL-FLORENTIN 60 6.65
251 BURTAVEL V ALEXANDRU – CORNEL – ROBERT 60 6.61
252 MARIN B ROBERTO 60 6.61
253 TUDORAN G MARIA-ELENA 60 6.60
254 FLORESCU L ANDREEA-GEORGIANA 60 6.53
255 ANTON M IOANA-BIANCA 60 6.53
256 ȘERBAN D CONSTANTIN-MĂDĂLIN 60 6.51
257 MURARU R ANDREI 60 6.51
258 SIRI V FERIDE-MELEK 60 6.50
259 DUMITRU R V ANDREI-ROMEO 60 6.50
260 DÎRNEA A M MARGARETA-MIRCICA 60 6.50
261 STANCIU T F LILIANA-ADRIANA-CRISTIANA 60 6.46
262 IONIȚĂ R ROBERTA-MIHAELA 60 6.46
263 ȘTEFĂNESCU L C ȘTEFANIA 60 6.45
264 DRAGOȘ D MĂDĂLINA-IULIANA-GEORGIANA 60 6.45
265 ELUȚĂ M CRISTINA 60 6.40
266 CRISTIAN C ROBERT-ALEXANDRU 60 6.38
267 CALANCEA G CRISTIAN-FLORENTIN-PETRE 60 6.36
268 ALBU C IRINA-ELENA 60 6.36
269 STOICA G ANDRA-MARIA 60 6.33
270 ȘTEFĂNESCU L C MARIA 60 6.30
271 PETRESCU G M ROBERT-GABRIEL-IONUȚ 60 6.30
272 SPIRIDON M IRINA-ANDREEA 60 6.23
273 NEDELCU A ROBERT 60 6.11
274 CĂLIN F MARIA-ALEXANDRA 60 6.10
275 PĂPUREANU V SORANA-IOANA-ROXY 60 6.08

276 DIACONESCU N AURELIAN 60 6.03
277 ENE T ANA-DENISA 57 6.01
278 DRUMEA D CĂTĂLIN-MIHAI 57 5.91
279 PAVĂL S MARIA-IOANA 56 7.69
280 STANCIU M CĂTĂLIN-MARIAN 56 7.62
281 MÂNZU V R ION-SILVIU 56 7.50
282 MĂGEANU M FLORIN-IULIAN 56 7.48
283 COSTACHE D ANDREEA-RODICA 56 7.26
284 TĂNASE G ANDREEA-DIANA 56 7.25
285 DIACONU V DANIELA-PAULA 56 7.07
286 ȚIȚIRIGĂ M G ANDREEA-MONICA 56 7.00
287 SANDU M LIVIA-VALENTINA 56 6.98
288 SCARLAT S L ANDREEA-IRINA 56 6.92
289 PRICOAPSĂ I V MARIA-IULIA 56 6.89
290 NEGRU A DIANA-MARIA 56 6.89
291 CONSTANTIN I FRANCESCA-MIHAELA 56 6.87
292 GEORGESCU C G IONUȚ-ALEXANDRU 56 6.82
293 NICOLAE B I BIANCA-MARIA 56 6.75
294 NICULESCU M ALEXANDRA-ALINA 56 6.73
295 MARCULETZ I PAULA-ALEXANDRA 56 6.69
296 GOLIAC R A C GEORGIANA-MIRUNA 56 6.69
297 GIOLU A ANCA-ELENA 56 6.62
298 PANAIT V FLAVIA-IOANA 56 6.48
299 ZAHARIA M CAMELIA-IULIANA 56 6.46
300 VOINEA G G BIANCA-MIHAELA 56 6.35
301 NEAGU V ROBERT-ANDREI 56 6.10
302 MATEESCU S REYMOND-MIHĂIȚĂ 56 6.00
303 DOREAȚĂ A ANDREI-DANIEL 56 5.83
304 AIRINEI M RALUCA-MARIA 56 5.60
305 UDREA M M ȘTEFANIA-MARIA 55 7.27
306 IONIȚĂ G MARIANA-GEORGIANA 55 7.23
307 COSTEA F MARIUS-FLORIN 55 7.09
308 ANDREI I CĂTĂLINA-IULIA-DENISA 55 6.96
309 COMȘA V CĂTĂLINA-IULIA 55 6.92
310 TROTTEA G L ALEXANDRU 55 6.90
311 BOGDAN D DENISA-ELENA 55 6.90
312 MOISE E C ALINA-ELENA 55 6.87
313 COJOCARU L DENISA-GEORGIANA 55 6.80
314 BĂRCĂNESCU I ANDREEA-VALENTINA 55 6.78
315 PARNIA G MARIUS-ALEXANDRU 55 6.72
316 NECULA M RĂZVAN-ȘTEFAN 55 6.63
317 ALEXA B C DRAGOȘ-FLORIN 55 6.60
318 BOTEANU M C MARIUS-COSMIN 55 6.52
319 AGRECE F OANA-MARIA 55 6.50
320 VLĂDESCU M R OANA-MANUELA 55 6.49
321 BALAȘCAN A MIRIAM-DENISA 55 6.43
322 CHIRIȚĂ I IOAN-ALEXANDRU 55 6.41
323 BALINT L DENISA-LUCIANA 55 6.36

324 PETRE L ANDREI-IONUȚ 55 6.34
325 LUCAN C I DENISA-BEATRICE-ANAMARIA 55 6.01
326 BERZA I ANDREI 55 5.78
327 GAȘPAR S S RAMON-RĂZVAN 55 5.38
328 COSTACHE N L MARIA-ROXANA 52 7.57
329 ILIE D B MIHAI-CRISTIAN 52 6.90
330 ICHIM A ALICE-ALEXANDRA 52 6.53
331 CRISTEA D FLORINELA 52 6.44
332 ROMANOWSKI V ALEXANDRA 52 6.17
333 NEAGA M B T BEATRICE-ANDREEA 51 7.31
334 GORGOVAN M ANDREEA-NICOLETA 51 7.31
335 LASCĂR A B ANDREI-CONSTANTIN 51 7.15
336 SOARE M GEORGE 51 7.09
337 PASCU-LEȘTARU D ADELA-ELENA 51 6.76
338 TUDOR F ANDREI 51 6.66
339 FRÎNCU C ANDREEA 51 6.54
340 CĂLIN E M ANDREI-ȘERBAN 51 6.49
341 DROGEANU B G RALUCA-IOANA 51 6.45
342 DUMITRU G DAIANA-GABRIELA 51 6.43
343 RADU M S SILVIU-FLORENTIN 51 6.39
344 FULGA E R ROBERT 51 6.01
345 CIUCĂ R RUXANDRA-KARINA 51 6.00
346 GRIGORE C Ș CEZAR-NICOLAIE 51 5.96
347 MATEI V I VICTOR-ADRIAN 51 5.86
348 NEAGĂ S CRISTIAN 50 6.12
349 ONOFREI V ADRIAN-RĂZVAN 48 6.79
350 HARPĂU M GABRIEL 48 6.50
351 VĂRBAN F D ANDREEA-GABRIELA 47 7.55
352 HUSARENCU L ROBERT 47 7.42
353 ROBU I OCTAVIAN-CLAUDIU 47 7.19
354 POPESCU G N ELENA-GEORGIANA 47 7.00
355 GHIȚĂ N ALEXANDRU-MIHĂIȚĂ 47 6.40
356 MARCU C A DIANA-GABRIELA 47 6.38
357 VOICU A MIHAI-GABRIEL 47 6.31
358 GUȘOI I DUMITRU-LEONARD 47 5.95
359 CARAGEA N CRISTINA-ANDREEA 47 5.93
360 MĂNICA A IONUȚ 47 5.53
361 STANCIU I PAUL-GEORGE 46 7.65
362 OHANIAN A L SERGIU-ALEXANDRU 46 6.41
363 ANTONOIU M COSMIN-ANDREI 46 6.28
364 ION-DUMITRU C CRISTIAN-ALEXANDRU 46 6.23
365 BARB C MONICA-ELENA 46 6.08
366 CIOLACU N ROBERT-CRISTIAN 46 5.86
367 ARBUNESCU M CONSTANTIN-GABRIEL 46 5.76
368 ISTRATE I FABIO 45 6.33
369 MIHAI M C IOANA-DARIA 44 6.15
370 GAVRILĂ C M MARIUS-ȘTEFAN 44 5.56
371 CĂLIN G TEODORA-IRINA 43 6.53

372 BOLDEA C SIMONA-PAULA 42 6.64
373 SEGÂRCEANU C ANDREI-ADELIN 42 6.11
374 BUZIANU I VALENTIN-ANDONIS 41 6.39
375 AHMED M ALI ALEXANDRU 41 6.14
376 MICU I R ANDREEA-DENISA 39 6.79
377 TUDOR I DANIEL-IONUȚ 39 6.33
378 CORNEA V ȘTEFAN-COSMIN 39 6.07
379 ACHIM D MĂDĂLIN-MARIAN 38 7.52
380 STAN A VLĂDUȚ-ADRIAN 38 6.92
381 ȚÎNCU I IONUȚ 38 6.71
382 POP I ALIN-CĂTĂLIN 38 6.55
383 POP F COSMIN 38 6.36
384 DRĂGULESCU I IOANA-TIMEEA 37 6.27
385 GHIOCA A M IOAN 37 5.59
386 CIOCĂNEL D EDUARD-CONSTANTIN 35 6.37
387 BĂLOSU M RĂZVAN-CRISTIAN 35 5.45
388 CODREA L G LAURA 34 7.50
389 VERNESCU O M IOAN-VLAD 34 6.76
390 GRECU A C DENIS-COSMIN 33 7.24
391 APETREI E V ȘTEFAN-DANIEL 33 5.87
392 ALEXANDRESCU D ROGER-ANDREI 33 5.24
393 DOROBANȚU N ANDREEA-IOANA-SILVIA 32 6.21
394 ALEXE C ȘTEFAN-MĂDĂLIN 32 5.68
395 ÎNCROSNATU Ș V FABIO-ADRIAN 31 5.70
396 POPA I RUCSANDA-DENISA 30 8.40
397 BOZICĂ E M ALEXANDRU-GABRIEL 30 6.73
398 MIHALACHE M ANDREEA-GABRIELA 30 5.36
399 DIMA R TUDOR-ȘTEFAN-DIMITRIE 30 5.13

Similar Posts