Studiul mi șcării circular uniforme [606409]
Tema 1
Studiul mi șcării circular uniforme
In tabelul anexat sunt prezentate rezultatele a dou ă experimente legate de miscarea circular
uniform ă. Pentru fiecare experiment originea sistemului de coordinate a fost plasat ă în col țul din
stanga jos (experimentele totate cu a, fig. 1) și în centrul sistemului de coordinate (experimentel e
notate cu b, fig. 2). Pentru fiecare experiment s-a u m ăsurat componentele vectorului de pozi ție R pe
axele sistemului de coordinate (x, y) și timpul. Pe baza lor s-au calculat componentele ve ctorului
viteza (V x, V y) și ale vectorului accelera ție (A x, A y).
Pentru fiecare din cele dou ă experimente realiza ți urm ătoarele sarcini:
1. calcula ți modulul vectorului de pozi ție cu rela ția 22yxR+=
2. calcula ți modulul vitezei cu rela ția 2
y2
xVVV +=
3. calcula ți modulul accelera ției 2
y2
xAAA +=
4. calcula ți expresia RV si valoarea medie
5. calcula ți expresia RA și valoarea medie
6. reprezenta ți pe acela și grafic separat pentru fiecare situa ție (experiment și pozi ție a originii
sistemului de coordonate) R, x și y în func ție de timp
7. reprezenta ți pe acela și grafic separat pentru fiecare situa ție (experiment și pozi ție a originii
sistemului de coordonate) V, V x și V y în func ție de timp
8. reprezenta ți pe acela și grafic separat pentru fiecare situa ție (experiment și pozi ție a originii
sistemului de coordonate) A, A x și A y în func ție de timp
Răspunde ți la urm ătoarele întrebari analizând ambele experimente:
1. Ce afirma ții legate de mi șcarea circular uniform ă prezentate la curs se verific ă pentru
experimentele în care originea sistemului de coordo nate este ca în fig. 1
2. Ce afirma ții legate de mi șcarea circular uniform ă prezentate la curs se verific ă pentru
experimentele în care originea sistemului de coordo nate este ca în fig. 2
3. Este influen țat ă valoarea modului vitezei și al accelera ției de alegerea originii sistemului de
coordinate?
4. Care este semnificatia expresiilor RV și RA?
5. Cum ar trebui s ă fie expresiile RV și RA pentru situa ția din fig. 2.
6. Exprima ți viteza unghiulara medie ob ținut ă pentru situa ția din fig. 2 în radiani/secund ă în grade
sexazecimale/ora.
Tabelul cu date:
Experimentul 1
Experimentul 1a: Originea este situata in coltul di n stanga jos
t(s) X1(m) Y1(m) Vx1(m/s) Vy1(m/s) Ax1(m/s^2) Ay1(m/s^2)
6.70E-02 0.315 0.036 -1.793 -0.132 -1.144 16.3
1.00E-01 0.255 0.041 -1.755 0.434 3.717 15.728
1.33E-01 0.199 0.065 -1.548 0.906 9.151 13.44
1.67E-01 0.153 0.101 -1.151 1.321 13.154 10.866
2.00E-01 0.123 0.152 -0.679 1.623 14.298 5.719
2.33E-01 0.108 0.208 -0.208 1.699 14.87 0.858
2.67E-01 0.11 0.264 0.302 1.68 14.584 -2.002
3.00E-01 0.128 0.319 0.755 1.566 13.154 -6.005
3.33E-01 0.159 0.367 1.17 1.283 11.724 -10.866
3.67E-01 0.206 0.404 1.529 0.849 7.435 -14.012
4.00E-01 0.26 0.424 1.661 0.359 1.716 -14.012
4.33E-01 0.315 0.427 1.642 -0.075 -1.43 -13.44
4.67E-01 0.369 0.419 1.566 -0.528 -4.861 -14.012
5.00E-01 0.419 0.392 1.321 -1 -8.865 -12.01
5.33E-01 0.456 0.353 0.981 -1.321 -10.294 -8.293
5.67E-01 0.483 0.305 0.642 -1.548 -11.724 -4.861
6.00E-01 0.498 0.25 0.208 -1.642 -14.584 -1.716
6.33E-01 0.497 0.197 -0.321 -1.661 -15.442 2.002
6.67E-01 0.477 0.141 -0.812 -1.51 -12.01 6.577
7.00E-01 0.443 0.097 -1.114 -1.227 -8.293 10.294
7.33E-01 0.404 0.06 -1.359 -0.83 -6.863 12.868
Experimentul 1b : originea este în centrul cercului
t(s) X1(m) Y1(m) Vx1(m/s) Vy1(m/s) Ax1(m/s^2) Ay1(m/s^2)
6.70E-02 0.013 -0.194 -1.793 -0.132 -1.144 16.3
1.00E-01 -0.047 -0.189 -1.755 0.434 3.717 15.728
1.33E-01 -0.103 -0.165 -1.548 0.906 9.151 13.44
1.67E-01 -0.149 -0.129 -1.151 1.321 13.154 10.866
2.00E-01 -0.179 -0.078 -0.679 1.623 14.298 5.719
2.33E-01 -0.194 -0.022 -0.208 1.699 14.87 0.858
2.67E-01 -0.192 0.034 0.302 1.68 14.584 -2.002
3.00E-01 -0.174 0.089 0.755 1.566 13.154 -6.005
3.33E-01 -0.142 0.137 1.17 1.283 11.724 -10.866
3.67E-01 -0.096 0.173 1.529 0.849 7.435 -14.012
4.00E-01 -0.042 0.193 1.661 0.359 1.716 -14.012
4.33E-01 0.013 0.197 1.642 -0.075 -1.43 -13.44
4.67E-01 0.067 0.188 1.566 -0.528 -4.861 -14.012
5.00E-01 0.117 0.162 1.321 -1 -8.865 -12.01
5.33E-01 0.154 0.122 0.981 -1.321 -10.294 -8.293
5.67E-01 0.181 0.075 0.642 -1.548 -11.724 -4.861
6.00E-01 0.196 0.02 0.208 -1.642 -14.584 -1.716
6.33E-01 0.195 -0.033 -0.321 -1.661 -15.442 2.002
6.67E-01 0.175 -0.089 -0.812 -1.51 -12.01 6.577
7.00E-01 0.142 -0.133 -1.114 -1.227 -8.293 10.294
7.33E-01 0.102 -0.17 -1.359 -0.83 -6.863 12.868
Experimentul 2
Experimentul 2a: Originea este situata in coltul di n stanga jos
t(s) X2(m) Y2(m) Vx2(m/s) Vy2(m/s) Ax2(m/s^2) Ay2(m/s^2)
6.70E-02 0.315 0.035 -1.812 -0.132 -1.144 16.871
1.00E-01 0.255 0.04 -1.755 0.453 4.289 16.3
1.33E-01 0.199 0.065 -1.529 0.944 9.151 12.868
1.67E-01 0.154 0.102 -1.151 1.302 12.582 9.723
2.00E-01 0.123 0.151 -0.698 1.585 14.298 6.291
2.33E-01 0.108 0.207 -0.208 1.717 14.87 2.002
2.67E-01 0.11 0.264 0.283 1.717 14.87 -2.288
3.00E-01 0.127 0.32 0.774 1.566 13.726 -7.149
3.33E-01 0.161 0.367 1.189 1.246 10.866 -10.866
3.67E-01 0.206 0.402 1.491 0.849 7.149 -13.154
4.00E-01 0.259 0.424 1.661 0.377 2.574 -14.298
4.33E-01 0.315 0.427 1.661 -0.094 -1.716 -14.012
4.67E-01 0.369 0.417 1.548 -0.547 -5.147 -13.44
5.00E-01 0.417 0.391 1.321 -0.981 -8.293 -11.438
5.33E-01 0.456 0.353 1 -1.302 -10.58 -8.293
5.67E-01 0.483 0.305 0.623 -1.529 -12.582 -5.719
6.00E-01 0.497 0.252 0.17 -1.68 -14.012 -2.288
6.33E-01 0.495 0.194 -0.302 -1.68 -14.012 2.86
6.67E-01 0.477 0.141 -0.755 -1.491 -12.582 7.149
7.00E-01 0.445 0.096 -1.132 -1.208 -9.437 10.008
7.33E-01 0.402 0.061 -1.378 -0.83 -6.005 12.01
Experimentul 2b: originea este în centrul cercului
t(s) X2(m) Y2(m) Vx2(m/s) Vy2(m/s) Ax2(m/s^2) Ay2(m/s^2)
6.70E-02 0.013 -0.195 -1.812 -0.132 -1.144 16.871
1.00E-01 -0.047 -0.19 -1.755 0.453 4.289 16.3
1.33E-01 -0.103 -0.165 -1.529 0.944 9.151 12.868
1.67E-01 -0.147 -0.128 -1.151 1.302 12.582 9.723
2.00E-01 -0.179 -0.079 -0.698 1.585 14.298 6.291
2.33E-01 -0.194 -0.023 -0.208 1.717 14.87 2.002
2.67E-01 -0.192 0.034 0.283 1.717 14.87 -2.288
3.00E-01 -0.175 0.09 0.774 1.566 13.726 -7.149
3.33E-01 -0.141 0.137 1.189 1.246 10.866 -10.866
3.67E-01 -0.096 0.172 1.491 0.849 7.149 -13.154
4.00E-01 -0.043 0.193 1.661 0.377 2.574 -14.298
4.33E-01 0.013 0.197 1.661 -0.094 -1.716 -14.012
4.67E-01 0.067 0.187 1.548 -0.547 -5.147 -13.44
5.00E-01 0.115 0.161 1.321 -0.981 -8.293 -11.438
5.33E-01 0.154 0.122 1 -1.302 -10.58 -8.293
5.67E-01 0.181 0.075 0.623 -1.529 -12.582 -5.719
6.00E-01 0.195 0.021 0.17 -1.68 -14.012 -2.288
6.33E-01 0.193 -0.036 -0.302 -1.68 -14.012 2.86
6.67E-01 0.175 -0.089 -0.755 -1.491 -12.582 7.149
7.00E-01 0.143 -0.134 -1.132 -1.208 -9.437 10.008
7.33E-01 0.1 -0.169 -1.378 -0.83 -6.005 12.01
Copyright Notice
© Licențiada.org respectă drepturile de proprietate intelectuală și așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru. Dacă consideri că un conținut de pe site încalcă drepturile tale de autor, te rugăm să trimiți o notificare DMCA.
Acest articol: Studiul mi șcării circular uniforme [606409] (ID: 606409)
Dacă considerați că acest conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să depuneți o cerere pe pagina noastră Copyright Takedown.
