Realizarea Lucrarilor Topografice Si Editarea Planului Digital
Introducere
Planul topografic este o reprezentare convențională și abstractă a terenului, alcătuită dintr-un set de puncte, linii și suprafețe, poziția lor fiind definită într-un sistem de coordonate și atributele lor.
Etapele de lucru desfășurate la birou în vederea elaborări planului topografic sunt următoarele:
stocarea datelor rezultate din măsurători și procesarea acestora până la obținerea coordonatelor tuturor punctelor.
raportarea planimetriei și a tuturor punctelor care definesc detaliile de pe suprafața terenului.
legarea în desen, prin unirea punctelor conform schițelor din teren, aplicarea simbolurilor și semnelor convenționale.
redarea reliefului prin trasarea curbelor de nivel.
înscrierea toponimiei și a datelor de identitate pentru definitivarea planului.
După modul de prezentare a pieselor, planurile topografice pot fi:
în format analogic, adică clasic pe suport de hârtie
în format digital, bazat pe coordonatele cunoscute ale punctelor, stocate în memoria calculatorului, coordonate ce pot fi studiate și afișate pe suportul magnetic.
Harta digitală este reprezentarea la scara a unui teritoriu geografic delimitat, informațiile conținute (punctele, liniile, etc.) puntând fi localizate prin coordonate. O deosebire față de hărțile tradiționale, (adică cele pe hârtie), hărțile digitale pot fi vizualizate în mediul GIS la scara 1:1, scara de referință a hărților digitale rămănând cea a sursei din care a fost generată hartă.
Avantajele planului digital sunt următoarele:
dimensiunile fizice de stocare sunt reduse;
este mai precisă măsurarea elementelor;
datele fiind digitale pe suport magnetic, nu sunt expuse deteriorării și degradării ca și în cazul hârtiei;
generarea planurilor tematice este ușurată deoarece elementele sunt organizate pe layere;
scara planului este 1:1, dar la imprimare poate fi definită la ce scară se dorește.
„Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, în cartierul Zona Industrială Vest al acestuia, conform planului de încadrare în zonă.
Tema este reabilitarea drumului uzinal nr.2, un drum betonat existent care asigură legătura între strada Uzinelor și Calea Borșului. Pe partea stângă a acestuia, pe amplasamentul liber de construcții, municipiul Oradea urmează să realizeze un parc industrial, destinat societătilor de producție, logistică, comerț, etc. Drumul existent este într-o stare de degradare avansată pe cea mai mare parte a lungimii sale, iar porțiuni întregi de drum au o singură bandă de circulație. Nu este rezolvată problemă colectării apelor pluviale și nici iluminatul public. Din aceste motive drumul nu este atractiv pentru potențialii investitori, accesul la viitorul parc industrial se realizează greoi, în condițiile lipsei totale a confortului și siguranței rutiere.
Amenajările propuse indeplinesc două scopuri principale:
1. Asigură accesul la viitorul parc industrial ce va fi situat între calea ferată Oradea – Episcopia și Zona Industrială de Vest, atât din direcția Borș, cât și din toate celelalte direcții, prin drumul de centură al municipiului Oradea.
2. Se constituie ca drum alternativ pentru traficul greu, pe relația Satu Mare – Borș, urmând să descarce actualul traseu al vehiculelor grele, care se desfășoară prin strada Uzinelor – Calea Borșului.”
„Lungimea totală a drumului ce face obiectul proiectului este de 3.607 m. Lungimea supusă reabilitării în cadrul acestei investiții este de 3.561m; restul drumului în lungime de 46m este amplasat pe zona de siguranță a căii ferate industriale și nu face obiectul acestei investiții.
Investiția propusă urmează a fi etapizată în două etape, separate între ele de pasajul la nivel cu calea ferată industrială spre CET Oradea. Primul tronson, ce pornește din strada Uzinelor, va avea lungimea de 2.530,0 m, iar al doilea, care se termina în intersecția giratorie de pe Calea Borșului, va avea lungimea de 1.031,0 m. De o parte și alta a pasajului, pe o lungime de cate 20m, drumul se afla în zona de siguranță a căii ferate, pe care nu se vor executa lucrări.”
Capitolul I.
Baza matematică
Suprafețe de referință
Scopul cadastrului general este inventarierea fondului funciar pe întreg teritoriul țării și reprezentarea lui pe hărți și planuri. Având în vedere că suprafața țării este mare, curbura scoarței terestre și denivelările terenului, această inventariere este destul de dicifilă. Din această cauză lucrările topografice trebuie realizate și proiectate într-un mod unitar pe întreg teritoriul țării.
Pentru a obține coordonate unitare ale punctelor, măsurătorile trebuie referite la o suprafață unică, care să aproximeze cât mai bine suprafața terestră măsurată și a cărei dimensiuni să fie cunoscută.
Geoidul este figura obținută din prelungirea pe sub continente a suprafeței linistite a mărilor și oceanelor. Suprafața de nivel al geoidului se poate defini ca fiind locul geometric al punctelor în care verticala locului este perpendiculară pe tangenta la suprafață.
Elipsoidul de rotație
Elipsoidul de rotație este corpul care aproximează cel mai bine geoidul și este supusă unor legi matematice cunoscute. Aceasta a fost introdusă în anul 1600 de către fizicianul Isaac Newton sub denumirea de elipsoid de revoluție terestru.
Figura nr.1. Secțiune meridiană a elipsoidului de rotație
Elipsoidul de rotație este un corp imaginar, care este obținut prin calcule matematice și este generat prin rotirea unei elipse în jurul axei sale mici ce se suprapune peste axa polilor geografici.
Semiaxa mică și mare reprezintă parametri elipsoidali. Semiaxa mare notată cu a, care este defapt rază ecuatorială, semiaxa mică, notată cu b și turtirea geometrică, notată cu α determină urmatoarea relație:
1.1.1
Rețeaua geodezică se determină pe elipsoidul de referință WGS 84 (World Geodetic System 1984) recomandat de Asociația Internațională de Geodezie (AIG)
Funcție de stadiul dezvoltării științelor măsurătorilor terestre și a dezvoltării tehnologice au existat multe metode pentru determinarea parametrilor elipsoidului de referință:
metode fizice bazate pe măsurători executate prin metode satelitare și mai de mult pe măsurători gravimetrice
metode geometrice bazate pe măsurători efectuate pe distanțe mari în cadrul unor lanțuri de triangulație naționale sau internaționale dispuse de-a lungul meridianelor și paralelelor.
Orientarea elipsoidului înseamnă stabilirea coordonatelor geografice ale punctului fundamental numit punctul Laplace, precum și a azimutului acestuia față de un alt punct și determinarea poziției reciproce dintre suprafața elipsoidului și cea a geoidului în acel punct. Punctul fundamental este punctul față de care se stabilesc coordonatele tuturor punctelor rețelei de sprijin geodezice.
Proiecția azimutală „stereografică 1970.”
1.2.1 Prezentare generală
În activitatea geodezică, cartografică și topo-fotogrametrică aferente domeniului civil, sistemul de proiecție utilizat în România este proiecția „Stereografică 1970”. Acest sistem a înlocuit proiecția cilindrică Gauss-Krüger, utilizând același elipsoid de referință , elipsoidul Krasovski, dar având ca sistem altimetric de referință Marea Neagră 1975.
Această proiecție are următoarele caracteristici:
este o proiecție zenitală, adică punctele de pe suprafața de rotație se proiectează direct în planul de proiecție.
este o proiecție conformă, adică păstrează valorile unghiurilor în cazul suprafețelor infiinite mici.
este o proiecție stereografică, adică „punctul de vedere” este situat pe conturul sferei de rază medie Gauss, fiind diametral opus planului de proiecție.
este o proiecție perspectivă, adică punctele sunt proiectate conform legilor perspectivei liniare.
Avantajele sistemului „stereografic 1970” față de sistemul proiecției Gauss- Krüger sunt următoarele: este un sistem de coordonate unic pe întreg teritoriul țării, formule mai simplificate și valori mai mici de deformație relativă a lungimilor spre marginile teritoriului.
Figura nr. 2. Proiecția "Stereografică 70": sistemul de axe și cercul de deformație nul
Elementele caracteristice ale proiecției sunt:
punctul central a proiecției
deformațiile lungimilor
adâncimea planului de proiecție
1.2.2 Punctul central al proiecției
Punctul central al proiecției este punct sitauat în centrul geodezic al Romaniei în nordul orașului Făgăraș, acest punct fiind însă nematerielizat. Coordonatele geografice ale pnctului sunt: 25˚ longitudine estică și 46˚ latitudine nordică.
Deformația pe unitate de lungime în punctual central este -25 cm/km și crește cu mărirea distanței față de acesta până la 0, aceasta valoare fiind atinsă la distanța de 202 km. După această distanță valorile devin pozitive, atingând o valoare de 63,7 cm/km la o distanță de 385 km față de punctul central.
Figura nr. 3 Harta deformațiilor liniare relative pe teritoriul României în proiecția Stereografică 1970.
Proiecția steregrafică 1970 satisface cerințele de precizie și aspectele specifice teritoriului României:
suprafața țării poate fi încadrat într-un cerc cu raza de 400 km, având o formă aproximativ rotundă.
limitele de hotar pot fi încadrate peste 90% de un cerc de rază 280 km și centrul în polul proiecției.
deformațiile areolare pozitive și negative sunt relativ egale, lucru care ne permite compensarea lor.
Deformația liniară poate fi determinată din punct de vedere cantitativ cu ajurotul următoarei formule:
Dsec = D0 + L2 / 4R2 +L4 / 24R4 + …[km/km] 1.2.2.1
unde:
– Dsec este deformația regională sau liniară relativă pe unitatea de lungime (1km) în plan secant;
– D0 = -0.000 250 000 km / km este deformația din punctul central al proiecției în plan secant;
– L este distanța de la punctul central al proiecție Stereografice 1970 la punctul din mijlocul laturii trapezului sau a distanței măsurate pe suprafața terestră;
– R = 6 378. 956 681 km este raza medie de curbură a sferei terestre pentru punctul central al proiecției.
În următoarea figură este prezentat modul în care se realizează proiectarea puntelor pe planul proiecției stereografic 1970
Figura nr. 4. Proiecția punctelor de pe suprafața terestră pe planul proiecției Stereografice 1970.
r – raza cercului deformațiilor nule (aprox. 202 km);
H – adâncimea planului de proiecție (aprox. 3.2 km);
1, 2, 3, …,9 – puncte de pe suprafața terestră;
1’,2’,3’,…,9’ – puncte de pe suprafața planului de proiecție Stereografic 1970.
Trecerea punctelor de pe planul tangent pe planul secant unic și invers
Considerăm planul tangent de proiecție „T” și planul secant unic „Su” situate una de cealaltă la distanța „i”, unghiurile ω, 2ω sub care se vede coarda D și raza sferei R, rezultând:
Figura nr. 5. Trecerea punctelor din plan tangent în plan secant unic
Ds = m cos ω/2 și m = Dt cos ω/2 1.2.3.1
rezultând prin substituție:
Ds = Dt cos2ω/2 sau ds/dt = cos2ω/2 1.2.3.2
Se mai poate observa că:
1.2.3.3
unde prin înlocuirea lui Ds / Dt din relația 2, obținem:
1.2.3.4
Deformația regională a proiecției stereografice pe plan secant unic pentru o lungime unitară dt = 1 km este:
1.2.3.5
Prin înlocuirea valorilor R = 6379 km și i = 1,39 km obținem
1.2.3.6
iar distanța proiectată pe planul secant va devini valoarea constantă numită și „coeficient de reducere la scară”, respectiv:
1.2.3.7
Simplu spus, la trecerea coordonatelor plane Xi și Yi, din planul tangent în planul secant unic acestea trebuie înmulțite cu coeficientul obținut mai sus C=0,99975, iar pentru o trecere inversă ele se împart cu acest coeficient:
1.2.3.8
Capitolul 2
Rețele geodezice
2.1 Categorii
Datorită experienței acumulate rețele geodezice se împart astfel:
„Rețele geodezice de sprijin formate din totalitatea punctelor determinate în sisteme unitare de referință.
Rețele geodezice de îndesire realizate astfel încât să asigure densitatea de puncte necesare în zona de lucru și zona limitrofă.
Rețele geodezice de ridicare sunt create în scopul asigurării numarului de puncte necesare măsurătorilor topografice și cadastrale de detaliu.”
2.2 Rețele Geodezice Clasice
Pentru întocmirea hărților, planurilor topografice și lucrărilor cadastrale, se aleg de pe suprafața terestră puncte a căror poziție diferă în spațiu, dar aceste puncte proiectate ortogonal și unite pe o coală de desen ne vor reda cu fidelitate dimensiunile și forma zonei respective.
Aceste puncte sunt poziționate în zone dominante în colțurile unei rețele de triunghiuri, poziția lor fiind determinate cu mare precizie prin coordonate rectangulare X, Y și Z.
Rețeaua de Triangulație numit și Rețeaua Geodezică de stat reprezintă rețeaua de sprijin care este baza tuturor ridicărilor planimetrice.
În funcție de precizia măsurătorilor și de distanța dintre puncte, Rețeaua Geodezică Clasică se clasifică astfel:
Ordinul I, punctele fiind poziționate la 20-60 km, în medie 30 km;
Ordinul II, punctele sunt situate la distanțe între 10-20 km, în medie 15 km;
Ordinul III, punctele sunt poziționate la distante de 5-10 km, în medie 7 km și sunt dispuse în interiorul triunghiurilor de Ordinul II;
Ordinul IV, cuprinde punctele din interiorul triunghiurilor de Ordinul III la distanța medie de 3 km;
OrdinulV, sunt puncte situate în triunghiuri de Ordinul IV la distanța medie de 1,5 km.
Triangulația geodezică de ordin superior este alcatuită din punctele de Ordinul I, II și II, acestea fiind desfășurate de-a lungul paralelelor și meridianelor, formând Rețeaua Primordială, aceasta fiind reteaua care face legătura cu rețelele statelor vecine.
Triangulația geodezică de ordin inferior este alcatuită din punctele de Ordin IV, V și constituie Rețeaua de Îndesire, numită și Rețeaua Topografică.
Triangulația topografică este folosită pentru îndesirea punctelor rețelei de sprijin, pentru realizarea legăturii măsurătorilor de detaliu de punctele geodezice.
Caracteristicile triangulației topografice sunt următoarele:
alegerea punctelor trebuie făcută astfel încât să fie cât mai aproape de suprafețele pe care se vor efectua măsurătorile.
distanța între puncte să fie de 1-3 km;
triunghiurile formate să fie pe cât posibil echilaterale, evitând unghiurile sub 40 grade și perste 160 grade;
raportul vizelor dintre lungimile minime și maxime să nu depăsească 3:1;
laturile triangulației să fie măsurabile direct și lungimea lor să fie cuprinsă între 600-1500 m.
Triunghiurile formate pin unirea punctelor pot avea următoarele formule:
poligon cu punct central;
patrulater
lant de triunghiuri, de patrulatere, de poligoane;
rețea complexă.
Alegerea formei depinde atât de operator și condițiile de teren, cât și de precizia căutată, deoarece laturile de triunghiuri sau patrulatere dau o precizie mai scăzută decât formele poligonale și comlexe de triangulație.
2.3 Rețeaua Geodezică Națională Spațială (modernă)– RGNS‐GPS
Deoarece cerințele impuse de comunitatea europeană sunt mari, s‐a impus realizarea unei rețele geodezice moderne, în locul rețelei de triangulație geodezică clasică, deoarece acesta a fost depășită, fiind concepută cu peste 50 de ani în urmă.
„Cele șapte puncte, care formează nucleul primordial, constituie rețeaua de ordinul AA a României și au rolul de a servi la dezvoltarea rețelei geodezice naționale GPS.”
STRUCTURA REȚELEI GEODEZICE NAȚIONALE SPAȚIALE
Deoarece până în prezent nu avem o densitate de puncte necesară pentru a putea realiza executarea lucrărilor geotopografice, ANCPI a trebuit să extindă rețeaua de îndesire de clasa D a rețelelor de clasă A, B și C, respectiv rețeaua de ridicare de clasă E.
REȚEAUA GEODEZICĂ NAȚIONALĂ DE ÎNDESIRE ȘI RIDICARE
„Prin integrarea Rețelei Naționale de Stații GPS Permanente (RN‐SGP) în Rețeaua Europeană de Stații GPS Permanente (EUREF‐EPN), România a realizat un pas important în modernizarea și integrarea Rețelei Geodezice Naționale în Rețeaua Europeană de Referință (EUREF), creându‐se premizele adoptării noului Sistem de Referință și de Coordonate RO_ETRS 89.”
2.4 Rețeaua geodezică de nivelment de stat
Deoarece toate punctele de cotă sunt determinate riguros și distribuite uniform pe întreaga suprafață a țării, rețeaua de nivelment de stat a devinit rețeaua de bază pentru ridicările altimetrice.
Figura nr. 6. Rețeaua de nivelment a României, având ca sistem de referință Marea Neagră 1975
„Integrarea rețelelor geodezice de triangulație, nivelment și gravimetrie într‐o singură rețea de referință tridimensională, și anume Rețeaua Europeană de Nivelment, se urmărește sporirea randamentului și a preciziei măsurătorilor.”
2.5 Sistemul Național de Referință Spațială
Sistemul Național de Referință Spațială constituie totalitatea rețelelor de referință, care include:
Rețele de control pe orizontală (2D);
Rețele de control pe verticală (1D);
Rețele GNSS (3D);
Rețele gravimetrice (1D).
Rețelele de control pe orizontală sunt realizate cu ajutorul tehnologiilor de măsurare clasice (teodolite, instrumente electronice de măsurare a unghiurilor și distanțelor etc.), numite rețelele de triangulație-trilaterație. Dezavantajul acestor rețele este precizia, care în prezent nu mai satisface cerințele multor aplicații. Cu ajutorul acestor tipuri de rețele putem ajunge la precizia de determinare a coordonatelor planimetrice de ordinul a 5÷15 cm.
Rețelele de control pe verticală sunt rețelele de nivelment realizate prin metoda nivelmentului geometric de precizie, cu ajutorul instrumentelor denumite nivele, aceste rețele asigurând în mare măsură cerințele de precizie curente pentru majoritatea aplicațiilor realizate în țara noastră. Determinarea cotelor pot fi efectuate cu o precizie de ordinul a 1÷50 mm.
Dezavantajul acesor rețele este faptul ca reperii punctelor în majoritatea cazurilor nu au determinate coordonatele planimetrice și nici nu pot fi staționate (mulți reperi situate în localități sunt încastrați în construcții).
„Rețelele de control GNSS tridimensionale sunt rețelele de referință spațială (3D) realizate cu ajutorul poziționării utilizând Sisteme de Navigație Globală cu Sateliți (GNSS – Global Navigation Satellite Systems).”
Avantajele ale acestor tipuri de rețele de control sunt furnizate de determinarea pozițiilor 3D într-un sistem de coordonate unic pentru planimetrie și altimetrie, precizia ridicată obținută (între 5÷20mm) și posibilitatea determinării vectorilor spațiali de lungimi mari, fără cerințe de vizibilitate.
Dezavantajul acestor rețele este faptul că folosesc ca sisteme de referință, referitoare la un elipsoid geocentric (WGS84, GRS80) care nu coincide cu cel folosit în prezent la noi în țară (Krasovski).
Din cele spuse mai sus rezultă ca în cazul menținerii actualelor Sisteme de Referință Naționale (sistem Stereografic 1970 – pentru planimetrie și sistem Marea Neagră 1975 – pentru altimetrie), avem de rezolvat două probleme:
trecerea coordonatelor elipsoidale de pe elipsoidul utilizat în Rețelele GNSS pe elipsoidul național;
trecerea altitudinilor elipsoidale de pe elipsoidul utilizat în Rețelele GNSS în sistemul de altitudini național
Rezolvarea celor două probleme enumerate mai sus este posibilă prin mai multe variante de rezolvare.
Al doilea dezavantaj este problema conversiei altitudinilor elipsoidale. Aceasta problema nu va fi rezolvată în totalitate până când nu va fi determinat în România și un (cvasi)geoid, iar acest lucru depinde și de realizarea Rețelei gravimetrice la o densitate corespunzătoare determinării (cvasi)geoidului cu o precizie de ordinul centimetrilor.
„Rețelele gravimetrice sunt mulțimi de puncte materializate în teren, cărora li s-au determinat, prin metode de măsurare specifice, parametrii care descriu câmpul fizic asociat.”
În prezent aceste tipuri de rețele sunt folosite în special pentru rezolvarea celei de-a doua probleme amintit în paragraful precedent și anume determinarea cvasigeoidului României. Determinarea relativă de gravitate în prezent este de ordinul a câtorva microgali.
„În prezent, la nivelul ANCPI este cristalizată o concepție coerentă de realizare a unei Rețele de control GNSS în România, care să asigure cerințe maxime de precizie și încredere pentru o rețea spațială (3D). Pornind de la această rețea de referință se vor “constrânge” rețelele de control pe orizontală, astfel încât și acestea să se apropie de precizia obținută în rețelele de control GNSS. Pe de altă parte, după determinarea (cvasi)geoidului în zona țării noastre, se va putea realiza și conversia altitudinilor elipsoidale determinate prin măsurători GNSS.”
Capitolul III.
Realizarea lucrărilor topografice și editarea planului digital
3.1 Descrierea lucrării
După efectuarea recunoașterii terenului cu beneficiarul proiectului, urmează lucrările de teren, între limitele stabilite.
Stația totală cu care am efectuate lucrările de teren a fost PENTAX R-322(N). Punctele stațiilor drumuirii au fost materializate cu picheți metalici și țăruși de lemn. După centratrea aparatului de măsurat deasupra primului punct de stație nr. 3, am măsurat direcțiile reperelor cu coordonate cunoscute prin efectuarea unui tur de orizont, după care a urmat măsurarea direcțiilor și distanțelor către stația viitoare. În final am ajuns la ridicarea punctelor de detaliu, adică a punctelor radiate din punctul de stație nr.3. În continuare ne-am deplasat în următorul punct de stație nr.4, ne-am orientat după punctul anterior și am efectuat ridicarea punctelor de detalii văzute din această stație. Am repetat aceste operațiuni și din punctele 5,6,7 și 8, cu diferența că din ultimul punct (punctul nr. 8) nu am vizat alte stații ci punctele cu coordonate cunoscute pentru a închide drumuirea.
3.1.1 Drunuire
Rolul drumuirilor este îndesirea în continuare a punctelor din rețeaua de sprijin pentru permitere ridicării efective a detaliilor topografice. Traseul unei drumuiri trebuie să fie dezvoltată spre apropierea detaliilor, astfel încât ridicarea lor să aibă o precizie cât mai bună.
Drumuirile planimetrice sunt de mai multe feluri, însă un caz general îl constituie drumuirea sprijinită la capete.
Drumuirea sprijinită la capete pe puncte de coordonate cunoscute
Figura nr. 7. Drumuire sprijinită la capete
Calculul orientărilor punctelor de sprijin:
3.1.1.1
Calculul orientărilor provizorii între punctele de drumuire
3.1.1.2
Calculul erori și corecției orientării de drumuire
– 3.1.1.3
unde „n” este numărul stațiilor în drumuire
Calculul orientărilor definitive ale punctelor de drumuire
3.1.1.4
Calculul distanțelor reduse la orizont
3.1.1.5
3.1.1.5
Calculul coordonatelor relative provizorii
3.1.1.6
Calculul erorii și corecției coordonatelor relative
3.1.1.7
3.1.1.7
Calculul coordonatelor relative compensate:
3.1.1.8
-putem verifica cu relațiile
3.1.1.9
Calculul coordonatelor absolute ale punctelor de drumuire
3.1.1.10
calculul final al coordonatelor punctului C se face doar pentru verificare finală, deoarece acestea trebuie să fie egale cu valorile inițiale ale acestui punct ( si ).
3.1.2 Radiere
Este metoda folosită la ridicarea detaliilor planimetrice în jurul unui punct. Din punctul respectiv pe teren se vor culege coordonatele polare ale punctelor de detaliu, prin măsurarea distanțelor de la punctul de stație la punctele radiate și unghiurile polare.
Figura nr. 8. Metoda radierii
Coordonatele punctului 1 radiat se calculează:
X1=XA+dA-1*cosθA-1 3.1.2.1
Y1=XA+dA-1*sinθA-1
în care:
d1 – distanța orizontală
θA -1 –orientarea direcției sper punctul 1.
În cazul în care vrem să determinăm poziția mai multor puncte din aceeași stație, atunci toate vizele vor fi cuprinse într-un tur de orizont.
3.2 Prezentare aparat
Figura nr. 9 Aparatul Pentax – model R-322(N)
Figura nr.10. Schema aparatului Pentax
Descrierea aparatului
Tabel nr. 3
3.3 Decrierea generală a tehnicii de calcul folosite
3.3.1 Software
Calculele au fost efectuate cu ajutorul programului Toposys 7.0, acesta fiind un software care prelucrează informațiile rezultate din măsurători topografice și/sau geodezice, prin metode statistice de filtrare a erorilor mari și a compensării datelor. Cu TopoSys putem efectua calculele necesare pentru stabilirea referinței geodezice a informațiilor de poziționare realizate în diferite sisteme de referință.
Lucrarea cuprinde următoarele informații: măsurători, puncte, nivelment, transformări și registrul cu operațiunile realizate. Programul ne permite vizualizarea observațiilor și coordonatele acestora din lucrarea respectivă, dacă dorim afișează numărul punctelor și elipselor de eroare.
TOPOSYS prelucrează și compensează toate tipurile de măsurători din domeniul geodeziei pentru îndesirea rețelelor geodezice locale:
Date primare sunt:
lista de coordonate a punctelor fixe
lista măsurătorilor unghiulare (orizontale și verticale) și distanțe.
lista diferențelor de nivel
lista de cote
Măsuratorile pot fi importate (introduse) din fișiere ASCII sau preluate direct din memoriul stațiilor totale. Distanțele măsurate pot fi distanțe înclinate sau reduse la orizont.
Metodele de calcul ale coordonatelor aproximative:
intersecție înainte sau înapoi
rețea de drumuiri
radiere pentru calculul punctelor de detaliu
radiere pentru determinarea coordonatelor aproximative
Metodele de compensare a rețelelor planimetrice și de nivelment:
rețea cu coordonate măsurate
rețea liberă
rețea constrânsă
Următoarele calculi ne permit stabilirea referinței geodezice:
proiecția stereografică STEREO 70
proiecția GAUSS-KRUGER,
transformări de coordonate plane și spațiale
Datele de ieșire sunt:
liste de măsurători
liste de coordonate compensate
parametrii de precizie ale compensării; eroarea medie pătratică a unității de pondere, erorile medii patratice ale tuturor coordonatelor, elipsele de erori.
fișiere DXF AutoCad
fișiere ASCII
Redactarea planului topografic a fost efectuat cu programul Autocad Land Desktop 2006. La început am creat o lucrare nouă după care am introdus datelor referitoare la proiect (nume, sistem de proiecție). Punctele (număr punct, X, Y, Z, Cod) au fost importate din fișierul ASCII exoprtat din programul Toposys. Au fost create straturile (layere) pentru fiecare element al planului digital, cum ar fi: durm, trotuar, limită de proprietate, construcții, șanț, pod, etc.
Realizarea planului digital constă în crearea elementelor grafice: linii, arce de cerc, etc. dar înainte de crearea acestor elemente trebuie să verificăm dacă lucrăm în layerul (stratul) corespunzător.
Pentru crearea unei linii alegem comanda „Line”, după care dăm clic pe punctul de început a liniei. Setările la „Drafting Settings – Object Snap Settings” trebuie să fie setate pe „Node” și „Endpoint”, după care putem să dăm clic pe punctul următor și așa mai departe până la ultimul punct.
„Diferite elemente ale unui desen pot fi grupate pe straturi. Fiecaruia dintre aceste straturi i se poate atribui un nume, un anumit tip de linie, o anumită grosime a liniei, o culoare. De exemplu, în desenul de execuție al unei piese, liniile de contur, cotele, hașurile, etc. pot fi desenate în straturi diferite, care, suprapuse, formează desenul final.”
3.3.2 Hardware
Pentru întocmirea lucrări am folosit calculatorul cu următoarele caracteristici: Laptop Lenovo B590, Procesor Intel Core i3, 4 GB DDR RAM, Video Intel Graphics 4000.
Concluzii
Drumurile din țara noastră alcătuiesc componenta principală a sistemului național de transport și reprezintă obiectul principal al proprietății publice.
Datorită faptului că în vederea reabilitării și/sau asfaltării unui drum atât de interes local cât și național nu se pot efectua fără ridicări topografice precise, realizarea planului digital bazat pe măsurători topografice este indispersabilă. Aceste reprezentări ne oferă atât elementele caracteristice ale amplasamentului, cât și imaginea de ansamblu a acesteia.
Reprezentarea incomletă a elementelor topografice din teren conduce la executarea incorectă ale proiectului, planul topografic influențând atât calitatea proiectelor de reabilitare cât și termenele de execuție în toate fazele sale.
La efectuarea măsurătorilor am încercat ridicarea detaliilor cu o precizie cât mai mare pentru evitarea problemelor în faza de proiectare și de execuție.
Bibliografie
[1] * – http://www.oradea.ro/fisiere/module_fisiere/13924/h831_11a%20DALI%20Drum%20 Uzinal%202.pdf – accesat în data de 10.02.2014
[2] * – http://topograf-brasov.ro/geodezie/retele-geodezice – accesat în data de 15.12.2013
[3] * – https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved =0CC wQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdoctorat.tuiasi.ro%2Fdoc%2FRezumate_teze_2013% 2FHGIM%2FRezumatul%2520tezei%2520Padure%2520Dan%2C%2520Iasi.pdf&ei=FLO-U r7VGoeQywPfvIHgDQ&usg=AFQjCNFdNwJT-Eie9nkOUW6NoVJs41RYbQ – accesat în data de 28.12.2013
[4] *- https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ve d=0CGkQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.uab.ro%2Freviste_recunoscute%2Frevcad%2Frevcad_2005%2F02.dragomir_p.rus_t.dumitru_p.pdf&ei=FR2uUs64BKOAywOu0oCYCg&usg=AFQjCNHHionQ9Ti70QgrSACoCFDl8Zd7yg&bvm=bv.57967247,d.bGQ – accesat în data de 15.12.2013
[5] *- http://www.catia.ro/tutoriale/autocad/lucrarea8/lucrarea8.htm – accesat în data de 05.02.2014
[6] – http://topocadbm.blogspot.ro/2010/11/redactarea-planului-topografic.html – accesat în data de 17.12.2013
[7] – https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ve d=0CIABEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Flvm-geografie.wikispaces.com%2Ffile%2Fview %2FSisteme%2BInformatice%2BGeografice.pdf&ei=EFmwUvWNKsbFtAbxxIDICA&usg=AFQjCNEOSHsTWeykQBWGZcuGMfGWJ2rvnA&bvm=bv.57967247,d.Yms – accesat în data de 17.12.2013
[8] – Notă Curs
[9] – http://www.topo-online.ro/ro/stereo70.php – accesat în data de 17.12.2013
[10] – http://www.zoomacad.ro/retele-geodezice-topografice – accesat în data de 15.12.2013
[11] – http://share.pdfonline.com/67821c8d7c2f474f9b0fd0a45c9083db/Topografie.pdf – accesat în data de 03.01.2014
[12] – http://www.ct.upt.ro/users/SorinHerban/Speciale2.pdf – accesat în data de 16.12.2013
[13] – http://statiitotale.files.wordpress.com/2010/02/manual_pentax_r300_series_ro.pdf – accesat în data de 30.12.2013
ANEXE
Carnet de teren
Instrument: Pentax R322(N)
precizie unghiulară: 2”
