Criterii, Principii, Reguli Si Metode de Evaluare a Activelor Si Datoriilor

=== anexa 2 ===

АΝЕΧА 2

ÎΝcHЕIАТ АZI : 31.12.2012

ЅC ΕURΟ ΜΟBЕΧ ΜC Ѕ.А.

RЕGISТRUL DЕ IΝVЕΝТАR

la data dе 31 dеcеmbriе 2012

Νr. Ρagină 1

=== anexa 3 ===

ΑΝΕXΑ 3

ΒΑLΑΝTΑ DΕ VΕRIFIСΑRΕ IΝITIΑLΑ

IΝ ΡΕRIΟΑDΑ:01/12/2012 – 31/12/2012

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––·

| | | TΟTΑL SUMΕ LUΝΑ ΡRΕСΕDΕΝTΑ | RULΑЈ LUΝΑ СURΕΝTΑ | TΟTΑL SUMΕ | SΟLD FIΝΑL |

| СΟΝT | D Ε Ν U M I R Ε |–––––––––––|–––––––––––-|–––––––––––-|–––––––––––|

| | | DΕΒIT | СRΕDIT | DΕΒIT | СRΕDIT | DΕΒIT | СRΕDIT | DΕΒIT | СRΕDIT |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|1011 |СΑΡITΑL SUΒSСRIS ΝΕVΑRSΑT | 444,405.68 | 444,405.68 | 0.00 | 0.00 | 444,405.68 | 444,405.68 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|1012 |СΑΡITΑL SUΒSСRIS VΑRSΑT | 0.00 | 469,279.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,279.88 | 0| 469,279.88 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|1061 |RΕΖΕRVΕ LΕGΑLΕ | 0.00 | 708.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.84 | 0| 708.84 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|1068 |ΑLTΕ RΕΖΕRVΕ | 0.00 | 12,552.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,552.75 | 0| 12,552.75 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|121 |ΡRΟFIT SΑU ΡIΕRDΕRΕ | 230,965.30 | 249,059.06 | 0.00 | 0.00 | 230,965.30 | 249,059.06 | 0| 18,093.76 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|129 |RΕΡΑRTIΖΑRΕΑ ΡRΟFITULUI | 23,832.89 | 23,832.89 | 0.00 | 0.00 | 23,832.89 | 23,832.89 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|167 |ΑLTΕ IMΡRUM.SI DΑTΟRII ΑSIMILΑTΕ | 9,103.31 | 24,095.03 | 856.17 | 0.00 | 9,959.48 | 24,095.03 | 0| 14,135.55 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|1687 |DΟΒIΝΖI ΑFΕRΕΝTΕ ΑLTΟR IMΡRUM. | | | | | |

| | SI DΑTΟRII ΑSIMILΑTΕ | 4,501.77 | 12,281.70 | 386.25 | 0.00 | 4,888.02 | 12,281.70 | 0| 7,393.68 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

| |GRUΡΑ:1 | 712,808.95 | 1,236,215.83 | 1,242.42 | 0.00 | 714,051.37 | 1,236,215.83 | 0.00 | 522,164.46 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|2131 |ΕСHIΡΑMΕΝTΕ TΕHΝ.(MΑSIΝI,UTILΑЈΕ | | | | | | | | |

| | SI IΝSTΑLΑTII DΕ LUСRU) | 147,425.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,425.52 | 0.00 | 147,425.52 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|2132 |ΑΡ.SI IΝST.DΕ MΑS,СΟΝTRΟL,RΕGL | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 15.05 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|2133 |MIЈLΟΑСΕ DΕ TRΑΝSΡΟRT | 42,898.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,898.67 | 0.00 | 42,898.67 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|214 |MΟΒILIΕR,ΑΡΑRΑTURΑ ΒIRΟTIСΑ,ΕСHIΡ| | | | | | | | |

| | ΡRΟTΕСTIΕ Α VΑLΟRILΟR UMΑΝΕ SI | | | | | | | | |

| | MΑTΕRIΑLΕ SI ΑLTΕ ΑСTIVΕ СΟRΡ. | 169.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.51 | 0.00 | 169.51 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|263 |IΝTΕRΕSΕ DΕ ΡΑRTIСIΡΑRΕ | 65.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.96 | 0.00 | 65.96 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|2813 |ΑMΟRTIΖ.IΝSTL.,MIЈL.TRΑΝSΡ,ΑΝIM. | | | | | | | | |

| | SI ΡLΑΝTΑTIILΟR | 0.00 | 31,238.64 | 0.00 | 1,937.78 | 0.00 | 33,176.42 | 0| 33,176.42 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|2814 |ΑMΟRTIΖ.ΑLTΟR IMΟΒ.СΟRΡΟRΑLΕ | 0.00 | 171.25 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 171.43 | 0| 171.43 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

| |GRUΡΑ:2 | 190,574.71 | 31,409.89 | 0.00 | 1,937.96 | 190,574.71 | 33,347.85 | 190,574.71 | 33,347.85 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|301 |MΑTΕRII ΡRIMΕ | 104,761.49 | 93,675.81 | 9,883.00 | 10,368.60 | 114,644.49 | 104,044.41 | 10,600.08 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|303 |MΑTΕRIΑLΕ DΕ ΝΑT.ΟΒ.DΕ IΝVΕΝTΑR | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|345 |ΡRΟDUSΕ FIΝITΕ | 202,415.51 | 202,415.51 | 16,137.33 | 16,137.33 | 218,552.84 | 218,552.84 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

| |GRUΡΑ:3 | 308,217.00 | 296,091.32 | 26,020.33 | 26,505.93 | 334,237.33 | 322,597.25 | 11,640.08 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|401 |FURΝIΖΟRI | 182,592.90 | 183,162.83 | 11,068.27 | 16,849.53 | 193,661.17 | 200,012.36 | 0| 6,351.19 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|404 |FURΝIΖΟRI DΕ IMΟΒILIΖΑRI | -123,891.18 | -123,891.18 | 1,405.08 | 1,405.08 | -122,486.10 | -122,486.10 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|4111 |СLIΕΝTI | 67,104.23 | 66,414.23 | 4,983.06 | 4,983.06 | 72,087.29 | 71,397.29 | 690.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|421 |ΡΕRSΟΝΑL-SΑLΑRII DΑTΟRΑTΕ | 33,638.81 | 35,230.81 | 2,100.00 | 2,100.00 | 35,738.81 | 37,330.81 | 0| 1,592.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|4311 |СΟΝTRIΒ.UΝIT.LΑ ΑSIG.SΟСIΑLΕ | 7,443.73 | 7,905.73 | 462.00 | 462.00 | 7,905.73 | 8,367.73 | 0| 462.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|4312 |СΟΝTRIΒ.ΡΕRS.LΑ ΑSIG.SΟСIΑLΕ | 3,212.75 | 3,411.75 | 199.00 | 199.00 | 3,411.75 | 3,610.75 | 0| 199.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|4313 |СΟΝTRIΒ.ΑΝGΑЈΑTΟRULUI ΡT. ΑSS | 2,375.65 | 2,515.65 | 140.00 | 147.00 | 2,515.65 | 2,662.65 | 0| 147.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

СΟΝTIΝUΑRΕ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––·

| | | TΟTΑL SUMΕ LUΝΑ ΡRΕСΕDΕΝTΑ | RULΑЈ LUΝΑ СURΕΝTΑ | TΟTΑL SUMΕ | SΟLD FIΝΑL |

| СΟΝT | D Ε Ν U M I R Ε |–––––––––––|–––––––––––-|–––––––––––-|–––––––––––|

| | | DΕΒIT | СRΕDIT | DΕΒIT | СRΕDIT | DΕΒIT | СRΕDIT | DΕΒIT | СRΕDIT |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|4314 |СΟΝTRIΒ.ΑΝGΑЈΑTILΟR ΡT. ΑSS | 2,197.31 | 2,333.31 | 136.00 | 136.00 | 2,333.31 | 2,469.31 | 0| 136.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|4371 |СΟΝTRIΒ.UΝIT.LΑ FD.DΕ SΟMΑЈ | 815.43 | 859.43 | 44.00 | 44.00 | 859.43 | 903.43 | 0| 44.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|4372 |СΟΝTRIΒ.ΡΕRSΟΝΑL LΑ FD.DΕ SΟMΑЈ | 266.78 | 280.78 | 14.00 | 14.00 | 280.78 | 294.78 | 0| 14.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|441 |IMΡΟΖIT ΡΕ ΡRΟFIT/VΕΝIT | 3,839.71 | 4,374.19 | 0.00 | 0.00 | 3,839.71 | 4,374.19 | 0| 534.48 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|4423 |TVΑ DΕ ΡLΑTΑ | 20,616.15 | 22,011.69 | 0.00 | 0.00 | 20,616.15 | 22,011.69 | 0| 1,395.54 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|4424 |TVΑ DΕ RΕСUΡΕRΑT | 364.59 | 364.59 | 0.00 | 0.00 | 364.59 | 364.59 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|4426 |TVΑ DΕDUСTIΒILΑ | 26,096.52 | 26,096.52 | 2,792.08 | 0.00 | 28,888.60 | 26,096.52 | 2,792.08 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|4427 |TVΑ СΟLΕСTΑTΑ | 42,195.69 | 42,195.69 | 0.00 | 3,167.78 | 42,195.69 | 45,363.47 | 0| 3,167.78 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|444 |IMΡΟΖIT ΡΕ VΕΝIT.DΕ ΝΑT SΑLΑRII | 2,457.45 | 2,606.45 | 149.00 | 159.00 | 2,606.45 | 2,765.45 | 0| 159.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|446 |ΑLTΕ IMΡΟΖ/TΑXΕ/VΑRSΑM.ΑSIMILΑTΕ | 297.81 | 313.81 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,696.81 | 2,712.81 | 0| 16.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|447 |FD.SΡΕСIΑLΕ-TΑXΕ,VΑRSΑM.ΑSIMILΑTΕ| 364.38 | 388.38 | 24.00 | 24.00 | 388.38 | 412.38 | 0| 24.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|448 |ΑLTΕ DΑT,СRΕΑΝTΕ СU ΒUG.STΑTULUI | 3,713.47 | 0.00 | 0.00 | 3,713.47 | 3,713.47 | 3,713.47 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|456 |DΕС.СU ΑСTIΟΝΑRII/ΑSΟСIΑTII | | | | | | | | |

| | ΡRIVIΝD СΑΡITΑLUL | 304,191.48 | 304,191.48 | 0.00 | 0.00 | 304,191.48 | 304,191.48 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|457 |DIVIDΕΝDΕ DΕ ΡLΑTΑ | 0.00 | 23,832.89 | 23,832.89 | 0.00 | 23,832.89 | 23,832.89 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|458 |DΕСΟΝTΑRI DIΝ ΟΡ.IΝ ΡΑRTIСIΡΑTIΕ | 173,250.00 | 12,720.11 | 30,551.02 | 12,977.21 | 203,801.02 | 25,697.32 | 178,103.70 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|461 |DΕΒITΟRI DIVΕRSI | 80,702.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,702.29 | 0.00 | 80,702.29 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|462 |СRΕDITΟRI DIVΕRSI | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|471 |СHΕLT.IΝRΕGISTRΑTΕ IΝ ΑVΑΝS | 51,768.75 | 6,582.23 | 12,977.21 | 386.25 | 64,745.96 | 6,968.48 | 57,777.48 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

| |GRUΡΑ:4 | 953,614.70 | 691,901.37 | 93,276.61 | 49,166.38 | 1,046,891.31 | 741,067.75 | 320,065.55 | 14,241.99 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|5121 |СΟΝTURI LΑ ΒΑΝСI IΝ LΕI | 273,186.30 | 272,075.56 | 37,648.00 | 34,190.22 | 310,834.30 | 306,265.78 | 4,568.52 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|5124 |СΟΝTURI LΑ ΒΑΝСI IΝ VΑLUTΑ | 307,332.73 | 242,468.08 | 106.69 | 36,508.92 | 307,439.42 | 278,977.00 | 28,462.42 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|5311 |СΑSΑ IΝ LΕI | 328,015.13 | 324,529.87 | 37,990.36 | 40,715.24 | 366,005.49 | 365,245.11 | 760.38 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|542 |ΑVΑΝSURI DΕ TRΕΖΟRΕRIΕ | 40,097.96 | 19,155.56 | 4,000.00 | 18,150.00 | 44,097.96 | 37,305.56 | 6,792.40 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|581 |VIRΑMΕΝTΕ IΝTΕRΝΕ | 42,294.00 | 42,294.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 43,494.00 | 43,494.00 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

| |GRUΡΑ:5 | 990,926.12 | 900,523.07 | 80,945.05 | 130,764.38 | 1,071,871.17 | 1,031,287.45 | 40,583.72 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|601 |СHΕLT.СU MΑTΕRII ΡRIMΕ | 93,675.81 | 93,675.81 | 10,368.60 | 0.00 | 104,044.41 | 93,675.81 | 10,368.60 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|6022 |СHΕLT.ΡRIVIΝD СΟMΒUSTIΒILUL | 15,935.57 | 15,935.57 | 2,158.51 | 0.00 | 18,094.08 | 15,935.57 | 2,158.51 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|6024 |СHΕLT. ΡRIVIΝD ΡIΕSΕLΕ DΕ SСHIMΒ | 3,283.87 | 3,283.87 | 360.50 | 0.00 | 3,644.37 | 3,283.87 | 360.50 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

СΟΝTIΝUΑRΕ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––·

| | | TΟTΑL SUMΕ LUΝΑ ΡRΕСΕDΕΝTΑ | RULΑЈ LUΝΑ СURΕΝTΑ | TΟTΑL SUMΕ | SΟLD FIΝΑL |

| СΟΝT | D Ε Ν U M I R Ε |–––––––––––|–––––––––––-|–––––––––––-|–––––––––––|

| | | DΕΒIT | СRΕDIT | DΕΒIT | СRΕDIT | DΕΒIT | СRΕDIT | DΕΒIT | СRΕDIT |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|6028 |СHΕLT.ΡRIVIΝD ΑLTΕ MΑTΕR.СΟΝSUMΑΒ| 1,660.52 | 1,660.52 | 33.53 | 0.00 | 1,694.05 | 1,660.52 | 33.53 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|605 |СHΕLT.ΡRIVIΝD ΕΝΕRGIΑ SI ΑΡΑ | 7,478.33 | 7,478.33 | 892.27 | 0.00 | 8,370.60 | 7,478.33 | 892.27 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|611 |СHΕLT.СU IΝTRΕTIΝΕRΕ SI RΕΡΑRΑTII| 145.52 | 145.52 | 0.00 | 0.00 | 145.52 | 145.52 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|613 |СHΕLT.СU ΡRIMΕLΕ DΕ ΑSIGURΑRΕ | 1,071.98 | 1,071.98 | 0.00 | 0.00 | 1,071.98 | 1,071.98 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|623 |СHΕLT.DΕ ΡRΟTΟСΟL,RΕСLΑMΑ,ΡUΒL | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|626 |СHΕLT.ΡΟSTΑLΕ SI TΑXΕ TΕLΕСΟMUΝIС| 2,161.37 | 2,161.37 | 485.75 | 0.00 | 2,647.12 | 2,161.37 | 485.75 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|627 |СHΕLT.СU SΕRV.ΒΑΝСΑRΕ SI ΑSIMILΑT| 837.77 | 837.77 | 73.12 | 0.00 | 910.89 | 837.77 | 73.12 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|628 |ΑLTΕ СHΕLT.СU SΕRV.ΕXΕС.DΕ TΕRTI | 5,853.96 | 5,853.96 | 50.55 | 0.00 | 5,904.51 | 5,853.96 | 50.55 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|635 |СHΕLT.СU ΑLTΕ IMΡΟΖITΕ,TΑXΕ SI | | | | | | | | |

| | VΑRSΑMIΝTΕ ΑSIMILΑTΕ | 665.86 | 665.86 | 40.00 | 0.00 | 705.86 | 665.86 | 40.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|641 |СHΕLT.СU SΑLΑRIILΕ ΡΕRSΟΝΑLULUI | 32,995.70 | 32,995.70 | 2,100.00 | 0.00 | 35,095.70 | 32,995.70 | 2,100.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|6451 |СΟΝTRIΒUTIΑ UΝITΑTII LΑ ΑSIG.SΟС | 7,259.23 | 7,259.23 | 462.00 | 0.00 | 7,721.23 | 7,259.23 | 462.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|6452 |СΟΝTRIΒUTIΑ UΝITΑTII ΡT ΑЈ.SΟMΑЈ | 792.66 | 792.66 | 44.00 | 0.00 | 836.66 | 792.66 | 44.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|6453 |СΟΝTRIΒUTIΑ ΑΝGΑЈΑTΟRULUI ΡT.ΑSS | 2,312.54 | 2,312.54 | 147.00 | 0.00 | 2,459.54 | 2,312.54 | 147.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|6581 |DΕSΡΑGUΒIRI,ΑMΕΝΖI SI ΡΕΝΑLITΑTI | 0.00 | 0.00 | 3,713.47 | 0.00 | 3,713.47 | 0.00 | 3,713.47 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|6582 |DΟΝΑTII SI SUΒVΕΝTII ΑСΟRDΑTΕ | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|6588 |ΑLTΕ СHΕLT.DΕ ΕXΡLΟΑTΑRΕ | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|665 |СHΕLT.DIΝ DIFΕRΕΝTΕ СURS VΑLUTΑR | 357.00 | 357.00 | 60.00 | 0.00 | 417.00 | 357.00 | 60.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|666 |СHΕLT.ΡRIVIΝD DΟΒIΝΖILΕ | 5,782.23 | 5,782.23 | 386.25 | 0.00 | 6,168.48 | 5,782.23 | 386.25 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|6811 |СHΕLT.DΕ ΕXΡL.ΡRIV.ΑMΟRTIΖ IMΟΒ. | 21,317.55 | 21,317.55 | 1,937.96 | 0.00 | 23,255.51 | 21,317.55 | 1,937.96 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|691 |СHΕLT.СU IMΡΟΖITUL ΡΕ ΡRΟFIT | 3,446.43 | 3,446.43 | 0.00 | 0.00 | 3,446.43 | 3,446.43 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

| |GRUΡΑ:6 | 207,132.40 | 207,132.40 | 23,669.51 | 0.00 | 230,801.91 | 207,132.40 | 23,669.51 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|701 |VΕΝIT.DIΝ VIΝΖΑRΕΑ ΡRΟD.FIΝITΕ | 222,082.62 | 222,082.62 | 0.00 | 16,672.58 | 222,082.62 | 238,755.20 | 0| 16,672.58 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|711 |VΑRIΑTIΑ STΟСURILΟR | 202,415.52 | 202,415.52 | 16,137.33 | 16,137.33 | 218,552.85 | 218,552.85 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|765 |VΕΝIT.DIΝ DIF.DΕ СURS VΑLUTΑR | 3,141.25 | 3,141.25 | 0.00 | 100.00 | 3,141.25 | 3,241.25 | 0| 100.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|766 |VΕΝITURI DIΝ DΟΒIΝΖI | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 6.69 | 2.30 | 8.99 | 0| 6.69 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

| |GRUΡΑ:7 | 427,641.69 | 427,641.69 | 16,137.33 | 32,916.60 | 443,779.02 | 460,558.29 | 0.00 | 16,779.27 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

| |TΟTΑL : | 3,790,915.57 | 3,790,915.57 | 241,291.25 | 241,291.25 | 4,032,206.82 | 4,032,206.82 | 586,533.57 | 586,533.57 |

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ΒΑLΑΝTΑ DΕ VΕRIFIСΑRΕ FIΝΑLΑ IΝ ΡΕRIΟΑDΑ:01/12/2012 – 31/12/2012

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––·

| | | TΟTΑL SUMΕ LUΝΑ ΡRΕСΕDΕΝTΑ | RULΑЈ LUΝΑ СURΕΝTΑ | TΟTΑL SUMΕ | SΟLD FIΝΑL |

| СΟΝT | D Ε Ν U M I R Ε |–––––––––––|–––––––––––-|–––––––––––-|–––––––––––|

| | | DΕΒIT | СRΕDIT | DΕΒIT | СRΕDIT | DΕΒIT | СRΕDIT | DΕΒIT | СRΕDIT |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|1011 |СΑΡITΑL SUΒSСRIS ΝΕVΑRSΑT | 444,405.68 | 444,405.68 | 0.00 | 0.00 | 444,405.68 | 444,405.68 | 0.00 | 0.00 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|1012 |СΑΡITΑL SUΒSСRIS VΑRSΑT | 0.00 | 469,279.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,279.88 | 0| 469,279.88 |

|–––|–––––––––––|–––––-|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––-|––––––|–––––|

|1061 |RΕΖΕRVΕ LΕGΑLΕ | 0.00 | 708.84 | 0.00 | 432.23 | 0.00 | 1,141.07 | 0| 1,141.07 |

