690700710720730740750760 [616355]

690700710720730740750760
05101520253035404550
0 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.001 0.0012H=H(Q)
ɳagr = ɳagr(Q)
Pel=Pel(Q)
Linear (H=H(Q))
Linear (ɳagr = ɳagr(Q))
Linear (Pel=Pel(Q))POMPA 1

630640650660670680690700
05101520253035404550
0 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006H=H(Q)
ɳagr = ɳagr(Q)
Pel=Pel(Q)
Linear (H=H(Q))
Linear (ɳagr = ɳagr(Q))
Linear (Pel=Pel(Q))POMPA 2

650660670680690700710720730740
051015202530354045
0 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006H=H(Q)
ɳagr = ɳagr(Q)
Pel=Pel(Q)
Linear (H=H(Q))
Linear (ɳagr = ɳagr(Q))
Linear (Pel=Pel(Q))POMPA 3

625630635640645650655660
024681012141618
0 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.001 0.0012 0.0014 0.0016H=H(Q)
ɳagr = ɳagr(Q)
Pel=Pel(Q)
Linear (H=H(Q))
Linear (ɳagr = ɳagr(Q))
Linear (Pel=Pel(Q))POMPA 4

POMPA Nr. Crt.
– – V [m3] t [s] pi [bar] pe [bar] U [V] I [A] Q[m3/s] H [m] Ph [W] Pel [W]ɳagr [%]
1 0 0 -0.02 4.1 372 2.16 0 42.15796 0 695.8687 0
2 0.0022 4.62 -0.02 3.3 370 2.27 0.000476 34.00302 158.8427 727.3747 21.8378
3 0.0022 2.71 -0.04 2.5 372 2.31 0.000812 26.05195 207.4735 744.1929 27.87899
4 0.0022 2.32 -0.06 1.8 369 2.32 0.000948 19.12024 177.8677 741.387 23.99121
5 0.0022 2.5 -0.06 1.4 372 2.31 0.00088 15.04277 129.8612 744.1929 17.44994
6 0.0022 1.94 -0.08 0.5 372 2.28 0.001134 6.072334 67.55315 734.5281 9.19681
1 0 0 -0.02 4.5 372 2.13 0 46.23543 0 686.2039 0
2 0.0011 4.37 -0.02 2.7 373 2.06 0.000252 27.88681 68.86191 665.4366 10.34838
3 0.0011 3.11 -0.02 2 373 2.03 0.000354 20.75123 72.00211 655.7458 10.98019
4 0.0011 2.71 -0.03 1.4 370 2.02 0.000406 14.73696 58.68139 647.2674 9.066019
5 0.0011 2.27 -0.03 0.8 371 1.98 0.000485 8.620754 40.98086 636.1649 6.441861
6 0.0011 2.35 -0.04 0.35 373 1.97 0.000468 4.135535 18.99003 636.3641 2.984145
1 0 0 -0.02 3.8 372 2.25 0 39.09986 0 724.8633 0
2 0.0011 4.03 -0.02 2.4 374 2.19 0.000273 24.82871 66.48302 709.3268 9.372693
3 0.0011 2.96 -0.03 1.8 372 2.15 0.000372 18.81443 68.59005 692.6471 9.902597
4 0.0011 2.49 -0.04 1.2 373 2.12 0.000442 12.80016 55.47251 684.8182 8.100327
5 0.0011 2.52 -0.04 0.8 373 2.11 0.000437 8.722691 37.35181 681.588 5.480116
6 0.0011 2.04 -0.04 0.3 369 2.06 0.000539 3.625851 19.17969 658.3006 2.913515Marimi masurate Marimi calculate
21
3

Similar Posts