1Cheltuieli cu personalul 1.399.515 1.483.476 61,20 64,64 106,00 [604794]

N-1 N N-1 N
1Cheltuieli cu personalul 1.399.515 1.483.476 61,20% 64,64% 106,00%
2Chelt cu amortizarea 263.897 241.146 11,54% 10,51% 91,38%
3Chelt cu impozite si taxe 58.502 57.861 2,56% 2,52% 98,90%
4Chelt financiare cu dobinzile 196.207 171.607 8,58% 7,48% 87,46%
I Elemente de natura cheltuielilor 1.918.121 1.954.090 83,88% 85,14% 101,88%
II Rezultatul exploatarii corectat* 368.559 341.033 16,12% 14,86% 92,53%
Valoarea adaugata 2.286.680 2.295.123 100,0% 100,0% 100,37%
N-1 N
1 Rezultatul exploatarii 456.571 527.432
2 Chelt financiare cu dobinzile 196.207 171.607
3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii 49.982 87.500
4 Ajustarea valorii activelor circulante 226.964 4.969
5 Alte venituri din exploatare 168.751 107.261
6 Ajustari privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0 0
IIRezultatul exploatarii corectat* (rd 1-
rd2+rd3+rd4-rd5+rd6) 368.559 341.033Nr crt IndicatoriI (%) Nr crt Indicatori

Similar Posts