15.05.17TOTALURI Puteri totale pe tip de sursa de energie si emitent* Tip Emitent Puteri din ATR (MW)Puteri din CR (MW)TOTAL (MW)Puteri cu PIF cf…. [601104]
15.05.17TOTALURI Puteri totale pe tip de sursa de energie si emitent*
Tip Emitent Puteri
din ATR
(MW)Puteri
din CR
(MW)TOTAL
(MW)Puteri cu PIF
cf. emitenti
(MW)Puteri cu PIF
conf.DEN
(MW)
biogaz
Delgaz Grid 0.000 3.478 3.478 3.474 3.474
Distributie Energie Oltenia 20.000 3.248 23.248 1.050 1.050
E-Distributie Banat 0.000 0.841 0.841 0.000 0.000
E-Distributie Dobrogea 0.328 1.842 2.170 0.647 0.557
E-Distributie Muntenia 1.935 0.000 1.935 0.000 0.000
SDEE Muntenia Nord 0.499 1.615 2.114 1.035 1.160
SDEE Transilvania Nord 0.000 8.009 8.009 2.293 2.355
Total 22.762 19.033 41.795 8.499 8.596
biomasa
Delgaz Grid 0.000 64.000 64.000 67.170 67.193
Distributie Energie Oltenia 0.000 4.020 4.020 0.000 0.000
E-Distributie Banat 0.280 2.085 2.365 0.980 1.052
E-Distributie Muntenia 0.000 0.526 0.526 0.000 0.000
SDEE Muntenia Nord 0.000 1.000 1.000 1.000 1.063
SDEE Transilvania Nord 0.000 35.670 35.670 10.900 11.130
SDEE Transilvania Sud 0.000 26.252 26.252 18.752 23.800
Transelectrica 0.000 5.400 5.400 5.400 5.400
Total 0.280 138.953 139.233 104.202 109.638
centrala clasica
Delgaz Grid 0.000 34.866 34.866 31.066 37.798
E-Distributie Muntenia 0.000 3.480 3.480 3.303 0.000
SDEE Muntenia Nord 0.000 29.826 29.826 28.343 19.399
SDEE Transilvania Nord 3.000 152.910 155.910 155.910 201.000
Total 3.000 221.082 224.082 218.622 258.197
cogenerare
Delgaz Grid 0.000 63.000 63.000 59.400 60.000
Distributie Energie Oltenia 0.000 32.130 32.130 32.130 54.943
E-Distributie Banat 0.000 3.800 3.800 3.600 1.660
E-Distributie Dobrogea 1.000 6.050 7.050 6.050 6.730
E-Distributie Muntenia 0.000 49.868 49.868 47.068 49.546
Page 1
Tip Emitent Puteri
din ATR
(MW)Puteri
din CR
(MW)TOTAL
(MW)Puteri cu PIF
cf. emitenti
(MW)Puteri cu PIF
conf.DEN
(MW)
SDEE Muntenia Nord 63.833 52.073 115.906 62.589 61.796
SDEE Transilvania Nord 0.000 0.633 0.633 0.000 0.000
SDEE Transilvania Sud 5.390 99.491 104.881 74.700 52.540
Transelectrica 430.000 885.000 1,315.000 885.000 885.000
Total 500.223 1,192.045 1,692.268 1,170.537 1,172.215
eolian
Delgaz Grid 0.000 205.890 205.890 84.999 85.999
Distributie Energie Oltenia 42.282 1.800 44.082 1.800 1.800
E-Distributie Banat 0.000 221.141 221.141 137.141 57.320
E-Distributie Dobrogea 0.000 1,821.875 1,821.875 1,270.320 1,269.760
E-Distributie Muntenia 0.000 0.025 0.025 0.005 0.000
SDEE Muntenia Nord 0.000 380.200 380.200 272.195 265.070
SDEE Transilvania Nord 0.000 22.915 22.915 12.905 16.405
Transelectrica 0.000 3,002.600 3,002.600 1,329.600 1,329.600
Total 42.282 5,656.446 5,698.728 3,108.965 3,025.954
fotovoltaic
Delgaz Grid 21.260 10.858 32.118 27.190 27.400
Distributie Energie Oltenia 0.645 553.591 554.236 266.374 273.824
E-Distributie Banat 43.828 130.240 174.068 84.936 87.337
E-Distributie Dobrogea 0.217 96.522 96.739 61.564 68.359
E-Distributie Muntenia 2.035 206.729 208.764 189.967 196.295
SDEE Muntenia Nord 26.464 423.221 449.685 266.970 272.280
SDEE Transilvania Nord 1.412 366.542 367.954 231.528 230.346
SDEE Transilvania Sud 0.561 569.021 569.582 227.883 197.199
Transelectrica 0.600 24.600 25.200 24.359 25.059
Total 97.022 2,381.324 2,478.346 1,380.771 1,378.099
geotermala
SDEE Transilvania Nord 0.000 0.050 0.050 0.050 0.050
Total 0.000 0.050 0.050 0.050 0.050
hidro
Delgaz Grid 0.000 10.642 10.642 9.305 7.836
Distributie Energie Oltenia 1.450 131.621 133.071 73.033 73.369
E-Distributie Banat 0.000 72.157 72.157 49.734 50.173
E-Distributie Dobrogea 0.000 1.600 1.600 1.600 1.600
E-Distributie Muntenia 0.000 7.380 7.380 7.380 0.000
Page 2
Tip Emitent Puteri
din ATR
(MW)Puteri
din CR
(MW)TOTAL
(MW)Puteri cu PIF
cf. emitenti
(MW)Puteri cu PIF
conf.DEN
(MW)
SDEE Muntenia Nord 0.679 191.751 192.430 55.969 42.879
SDEE Transilvania Nord 4.415 89.197 93.612 61.063 59.830
SDEE Transilvania Sud 0.395 131.563 131.958 85.662 88.003
Total 6.939 635.911 642.850 343.746 323.690
4,031.380 4,091.033 6,569.152 6,327.244 2,245.059 2,244.359 4,348.200 3,917.600
241.908 430.600
din care REDdin care Tranelectrica 6,276.439 6,335.392 10,917.352 10,244.844 672.508 Total general
unde: ATR = aviz tehnic de racordare
CR = contract de racordare
PIF = punere in functiune
RED = reteaua electrica de distributie
* Nota:
Datele prezentate sunt cele inregistrate dupa anul 2009, dupa aplicerea ordinului ANRE 59/2009.
In sectiunea hidro sunt inscrise doar microhidrocentralele aparute dupa anul 2009.
Valorile inscrise la coloanele "TOTAL(MW)", "Puteri din CR (MW)" respectiv "Puteri din ATR (MW) (pentru lucrarile
pentru care nu a fost necesar contract de racordare) contin si valorile "Puteri cu PIF cf. emitenti (MW)" respectiv Puteri
din ATR
(MW)Puteri
din CR
(MW)TOTAL
(MW)Puteri cu PIF
cf. emitenti
(MW)Puteri cu PIF
conf.DEN
(MW)
"Puteri cu PIF cf. DEN (MW)"
Page 3
Copyright Notice
© Licențiada.org respectă drepturile de proprietate intelectuală și așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru. Dacă consideri că un conținut de pe site încalcă drepturile tale de autor, te rugăm să trimiți o notificare DMCA.
Acest articol: 15.05.17TOTALURI Puteri totale pe tip de sursa de energie si emitent* Tip Emitent Puteri din ATR (MW)Puteri din CR (MW)TOTAL (MW)Puteri cu PIF cf…. [601104] (ID: 601104)
Dacă considerați că acest conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să depuneți o cerere pe pagina noastră Copyright Takedown.
